16(249) Гвардейская стрелковая Карачевская
ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия.


Воины признаны погибшими, ЦАМО проверило, в Фонд 58 данные занесены. 1. По фамилиям.
№c ФИО г.р. Область Район полк Оп. Д. стр. Реш-е id ВК ВЗ код m.P Зах. N
1 1324 Абзолимов Минофа Миить 1911 Татарская АССР Октябрьский 37сд 10.04.2024 ЦА Мур Раз.15,ж/д 8 ФИО 08.12.1942 62
2 889 Абожан Геннадий Васильевич 1919 Иркутская Бодайбинский 222 сд 07.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 31.03.1942 1772
3 183 Абрамов Василий Андреевич 1901 Новосибирская Татарский 49гсд 207 9 171-173 21.10.2019 1163434327 ТвеРже Курган 1 ФИО 05.10.1942 539
4 359 Абрамов Федор Иванович 1903 Омская Молотовский 243сд 210 15 266-278 24.11.2021 1164979062 ТвеТве Волынское 1 ФИО 09.12.1941 721
5 685 Авдеев Павел Поликарпович 1915 Ленинград Выборгский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 04.04.1942 1831
6 1096 Авдеев Устин Касьянович 1909 Горьковская Шарьинский 384сд 14.07.2023 ЦАМО 8 ФИО 11.03.1942 86
7 1390 Авдиенко Григорий Сидорович 1917 УССР, Сумская Бурыньский 243сд ТвеРже 8 ФИО 30.08.1942 1912
8 1219 Авдонкин Иван Егорович 1919 Горьковская Б.-Маресьевский 52гсд 30.10.2023 ВолКле выс. 140 7 ФИО 27.09.1942 600
9 473 Адамчик Алексей Семенович 1910 Красноярский Канский 158сд 210 15 183-189 23.11.2021 1164978826 ТвеОле Куркино 1 ФИО 27.12.1942 676
10 641 Акбашев Фазрат Саддыкинов 1923 Ленинград Выборгский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 05.01.1942 481
11 837 Акинин Александр Андр. 1905 Татарская АССР Бавлинский 222 сд 27.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 26.03.1942 1300
12 645 Акрамовский Константин Валерианович 1922 Марийская АССР Г. -Марийский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 05.01.1942 486
13 952 Аксенов Василий Иванович 1903 Пензенская Вадинский 222 сд 19.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 24.04.1942 2325
14 1052 Аксенов Иван Яковлевич 1923 Рязанская Трубетчинский 137сд 07.11.2022 ОрлСве 7 ФИО 02.08.1943 59
15 1331 Аксенов Николай Васильевич 1908 Ивановская Гусь-Хрустальный 24гсд 15.04.2024 ЦА Пск Веребье 8 ФИО 12.12.1941 491
16 353 Аксенов Семен Харитонович 1907 Калининская г. Калинин 243сд 210 11 148-149 22.09.2021 1164981423 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 07.09.1942 2233
17 29 Акулинкин Дмитрий Ефимович 1900 Кировская Туглинский 46гсп 207 3 181-184 29.08.2019 1151856212 ТвеРже Полунино 1 ФИО 27.08.1942 199
18 877 Акулов Алексей Васильевич 1910 Московская Егорьевский 222 сд 05.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 27.03.1942 1627
19 758 Алексеев Николай Степанович 1916 Удмуртская АССР Карсовайский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Симбухово 4 ФИО 20.01.1942 294
20 442 Алексеевич Семен Викторович 1914 Иркутская Тулунский 49гсд 210 9 169-183 30.06.2021 1164977069 ТвеРже Курган 1 ФИО 22.09.1942 15
21 95 Алексеенко Федор Григорьевич 1901 Ростовская Орловский 49гсд 207 3 232-234 07.10.2019 1163435261 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 183
22 1421 Алиназаров Хайдор 1918 ТадССР, Сталинабадская Кировабадский 76сд ЦА-Вол 8 ФИО 31.10.1942 972
23 600 Алисов Николай Иванович 1925 Курская Обоянский 71сд 27.10.2022 ЦАМО 8 ФИО 03.01.1944 356
24 325 Алфимов Афанасий Григорьевич 1914 Курская Грайворонский 243сд 210 9 121-131 05.07.2021 1164976967 ТвеТве Волынское 1 ФИО 21.12.1941 890
25 1027 Альмешев Михаил Григорьевич 1900 Мордовская АССР Рузаевский 85 сд 08.12.2022 СПбКол кладбище 5 ФИО 08.09.1942 435
26 1079 Амсарыков Игнатий Михайлович 1917 Новосибирская Таштагольский 158сд 04.04.2023 ТвеОле 7 ФИО 02.03.1943 48
27 1334 Анасов Максим Иванович 1912 Тамбовская Волчковский 24гсд 15.04.2024 ЦА Пск Веребье 8 ФИО 17.11.1941 496
28 630 Английский Павел Филиппович 1919 Марийская АССР Горно-Марийский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 07.01.1942 153
29 668 Андерсон Алексей Оскарович 1917 Ленинград Василеостровский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 30.03.1942 976
30 1356 Андреев Андрей Андрвич 1901 Калининская Бологовский 158сд 08.05.2024 ЦА РБВит Лиозно 8 ФИО 10.10.1943 234
31 586 Андрейчик Николай Владимирович 1907 Ленинград Фрунзенский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 16.02.1943 268
32 298 Андриенко Алексей Алексеевич 1905 Воронежская Алексеевский 46гсп 210 2 175-176 09.04.2021 1164983199 СмоВел Лидова гора 1 ФИО 90
33 988 Аникенко Марк Петрович 1908 Курская Кореневский 86 сд 21.09.2022 ЛенВсе Винтовка 6 ФИО 20.01.1943 23
34 1227 Анисимов Александр Иванович 1902 Ивановская Ивановский 52гсд 30.10.2023 ВолКле выс. 140 7 ФИО 27.09.1942 625
35 922 Анисимов Василий Федорович 1909 Татарская АССР Пестреченский 222 сд 12.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 09.04.1942 2048
36 536 Анисимов Иван Анисимович 1905 Ленинградская Порховский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 26.09.1942 1763
37 322 Анисимов Михаил Федорович 1908 Смоленская Починковский 243сд 210 9 109-131 05.07.2021 1164976937 ТвеТве Волынское 1 ФИО 25.12.1941 878
38 650 Анисимов Павел Павлович 1911 Ленинградская Кронштадтский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 06.01.1942 550
39 788 Анисимов Сергей Федорович 1905 Кировская Зуевский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Головеньки 4 ФИО 28.12.1941 130
40 947 Анискин Михаил Дмитриевич 1902 Пензенская Поимский 222 сд 19.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 15.04.1942 2243
41 175 Анохин Владимир Петрович 1923 Воронежская Березовский 49гсд 207 3 259-261 07.10.2019 1163435324 КалРже Курган 6 ФИО 14.10.1942 547
42 607 Антипов Дмитрий Никифорович 1899 Ленинград Московский 189 сд 07.07.2022 СПбКол 703км Мос.ш 8 ФИО 06.01.1942 750
43 108 Антипов Яков Саватеевич 1907 Молотовская Березниковский 46гсп 207 7 008-011 17.10.2019 1163440526 ТвеРже Полунино 1 ФИО 24_29.08.1942 221
44 110 Антонов Фрол Иванович 1910 Ферганская 46гсп 207 6 045-048 18.10.2019 1163439028 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 10.10.1942 282
45 636 Антропов Иван Степанович 1905 Кемеровская Прокопьевский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 07.01.1942 173
46 515 Апаев Василий Иванович 1921 Марийская АССР Сернурский 11сд 21.06.2022 ЛенТос Любань 8 ФИО 08.04.1942 1174
47 1318 Апаков Александр Трофимович 1905 Татарская АССР Н-Шешминский 46гсп 08.04.2024 ЦАМО Зароново 8 ФИО 07.02.1944 711
48 537 Аражанник Кузьма Егорович 1909 Свердловская Сталинский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 28.09.1942 1815
49 14 Аржанцев Алексей Александрович 1909 Горьковская Кологривским 46гсп 207 3 181-184 29.08.2019 1163435106 ТвеРже Полунино 6 ФИО 03.08.1942 120
50 401 Аристов Борис Б. 1920 Ярославская Борисоглебский 243сд 24.12.2021 ТвеРже Бахмутово 8 ФИО 30.09.1942 2419
51 98 Артошин Федор Антонович 1923 Горьковская Курмышский 49гсд 207 3 244-246 07.10.2019 1163435289 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 103
52 89 Артюхов Владимир Иванович 1904 Орловская Дятьковский 49гсд 207 3 271-273 07.10.2019 1163435352 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 01.10.1942 273
53 168 Архипов Василий Иванович 1896 Ярославская Даниловский 46гсп 207 17 186-189 09.12.2020 1163444817 ТвеРже Полунино 1 ФИО 27.08.1942 206
54 178 Асафов Сергей Николаевич 1902 Куйбышевская Чердаклинский 49гсд 207 6 164-166 21.10.2019 1163439459 ТвеРже Курган 1 ФИО 09.10.1942 444
55 269 Аушев Виктор Васильевич 1908 Харьковская Кегичевский 46гсп 210 14 103-123 12.10.2021 1164979861 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 14.10.1942 328
56 1363 Афанасьев Иван Александрович 1907 Ивановская Небыловский 158сд 06.05.2024 ЦА СмДух Гаврилово 8 ФИО 22.08.1943 34
57 389 Афанасьев Илья Васильевич 1906 Тамбовская Инжавинский 243сд 24.12.2021 ТвеРже Бахмутово 8 ФИО 28.09.1942 2387
58 1075 Афанасьев Петр Павлович 1903 Ленинградская Колпинский 86 сд 05.04.2023 ПскПск Стремутка 7 ФИО 10.04.1944 443
59 487 Ахметшин Абрафик 1922 Челябинская Кунашаксй 158сд 02.02.2022 ТвеРже Сухуша 8 ФИО 20.12.1942 594
60 1193 Бабич Григорий Емельянович 1920 УССР, Полтавская Миргородский 307сд 31.07.2023 ЦАМО д. Россово 7 ФИО 25.01.1944 134
61 1106 Бабушкин Пантелей Михайлович 1913 Омская Крутинский 384сд 16.07.2023 ЦАМО 8 ФИО 19.03.1942 127
62 1208 Баев Игнат Прок. 1902 Чкаловская Чкаловский 307сд 02.08.2023 ЦАМО д. Россово 7 ФИО 05.02.1944 130
63 82 Бажанов Василий Кузьмич 1924 Рязанская Лев-Толстовский 46гсп 207 7 053-054 23.10.2019 1163440680 СмоВяз Всходы 1 ФИО 24.03.1943 449
64 1018 Бажаткин Степан Ефимович 1910 Горьковская Заветлужский 85 сд 08.12.2022 СПбКол кладбище 5 ФИО 02.09.1942 369
65 182 Бакшаев Никита Алексеевич 1907 Новосибирская Туганский 49гсд 207 6 176-178 21.10.2019 1163439491 ТвеРже Курган 1 ФИО 08.10.1942 524
66 746 Балабанов Евдоким Григорьевич 1905 Саратовская Бакурский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Смолино 4 ФИО 14.01.1942 234
67 658 Балакин Николай Иванович 1912 Ленинградская Парголовский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 06.01.1942 566
68 202 Балашов Илья Тимофеевич Курская Валуйский 243сд 207 9 219-219 14.11.2019 1163434448 ТвеТве Волынское 1 ФИО 17.12.1941 835
69 174 Балашов Петр Сергеевич 1923 Московская Подольский 49гсд 207 3 250-252 07.10.2019 1163435303 КалРже Курган 6 ФИО 05.10.1942 443
70 439 Барабанов Иван Васильевич 1923 Чувашская Шилотский 49гсд 210 9 180-183 30.06.2021 1164977094 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 22.09.1942 1
71 1401 Баранв Трифон Ефимович 1905 Свердловская Нижне-Тагильксий 20гсд ТвеРже 8 ФИО 07.03.1942 77
72 1177 Баранник Николай Ефимович 1918 УССР, Сумская Глинский 76сд 05.07.2023 ВолКле Подпешинский 7 ФИО 11.08.1942 172
73 453 Баранов Александр Михайлович 1907 Калининская Завидовский 139сд 210 10 133-136 09.08.2021 1164977789 КалКир Тягаево 1 ФИО 15.08.1943 9
74 959 Барбашев Федор Степанович 1923 Курская Кореневский 222 сд 27.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 16.03.1942 2517
75 41 Бардин Антон Михайлович 1904 Мордовская Рыбкинский 46гсп 207 3 170-171 29.08.2019 1163435108 ТвеРже Полунино 1 ФИО 02.09.1942 247
76 428 Барцайкин Иван Степанович 1920 Мордовская АССР Б.Берениковский 20гсд 10.08.2021 СмоСыч Аристово 8 ФИО 19.12.1942 437
77 180 Басин Павел Матвеевич 1919 Орловская Унечский 49гсд 207 6 170-172 21.10.2019 1163439475 ТвеРже Курган 1 ФИО 14.10.1942 450
78 609 Басов Савелий Иванович 1920 УССР, Сумская Тростянецкий 189 сд 07.07.2022 СПбКол 703км Мос.ш 8 ФИО 20.03.1943 295
79 954 Басылашвили Георгий Бессар. 1915 Грузинская ССР Гурджаанский 222 сд 27.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 24.04.1942 2329
80 1281 Батищев Иван Семенович 1906 Куйбышевская Ставропольский 357сд 15.09.2023 Вел.Луки 8 ФИО 121
81 341 Бахбин Владимир Ильич 1904 Кировская Шурминский 243сд 210 11 262-263 24.09.2021 1164981708 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 04.09.1942 2192
82 534 Башкатов Фатей Савельевич 1903 Красноярский Заозерный 11сд 19.04.2022 ЛенКир г. Кировск 8 ФИО 19.01.1943 13
83 1443 Башкатов Фатьян Савельевич 1903 Красноярский кр. Заозерный 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 30.01.1943 13
84 316 Башкиров Алексей Федорович 1918 Свердловская Орджиникидзенский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976762 ТвеТве Волынское 1 ФИО 21.12.1941 888
85 109 Башуров Яков Григорьевич 1913 Татарская Шереметьевский 46гсп 207 6 033-036 18.10.2019 1163439004 ТвеРже Петуново 1 ФИО 10.09.1942 266
86 1278 Баяндин Александр Степанович 1923 Молотовская Юсьвинский 357сд 15.09.2023 Вел.Луки 8 ФИО 103
87 622 Бедрашев (Бердышев) Михаил Ильич 1910 Ивановская Кировский 85 сд 20.04.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 15.07.1942 145
88 623 Безденежных Андрей Федорович 1901 Кировская Советский 85 сд 20.04.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 15.07.1942 155
89 145 Безруков Иван Иванович 1904 Ивановская Владимирский 46гсп не пост 17.12.2019 БелВит с/с решает 9 ФИО 06.02.1944 702
90 702 Белешко Николай Егорович 1915 Чкаловская Грачевский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 18.04.1942 2619
91 561 Беличков Иван Михайлович 1924 Омская Полтавский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 21.01.1943 112
92 516 Белов Аркадий Михайлович 1905 Горьковская Воскресенский 11сд 21.06.2022 ЛенТос Любань 8 ФИО 08.04.1942 1175
93 414 Белов Афанасий Захарович 1908 Удмуртская АССР Завьяловский 243сд 11.07.2022 ТвеТве Волынское 8 ФИО 21.12.1941 1018
94 211 Белов Василий Александрович 1898 Калининская Новоторжский 243сд 207 7 084-086 21.10.2019 1163440789 ТвеРже Бахмутово 2 ФИО 16.09.1942 2253
95 1341 Белозеров Антон Александрович 1908 Архнгельская Устьянский 24гсд 11.04.2024 ЦА Пск Веребье 8 ФИО 29.11.1941 551
96 651 Белюбский Федор Сергеевич 1900 Рязанская Спасский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 06.01.1942 551
97 365 Беляков Василий Сергеевич 1915 Тульская Дубенский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978881 ТвеЗпД Брод 1 ФИО 20.08.1941 19
98 1174 Бендюков Кузма Павлович 1907 Краснодарский Ейский 76сд 30.05.2023 ВолКле Клетская 7 ФИО 06.08.1942 51
99 115 Бенедиктов Георгий Никоныч 1913 Татарская Сталинский 46гсп 207 6 037-040 18.10.2019 1163439012 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 15.10.1942 335
100 93 Бердников Григорий Васильевич 1899 Горький Сталинский 49гсд 207 3 247-249 07.10.2019 1163435296 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 249
101 1257 Березин Василий Андреевич 1925 Курганская Лебяжьевский 243сд 31.08.2023 ЛНР 8 ФИО 13.10.1943 3691
102 1125 Березовский Александр Петрович 1911 Чкаловская Державинский 384сд 31.03.2023 ПскСтК 8 ФИО 19.02.1944 427
103 859 Бикметов Хамит-Валей 1906 Башкирская АССР Бузовьязовский 222 сд 05.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 24.03.1942 1486
104 300 Блинов Фрол Степанович 1914 Чкаловская Кировский 46гсп 207 5 114-119 18.06.2020 1163445106 СмоВел Лидова гора 1 ФИО 99
105 1255 Бобаченко Антон Емельянович 1899 УССР, Сталинская Лиманский 243сд 31.08.2023 ЛНР 8 ФИО 16.08.1943 3653
106 637 Богатырев Александр Андреевич 1908 Башкирская АССР Кармаскалинский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 07.01.1942 177
107 262 Богданов Василий Осеевич 1911 Калининская Кесово-Горский 46гсп 210 11 258-259 30.09.2021 1164981695 СмоВел Н.Секачи 1 ФИО 04.04.1942 67
108 299 Богомнов Иван Иванович 1916 Воронежская Павловский 46гсп зВЛГ 103-103 04.03.2020 1167840560з СмоВел Лидова гора 1 ФИО 95
109 153 Бойков Александр Николаевич 1924 Калининская Есеновический 46гсп 207 18 245-248 27.10.2020 1163433153 СмоУгр Всходы 1 ФИО 16.03.1943 379
110 1119 Болванов Александр Иванович 1910 Ярославская Нерехтинский 384сд 16.07.2023 ЦАМО 7 ФИО 30.03.1942 168
111 890 Болотов Николай Александрович 1902 Ивановская Середский 222 сд 07.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 31.03.1942 1778
112 703 Болышев Иван Петрович 1912 Ленинградская Колпинский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 18.04.1942 2620
113 318 Большаков Василий Семенович 1911 Омская Тюменский 243сд 210 9 176-178 01.06.2021 1164973845 ТвеТве Волынское 1 ФИО 24.12.1941 897
114 129 Борбулев Петр Иванович 1921 Орловская Титовский 46гсп 210 9 136-146 02.12.2019 1164976990 КалУль с/с решает 6 ФИО 07.06.1943 469
115 538 Борзов Андрей Иванович 1905 Горьковская Пышугский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 27.09.1942 1802
116 368 Бормонтов Михаил Алексеевич 1912 Молотовская Суксунский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978883 ТвеЗпД Брод 1 ФИО 26.08.1941 61
117 762 Боровицкий Николай Иванович 1922 Калининская Осташковский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 23.01.1942 326
118 1435 Боровский Иван Иосифович 1909 УССР, Житомирская Бердичевский 71сд ЦА-Уви 8 ФИО 18.03.1944 650
119 1264 Бошуров Давид Норшевич 1925 Кемеровская Тисульский 243сд 11.10.2023 ЛНР 8 ФИО 14.09.1943 3655
120 1158 Бояркин Димитрий Яковлевич 1908 Свердловская Зайковский 281сд 17.05.2023 ЛенТос Любань 7 ФИО 21.04.1942 1638
121 1117 Боярский Федор Павлович 1901 Омская Аромашеский 384сд 16.07.2023 ЦАМО 7 ФИО 30.03.1942 165
122 567 Бражников Григорий Дмитриевич 1907 Свердловская Исовский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 28.01.1943 154
123 763 Братенков Евгений Яковлевич 1915 Ульяновская Сенгилеевский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 23.01.1942 329
124 665 Броневский Григорий Оскарович 1908 Ленинград Дзержинский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 30.03.1942 961
125 157 Брылев Василий Михайлович 1921 Чкаловская Ново-Покровский 46гсп 207 18 258-260 27.10.2020 1163433178 СмоУгр Всходы 1 ФИО 16.03.1943 409
126 797 Бубников Петр Васильевич 1904 Чкаловская Матвеевский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 16.01.1942 256
127 1017 Будчько Генрих Казимирович 1907 Ленинград Красногвардейский 85 сд 08.12.2022 СПбКол кладбище 5 ФИО 02.09.1942 368
128 1073 Буканов Семен Денисович 1909 Орловская Комаричский 86 сд 05.12.2022 ПскСКр 7 ФИО 14.02.1944 434
129 186 Букашкин Алексей Сергеевич 1910 Калининская Новоторжский 49гсд 207 6 161-163 21.10.2019 1163439451 ТвеРже Курган 1 ФИО 01.10.1942 593
130 1212 Булаткин Егор Ник. 1906 Орловская Покровский 307сд 02.08.2023 ЦАМО д. Россово 7 ФИО 27.02.1944 175
131 1028 Булах Феодосий Ферапонтович 1908 Башкирска АССР Чишминский 85 сд 15.11.2022 СПбКол кладбище 5 ФИО 08.09.1942 436
132 1197 Бурмаковский Тим. Про. Красноярский Горский 307сд 31.07.2023 ЦАМО д. Россово 7 ФИО 26.01.1944 154
133 434 Бурняшев Терентий Логинович 1909 Сталинградская Нижне-Чирский 49гсд 210 9 215-228 30.06.2021 1164977172 ТвеРже Курган 1 ФИО 09.10.1942 565
134 1364 Бутиков Иван Никитич 1903 Красноярский Советский 158сд 06.05.2024 ЦА СмДух Цыганки 8 ФИО 24.09.1943 175
135 1151 Бутылин Петр Васильевич 1908 Великолукская Пеновский 291сд 04.10.2023 СПбКур Песочное 7 ФИО 18.03.1942 1007
136 236 Бухарев Василий Степанович 1911 Горьковская Тоншаевский 133 сд 28.12.2020 КалТар 9 ФИО 27.12.1841 186
137 1409 Бухмиров Алексей Иванович 1910 Калининская Погорельский 220сд ЦА-Р_Б 8 ФИО 26.02.1944 259
138 847 Бушко Алексей Денисович 1896 УССР, Черниговская Куликовский 222 сд 27.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 26.03.1942 1375
139 412 Быков Петр Иванович 1902 Ивановская Родниковский 243сд 20.06.2022 ТвеРже Кореничено 8 ФИО 10.01.1942 1046
140 1361 Бычков Степан Иванович 1900 Калининская Тургиновский 158сд 08.05.2024 ЦА РБВит Лапути 8 ФИО 08.02.1944 451
141 58 Вагин Анатолий Алексеевич 1921 Кировская Котельнический 46гсп 207 3 007-008 25.09.2019 1163434679 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 12.10.1942 315
142 907 Вагин Анатолий Федорович 1920 Кировская Шабалинский 222 сд 12.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 04.04.1942 1907
143 339 Вагин Прокопий Степанович 1895 Кировская Свечинский 243сд 210 11 253-254 24.09.2021 1164981682 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 04.09.1942 2187
144 122 Важутин Федор Дмитриевич 1897 Курская Стар.-Оскольский 46гсп 05.11.2019 1167840700 СмоВел Ниж.Секачи 9 ФИО 21.03.1942 64
145 251 Валеев Гайзуйло Зинятьевич 1914 Чкаловская Алексеевский 46гсп 210 10 143-162 25.08.2021 1164977827 СмоВел Проявино 1 ФИО 08.03.1942 42
146 1300 Валов Ефим Иванович 1900 Новосибирская Маслянинский 243сд 28.03.2024 ТвеТве Волынское 8 ФИО 23.12.1941 999
147 572 Вандышев Николай Дмитриевич 1910 Свердловская Нижне-Тагильский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 31.01.1943 190
148 599 Ванюков Алексей Федорович 1925 Воронежская Грибановский 71сд 27.10.2022 ЦАМО 8 ФИО 03.01.1944 353
149 479 Варюхин Николай Никифорович 1923 Читинская Кыринский 158сд 24.12.2021 ТвеРже Трубино 8 ФИО 04.05.1942 83
150 809 Васильев Дмитрий Васильевич 1922 Новгородская Старорусский 222 сд 19.08.2022 КалМИз Ивановское 4 ФИО 14.03.1942 904
151 620 Васильев Сергей Андреевич 1897 Ленинград Володарский 85 сд 20.04.2022 СПбКол Ленспиртстрой 8 ФИО 22.01.1942 88_96
152 539 Васюков Иосиф Никитович 1917 Орловская Клинцовский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 26.09.1943 1773
153 1001 Вафин Карим Вафинович 1904 Татарская АССР Атнинский 86 сд 25.10.2022 ЛенВсе Винтовка 6 ФИО 26.01.1943 102
154 1329 Вахрушев Антон Тимофеевич 1909 Удмуртская Якшур-Бодьинский 24гсд 15.04.2024 ЦА Пск Веребье 8 ФИО 29.11.1941 488
155 1335 Вахрушев Михаил Спиридонович 1903 Удмуртская Якшур-Бодьинский 24гсд 15.04.2024 ЦА Пск Веребье 8 ФИО 17.11.1941 497
156 1336 Вахрушев Николай Спириднович 1911 Удмуртская Якшур-Бодьинский 24гсд 15.04.2024 ЦА Пск Веребье 8 ФИО 17.11.1941 498
157 575 Вдовин Николай Антонович 1904 Тульская Октябрьский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 31.01.1943 217
158 364 Вековшинин Иван Васильевич 1915 Молотовская Кагановичский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978885 ТвеЗпД Брод 1 ФИО 20.08.1941 17
159 523 Верденский Иван Алексеевич 1889 Вологодская Семженский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Синявино 1 8 ФИО 20.02.1943 270
160 1454 Верденский Иван Алексеевич 1892 Вологодская Сямженский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 21.02.1943 270
161 190 Веревкин Степан Яковлевич 1901 Омская Вагайский 243сд 207 9 229-229 14.11.2019 1163434424 ТвеТве Волынское 1 ФИО 16.12.1941 797
162 340 Верзаков Петр Семенович 1899 Молотовская Оленский 243сд 210 11 260-261 24.09.2021 1164981702 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 04.09.1942 2188
163 694 Веригин Роман Ефимович 1904 Ленинград Кировский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 12.04.1942 1872
164 802 Вертунов Афанасий Васильевич 1902 Горьковская Сергачский 222 сд 19.08.2022 КалМИз Ивановское 4 ФИО 31.03.1942 1783
165 891 Вертунов Афанасий Васильевич 1902 Горьковская Сергачский 222 сд 07.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 31.03.1942 1783
166 747 Веселовский Григорий Федорович 1902 КаССР Актюбинская Джурунский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Смолино 4 ФИО 16.01.1942 238
167 1379 Ветошкин Александр Васильевич 1903 Кировская Уржумский 243сд ЦА-Рже 8 ФИО 28.05.1942 1571
168 865 Ветров Андрей Алексеевич 1903 Московская Верейский 222 сд 05.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 26.03.1942 1566
169 154 Винокуров Александр Семенович 1924 Удмуртская А Ижевский 46гсп 207 18 249-251 27.10.2020 1163433160 СмоУгр Всходы 1 ФИО 16.03.1943 381
170 699 Винокуров Петр Павлович 1914 Ленинградская Слуцкий 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 13.04.1942 1901
171 682 Витязев Павел Степанович 1910 Архангельская Черевковский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 04.04.1942 1814
172 369 Вихорев Иван Григорьевич 1913 Кировская Молотовский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978887 ТвеЗпД Брод 1 ФИО 26.08.1941 62
173 196 Вихорев Леонид Васильевич Кировская Уржумский 243сд 207 9 204-218 14.11.2019 1163434418 ТвеТве Волынское 1 ФИО 14.12.1941 775
174 158 Вихрев Иван Алексеевич 1902 Московская Коломенский 46гсп 210 1 056-059 30.10.2020 1164975534 ТвеРже Полунино 1 ФИО 02.09.1942 248
175 798 Власов Александр Андр. 1902 Московская Шатурский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 16.01.1942 257
176 42 Власов Борис Иванович 1923 Ивановская Шуйский 46гсп 207 3 225-226 29.08.2019 1163435110 ТвеРже Полунино 6 ФИО 03.09.1942 254
177 1276 Власов Петр Яковлевич 1918 Ивановская Курловский 357сд 15.09.2023 Вел.Луки 8 ФИО 79
178 621 Власов Порфирий Павлович 1907 Пензенская Чембарский 85 сд 20.04.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 15.06.1942 133
179 734 Воевода Михаил Иванович 1918 Алтайский Мамонтовский 222 сд 25.08.2022 КалМИз Ивановское 4 ФИО 09.03.1942 810
180 615 Воеводов Дмитрий Матвеевич 1906 Ленинград Василеостровский 189 сд 07.07.2022 СПбКол 703км Мос.ш 8 ФИО 30.03.1943 345
181 1108 Воинцев Игнатий Николаевич 1902 Новосибирская Октябрьский 384сд 16.07.2023 ЦАМО 8 ФИО 20.03.1942 136
