16(249) Гвардейская стрелковая Карачевская
ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия.


Воины признаны погибшими, ЦАМО проверило, в Фонд 58 данные занесены. 2. По областям и районам.
№c ФИО г.р. Область Район полк Оп. Д. стр. Реш-е id ВК ВЗ код m.P Зах. N
1 1249 Евсеев Пантелей Иванович 1898 Азово-Черноморский Армавирский 243сд 29.08.2023 ЛНР 8 ФИО 16.02.1943 2570
2 16 Насиловский Александр Брониславович Алма-Ата 46гсп 207 3 182-228 29.08.2019 1163435138 ТвеРже Полунино 6 ФИО 10.08.1942 136
3 97 Гальцов Павел Евдокимович 1923 Алтайский Алейский 49гсд 207 3 238-240 07.10.2019 1163435275 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 104
4 311 Крутько Иван Максимович 1904 Алтайский Андреевский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976726 ТвеТве Волынское 1 ФИО 14.12.1941 779
5 197 Фомин Софрон Поликарпович 1902 Алтайский Андреевский 243сд 207 9 224-224 14.11.2019 1163434437 ТвеТве Волынское 1 ФИО 17.12.1941 808
6 1256 Егоров Иван Павлович 1924 Алтайский Барнаул 243сд 31.08.2023 ЛНР 8 ФИО 14.09.1943 3662
7 267 Дацкевич Иван Антонович 1918 Алтайский Барнаульский 46гсп 210 14 103-123 12.10.2021 1164979855 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 04.09.1942 260
8 795 Сибиряков Александр Петрович 1907 Алтайский Белоглазовский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 16.01.1942 249
9 997 Юдин Карп Семенович 1895 Алтайский Бийский 86 сд 25.10.2022 ЛенВсе Винтовка 6 ФИО 26.01.1943 79
10 1019 Мартыненко Константин Семенович 1899 Алтайский Благовещенский 85 сд 08.12.2022 СПбКол кладбище 5 ФИО 03.09.1942 379
11 740 Передачин Дмитрий Васильевич 1909 Алтайский Благовещенский 222 сд 25.08.2022 КалМИз Ивановское 4 ФИО 09.03.1942 870
12 37 Кудинов Яков Дмитриевич 1902 Алтайский Вунейворский 46гсп 207 3 195-196 29.08.2019 1163435128 ТвеРже Полунино 1 ФИО 01.09.1942 240
13 1176 Смородский Семен Наумович 1905 Алтайский Егорьевский 76сд 30.05.2023 ВолКле Клетская 7 ФИО 09.08.1942 57
14 193 Шуненко Никон Иванович 1902 Алтайский Заковрященский 243сд 207 9 232-233 14.11.2019 1163434431 ТвеТве Волынское 1 ФИО 16.12.1941 803
15 1203 Миляев Федор Федотович 1908 Алтайский Икстокский 307сд 02.08.2023 ЦАМО д. Россово 7 ФИО 04.02.1944 180
16 772 Голубь Сергей А. 1918 Алтайский Ключевский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 23.01.1942 340
17 969 Тыртышников Григорий Андреевич 1900 Алтайский Ключевский 86 сд 02.09.2022 ЛенКир Кировск 6 ФИО 20.01.1943 176
18 589 Сибиркин Егор Ермолаевич 1908 Алтайский Кулундинский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 25.02.1943 314
19 734 Воевода Михаил Иванович 1918 Алтайский Мамонтовский 222 сд 25.08.2022 КалМИз Ивановское 4 ФИО 09.03.1942 810
20 1252 Волков Кондратий Сергеевич 1902 Алтайский Павловский 243сд 29.08.2023 ЛНР 8 ФИО 22.02.1943 2656
21 979 Ефрешенко Александр Кузьмич 1907 Алтайский Павловский 86 сд 02.09.2022 ЛенКир Кировск 6 ФИО 20.01.1943 233
22 203 Осинцов Матвей Матвеевич 1912 Алтайский Панкрушихинский 243сд 207 9 221-221 14.11.2019 1163434450 ТвеТве Волынское 1 ФИО 15.12.1941 868
23 904 Красников Иван Матвеевич 1909 Алтайский Парфеновский 222 сд 07.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 31.03.1942 1872
24 177 Горлов Иван Васильевич 1919 Алтайский Ребрихинский 49гсд 207 6 200-202 21.10.2019 1163439532 ТвеРже Курган 1 ФИО 09.10.1942 277
25 707 Радюков Алексей Николаевич 1908 Алтайский Родинский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 07.05.1942 3209
26 560 Сумарок Иван Захарович 1921 Алтайский Родинский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 21.01.1943 110
27 307 Романихин Никита Николаевич 1906 Алтайский Славгородский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976705 ТвеТве Волынское 1 ФИО 14.12.1941 765
28 309 Поштанов Никита Ананьевич 1911 Алтайский Сорокинский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976719 ТвеТве Волынское 1 ФИО 14.12.1941 772
29 141 Саннаков Никифор Абрамович 1924 Алтайский Старобардинский 46гсп уже не пост 17.12.2019 БелВит с/с решает 9 ФИО 05.02.1944 673
30 843 Пупков Анатолий Иванович 1922 Алтайский Тальменский 222 сд 27.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 26.03.1942 1347
31 120 Карнушин Александр Павлович 1905 Алтайский Топчихинский 46гсп 05.11.2019 1167840545 СмоВел Лидова гора 9 ФИО 08.03.1942 52
32 231 Щетинин Александр 1906 Алтайский Быстроистокский 133 сд 28.12.2020 КалТар Некрасово 9 ФИО 27.12.1841 204
33 1099 Зинкин Петр Кузьмич 1901 Алтайский кр. Барнаульский 384сд 14.07.2023 ЦАМО 8 ФИО 16.03.1942 108
34 1085 Трудоношин Александр Андреевич 1900 Алтайский кр. У-Калманский 384сд 14.07.2023 ЦАМО 8 ФИО 09.03.1942 25
35 1059 Талаев Афанасий Матвеевич 1925 Алтайский край Грязнухинский 137сд 8 ФИО
36 1205 Сумачаков Захар Захар. 1925 Алтайский край Турочакский 307сд 02.08.2023 ЦАМО д. Россово 7 ФИО 05.02.1944 126
37 257 Кравков Адам Кузьмич 1907 Амурская Завитинский 49гсп нет 31.08.2021 КалСпД Лазинки 9 ФИО 21.03.1943 154
38 773 Дурнов Александр Матвеевич 1914 Амурская Селемджинский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 23.01.1942 342
39 1200 Токарев Николай Яковлевич 1906 Амурская Свободненский 307сд 31.07.2023 ЦАМО д. Россово 7 ФИО 27.01.1944 171
40 807 Мартыросьян Оганес Олегович 1917 Армянская ССР Спитакский 222 сд 19.08.2022 КалМИз Ивановское 4 ФИО 15.04.1942 2180
41 938 Мартыросьян Оганес Олегович 1917 Армянская ССР Спитакский 222 сд 19.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 15.04.1942 2180
42 603 Мхиторян Сашвел Согаманович 1900 Армянская ССР Шамшадинский 71сд 27.10.2022 ЦАМО 8 ФИО 25.01.1944 367
43 571 Николаев Павел Илларионович 1898 Архангельск Октябрьский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 31.01.1943 183
44 924 Пьянков Иван Евлампьевич 1915 Архангельская Виноградовский 222 сд 12.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 09.04.1942 2055
45 569 Ширяев Иван Корнеевич 1904 Архангельская Ленский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 30.01.1943 172
46 96 Котлов Константин Гаврилович 1903 Архангельская Пролетарский 49гсд 207 3 235-237 07.10.2019 1163435268 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 105
47 18 Рогов Иван Андреевич 1915 Архангельская Ревдинский 46гсп 207 3 168-169 29.08.2019 1163435150 ТвеРже Полунино 1 ФИО 12.08.1942 139
48 690 Трубачев Алексей Николаевич 1908 Архангельская Сольвычегодский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 04.04.1942 1852
49 682 Витязев Павел Степанович 1910 Архангельская Черевковский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 04.04.1942 1814
50 1341 Белозеров Антон Александрович 1908 Архнгельская Устьянский 24гсд 11.04.2024 ЦА Пск Веребье 8 ФИО 29.11.1941 551
51 956 Немаев Далап Нимаевич 1906 Б.Монгольская АССР Заиграевский 222 сд 27.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 24.04.1942 2334
52 1028 Булах Феодосий Ферапонтович 1908 Башкирска АССР Чишминский 85 сд 15.11.2022 СПбКол кладбище 5 ФИО 08.09.1942 436
53 435 Трубин Иван Михайлович 1923 Башкирская Бакалинский 49гсд 210 9 218-228 30.06.2021 1164977182 ТвеРже Курган 1 ФИО 09.10.1942 571
54 64 Жулябин Дмитрий Александрович 1905 Башкирская Благоварский 46гсп 207 3 042-045 25.09.2019 1163434762 ТвеРже Погорелки 1 ФИО 18.12.1942 357
55 65 Куснутдинов Нарстин 1912 Башкирская Калтасинский 46гсп 207 1 180-182 25.09.2019 1163433726 ТвеРже Погорелки 1 ФИО 18.12.1942 360
56 1352 Галинуров Гаминур 1903 Башкирская Мишкинский 158сд 07.05.2024 ЦА ТвРже Кондраковский 8 ФИО 28.04.1942 677
57 139 Мавринский Георгий Павлович 1899 Башкирская Молотовский 46гсп не пост 17.12.2019 БелВит с/с решает 9 ФИО 05.02.1944 667
58 1064 Куклин Егор Трофимович 1910 Башкирская АССР Аскинский 46гсп 21.11.2022 ЦАМО 7 ФИО 23.01.1945 152
59 1242 Сатаров Мазит 1905 Башкирская АССР Аургазинский 243сд 29.08.2023 ЛНР 8 ФИО 08.02.1943 2700
60 413 Долматов Михаил Иванович 1908 Башкирская АССР Белебеевский 243сд 20.06.2022 ТвеРже Глебово 8 ФИО 27.01.1942 1061
61 1383 Шакуров Увман Шакурович 1900 Башкирская АССР Белебеевский 243сд ЦА-Рже 8 ФИО 25.05.1942 1580
62 1214 Шадрин Сергей Григорьевич 1925 Башкирская АССР Белокатайский 307сд 02.08.2023 ЦАМО д. Россово 7 ФИО 27.02.1944 208
63 859 Бикметов Хамит-Валей 1906 Башкирская АССР Бузовьязовский 222 сд 05.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 24.03.1942 1486
64 637 Богатырев Александр Андреевич 1908 Башкирская АССР Кармаскалинский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 07.01.1942 177
65 1370 ЧУРМАНТАЕВ Шакир Набиевич 1907 Башкирская АССР Кушнаренковский 243сд ЦА-Рже Полунино 8 ФИО 13.04.1942 1498
66 925 Воробьев Александр Георгиевич 1902 Башкирская АССР Стерлитомакский 222 сд 12.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 09.04.1942 2079
67 1385 Усманов Габдула Усманович 1904 Башкирская АССР Туймазинский 243сд ЦА-Рже 8 ФИО 29.05.1942 1621
68 1368 Кабанов Андрей Ильич 1910 Башкирская АССР Улу-Телякский 243сд ЦА-Рже Полунино 8 ФИО 13.04.1942 1489
69 911 Михалькевич Владимир Тимофеевич 1906 Башкирская АССР Улу-Телякский 222 сд 12.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 04.04.1942 1926
70 1371 Нагорный Тарас Васильевич 1909 Башкирская АССР Улу-Телякский 243сд ЦА-Рже Полунино 8 ФИО 13.04.1942 1500
71 1372 Симакович Яков Иванович 1905 Башкирская АССР Улу-Телякский 243сд ЦА-Рже Полунино 8 ФИО 13.04.1942 1512
72 517 Угринов Андрей Ефимович 1899 Башкирская АССР Уфимский 11сд 21.06.2022 ЛенТос Любань 8 ФИО 11.04.1942 1226
73 1388 Шапкин Тарам Тябцевич 1911 Башкирская АССР Янаульский 243сд ТвеРже 8 ФИО 28.08.1942 1893
74 1445 Выборнов Тим. Остапович 1919 Башкирская АССР Ждановский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 30.01.1943 20
75 335 Кузнецов Иван Павлович 1916 Башкирская АССР Калтасинский 243сд 210 11 249-250 24.09.2021 1164981671 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 03.09.1942 2162
76 1308 Соломахин Федор Прохорович 1923 Брянская Дятьковский 243сд 28.03.2024 ТвеРже Покровское 8 ФИО 10.01.1942 965
77 878 Жевнеренко Михаил Никитович 1922 БССР, Гомельская Речицкий 222 сд 05.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 27.03.1942 1652
78 1151 Бутылин Петр Васильевич 1908 Великолукская Пеновский 291сд 04.10.2023 СПбКур Песочное 7 ФИО 18.03.1942 1007
79 1292 Павлинский Павел Семенович 1911 Витебская Сиротинский 357сд 18.09.2023 Вел.Луки 8 ФИО 53
80 530 Сельмах Михаил Васильевич 1923 В-Казахстанская Лениногорский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Синявино 1 8 ФИО 21.02.1943 278
81 787 Уранов Александр Андреевич 1923 Владимирская Г-Хрустальный 222 сд 31.08.2022 МосНФо Головеньки 4 ФИО 29.12.1941 114
82 1454 Верденский Иван Алексеевич 1892 Вологодская Сямженский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 21.02.1943 270
83 576 Романовский Николай Иванович 1912 Вологодская Тотемский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 31.01.1943 220
84 577 Зуев Александр Васильевич 1916 Вологодская Андомский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 31.01.1943 227
85 1141 Тепляков Леонтий Михайлович 1911 Вологодская Борисово-Судский 291сд 05.10.2023 СПбКур Песочное 7 ФИО 23.09.1941 125
86 611 Шумилов Василий Васильевич 1911 Вологодская Вашкинский 189 сд 07.07.2022 СПбКол 703км Мос.ш 8 ФИО 22.03.1943 298
87 592 Дружинский Павел Иванович 1907 Вологодская Верховажский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 02.03.1943 329
88 566 Кожевин Николай Александрович 1919 Вологодская Вологодский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 28.01.1943 147
89 709 Савинов Василий Иванович 1905 Вологодская Вологодский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 23.05.1942 4230
90 574 Скрябин Федор Васильевич 1913 Вологодская Вохомский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 31.01.1943 202
91 32 Чичерин Александр Сергеевич 1911 Вологодская Вохомский 46гсп 207 3 205-206 29.08.2019 1163435162 ТвеРже Полунино 1 ФИО 29.08.1942 220
92 1029 Тронин Иван Алексеевич 1923 Вологодская Кич.-Городецкий 85 сд 15.11.2022 СПбКол кладбище 5 ФИО 06.09.1942 447
93 1123 Чекавинский Анатолий В. 1915 Вологодская Князь-Погодский 384сд 31.03.2023 ПскСтК 8 ФИО 19.02.1944 417
94 568 Наговицин Иван Петрович 1913 Вологодская Ковжинский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 28.01.1943 158
95 610 Домшаров Александр Васильевич 1914 Вологодская Кубено-Озерский 189 сд 07.07.2022 СПбКол 703км Мос.ш 8 ФИО 20.03.1943 296
96 1115 Нестеров Иван Филиппович 1909 Вологодская Никольский 384сд 16.07.2023 ЦАМО 7 ФИО 30.03.1942 163
97 1342 Попов Ефим Григорьевич 1911 Вологодская Норинский 24гсд 11.04.2024 ЦА Пск Веребье 8 ФИО 29.11.1941 552
98 579 Смолин Андрей Михайлович 1911 Вологодская Тарногский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 07.02.1943 236
99 1355 Попов Федор Максимович 1907 Вологодская Терновский 158сд 08.05.2024 ЦА РБВит Лиозно 8 ФИО 10.10.1943 232
100 987 Кочин Константин Михайлович 1918 Вологодская Харовский 86 сд 21.09.2022 ЛенВсе Винтовка 6 ФИО 20.01.1943 16
101 595 Малышев Николай Александрович 1907 Вологодская Харовский 71сд 27.10.2022 ЦАМО 8 ФИО 07.09.1943 344
102 1448 Новожилов Иван Д. 1892 Вологодская Вологодский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 30.01.1943 135
103 523 Верденский Иван Алексеевич 1889 Вологодская Семженский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Синявино 1 8 ФИО 20.02.1943 270
104 547 Сухов Сергей Никандрович 1902 Вологодская Харовский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 24.09.1942 1743
105 294 Савченко Митрофан Антонович 1906 Ворожская Ольховатский 46гсп зВЛГ 108-108 02.04.2021 1167840609з СмоВел Лидова гора 1 ФИО 72
106 298 Андриенко Алексей Алексеевич 1905 Воронежская Алексеевский 46гсп 210 2 175-176 09.04.2021 1164983199 СмоВел Лидова гора 1 ФИО 90
107 819 Дуплищев Алексей Васильевич 1923 Воронежская Алешковский 222 сд 21.10.2022 КалМИз Зубово 4 ФИО 04.03.1942 720
108 175 Анохин Владимир Петрович 1923 Воронежская Березовский 49гсд 207 3 259-261 07.10.2019 1163435324 КалРже Курган 6 ФИО 14.10.1942 547
109 873 Пупынин Федор Николаевич 1923 Воронежская Бкденновский 222 сд 05.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 26.03.1942 1600
110 1222 Новиков Михаил Васильевич 1897 Воронежская Бобровский 52гсд 30.10.2023 ВолКле выс. 140 7 ФИО 26.09.1942 614
111 446 Коржев Пантелей Терентьевич 1897 Воронежская Буденновский 49гсд 210 11 194-195 22.09.2021 1164981530 ТвеРже Курган 1 ФИО 05.10.1942 452
112 760 Реснянский Василий Петрович 1909 Воронежская Бутурлиновский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Симбухово 4 ФИО 20.01.1942 312
113 874 Софонов Сергей Прокофьевич 1908 Воронежская Ведугский 222 сд 05.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 26.03.1942 1606
114 916 Плотов Федор Васильевич 1902 Воронежская Вер.-Карачанский 222 сд 12.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 04.04.1942 1986
115 1349 Чернышев Николай Иванович 1922 Воронежская Воробьевский 158сд 07.05.2024 ЦА ТвРже Жданово 8 ФИО 04.05.1942 89
116 1263 Коваленко Федор Иванович 1902 Воронежская Воронежский 243сд 31.08.2023 ЛНР 8 ФИО 29.02.1944 4000
117 1261 Котляр Петр Тимофеевич 1913 Воронежская Воронежский 243сд 31.08.2023 ЛНР 8 ФИО 28.02.1944 3983
118 1270 Набатников Иван Карпович 1925 Воронежская Воронежский 243сд 30.11.2023 ЛНР 8 ФИО 28.02.1944 3979
119 1262 Пащенко Яков Никифорович 1924 Воронежская Воронежский 243сд 31.08.2023 ЛНР 8 ФИО 28.02.1944 3984
120 951 Гребнев Андриан Акимович 1910 Воронежская Гремяченский 222 сд 19.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 22.04.1942 2276
121 599 Ванюков Алексей Федорович 1925 Воронежская Грибановский 71сд 27.10.2022 ЦАМО 8 ФИО 03.01.1944 353
122 871 Матросов Василий Петрович 1913 Воронежская Грязинский 222 сд 05.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 26.03.1942 1591
123 248 Назаров Иван Петрович 1920 Воронежская Добринский 46гсп 210 9 191-194 29.06.2021 1164977119 ТвеРже Петуново 1 ФИО 17.09.1942 278
124 71 Поминов Михаил Максимович 1909 Воронежская Землянский 46гсп 210 8 107-111 24.10.2019 1164973543 СмоВел Лидова гора 1 ФИО 21.03.1942 68
125 1111 Шунин Ефим Васильевич 1900 Воронежская Кондратьевский 384сд 16.07.2023 ЦАМО 8 ФИО 11.03.1942 150
126 786 Кузнецов Петр Яковлевич 1910 Воронежская Л.Россошанский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Головеньки 4 ФИО 29.12.1941 107
127 43 Кудинов Митрофан Алексеевич 1913 Воронежская Лимановский 46гсп 207 3 191-194 29.08.2019 1163435126 ТвеРже Полунино 1 ФИО 04.09.1942 258
128 436 Пойманов Степан Иванович 1900 Воронежская Лискинский 49гсд 210 9 30.06.2021 ТвеРже Курган 7 ФИО 09.10.1942 574
129 749 Кобзарь Захар Филиппович 1907 Воронежская Ольховатский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Смолино 4 ФИО 16.01.1942 242
130 299 Богомнов Иван Иванович 1916 Воронежская Павловский 46гсп зВЛГ 103-103 04.03.2020 1167840560з СмоВел Лидова гора 1 ФИО 95
131 813 Моторный Василий Иванович 1922 Воронежская Павловский 222 сд 21.10.2022 КалМИз Зубово 4 ФИО 08.02.1942 481
132 1145 Квиткин Афанасий Никитович 1914 Воронежская Подгоренский 291сд 05.10.2023 СПбКур Песочное 7 ФИО 27.09.1941 179
133 585 Резиков Тихон Никитович 1922 Воронежская Рож.-Хавский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 13.02.1943 260
134 989 Лаптев Димитрий Евграфович 1905 Воронежская Ст. Криушанский 86 сд 21.09.2022 ЛенВсе Винтовка 6 ФИО 20.01.1943 28
135 491 Тимофеев Семен Андреевич 1911 Воронежская Сталинский 158сд 02.02.2022 ТвеРже Погорелки 8 ФИО 09.12.1942 527
136 222 Долматов Егор Иванович 1919 Воронежская Усманский 133 сд нет не пост 23.11.2020 КалМаЯ Детчино 9 ФИО 12.01.1942
137 971 Овцинов Николай Афанасьевич 1912 Воронежская Хворостянский 86 сд 02.09.2022 ЛенКир Кировск 6 ФИО 20.01.1943 182
138 455 Рубцов Михаил Никитович 1898 Воронежская Хлевенский 139сд нет 05.10.2021 СмоРос Чижовка 7 ФИО 25.09.1943 39
139 1198 Платонов Филипп Дмитриевич 1904 Воронежская Щучинский 307сд 31.07.2023 ЦАМО д. Россово 7 ФИО 26.01.1944 158
140 545 Марков Антон Николаевич 1897 Воронежская Анненский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 22.09.1942 1731
141 521 Голубых Иван Васильевич 1923 Воронежская Талицкий 11сд 21.06.2022 ЛенТос Любань 8 ФИО 27.04.1942 1306
142 266 Куртов Иван Иванович 1912 Ворошиловградская Ворошиловский 46гсп 210 14 103-123 12.10.2021 1164979852 ТвеРже Полунино 1 ФИО 28.08.1942 213
143 358 Кадаченко Владимир Иванович 1901 Ворошиловградская Лозно-Александр 243сд 210 15 271-278 24.11.2021 1164979068 ТвеТве Волынское 1 ФИО 14.12.1941 771
144 387 Стасюк Николай Никифорович 1923 Ворош-я УССР Белокурвкинский 243сд 24.12.2021 ТвеРже Бахмутово 8 ФИО 17.09.1942 2300
145 224 Рябков Иван Николаевич 1916 г. Саратов Тайчевским 133 сд 28.12.2020 КалТар Некрасово 9 ФИО 27.12.1841 179
146 1213 Хилькевич 1924 Гомельская Буда-Кошелевский 307сд 02.08.2023 ЦАМО д. Россово 7 ФИО 27.02.1944 187
147 1284 Глазов Михаил Иванович 1909 Горький Ленинский 357сд 18.09.2023 Вел.Луки 8 ФИО 9
148 1069 Смирнов Иван Ильич 1922 Горький Ленинский 86 сд 05.12.2022 ПскСКр 7 ФИО 14.02.1944 416
149 93 Бердников Григорий Васильевич 1899 Горький Сталинский 49гсд 207 3 247-249 07.10.2019 1163435296 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 249
150 766 Князев Федор Петрович 1918 Горьковская Арзамасский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 23.01.1942 352
151 941 Кочергин Николай Алексееич 1897 Горьковская Арзамасский 222 сд 19.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 15.04.1942 2212
152 1219 Авдонкин Иван Егорович 1919 Горьковская Б.-Маресьевский 52гсд 30.10.2023 ВолКле выс. 140 7 ФИО 27.09.1942 600
153 918 Тиманин Лазарь Андреевич 1897 Горьковская Б.Мурашкинский 222 сд 12.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 06.04.1942 2000
154 1407 Карчагин Михаил Степанович 1922 Горьковская Б-Мурашкинский 220сд ЦА-Р_Б 8 ФИО 28.02.1944 247
155 218 Фролов Александр Иванович 1906 Горьковская Богородский 220сд 207 18 221-223 09.11.2020 1163433057 ТвеТор Филитово 1 ФИО 27.12.1941 46
156 35 Столяров Иван Яковлевич 1900 Горьковская Бутурлинский 46гсп 207 3 213-214 29.08.2019 1163435154 ТвеРже Полунино 1 ФИО 29.08.1942 226
157 817 Тараканов Андрей Матвеевич 1910 Горьковская Бутурлинский 222 сд 21.10.2022 КалМИз Зубово 4 ФИО 08.02.1942 497
158 866 Ирсецкий Вениамин Никифорович 1906 Горьковская Верейский 222 сд 05.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 26.03.1942 1575
159 516 Белов Аркадий Михайлович 1905 Горьковская Воскресенский 11сд 21.06.2022 ЛенТос Любань 8 ФИО 08.04.1942 1175
160 917 Демин Алексей Федорович 1899 Горьковская Выксунский 222 сд 12.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 06.04.1942 1997
161 806 Назаров Иван Николаевич 1898 Горьковская Выксунский 222 сд 19.08.2022 КалМИз Ивановское 4 ФИО 04.04.1942 1950
162 913 Назаров Иван Николаевич 1898 Горьковская Выксунский 222 сд 12.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 04.04.1942 1950
163 194 Смыслов Дмитрий Дмитриевич 1907 Горьковская Гагинский 243сд 207 9 226-226 14.11.2019 1163434433 ТвеТве Волынское 1 ФИО 14.12.1941 804
164 784 Шишканов Порфирий Семенович 1902 Горьковская Гагинский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 14.03.1942 336
165 942 Красильников Федор Илларионович 1919 Горьковская Городецкий 222 сд 19.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 15.04.1942 2213
166 133 Полтаков Олег Александрович 1925 Горьковская Горький 46гсп нет не пост 17.12.2019 БелВит с/с решает 9 ФИО 23.01.1944 639
167 87 Приказчиков Иван Васильевич 1902 Горьковская Д.-Константиновский 46гсп 210 7 103-105 06.11.2019 1164976921 КалУль Вязовна 1 ФИО 15.07.1943 483
168 1290 Синев Михаил Пер. 1923 Горьковская Д.-Константиновский 357сд 18.09.2023 Вел.Луки 8 ФИО 46
169 1164 Пчелинцев Федор Григорьевич 1921 Горьковская Дзержинский 281сд 17.05.2023 ЛенТос Любань 7 ФИО 12.05.1942 1829
170 73 Линев Петр Иванович 1904 Горьковская Дивеевский 46гсп 210 8 107-110 24.10.2019 1164973541 СмоВел Лидова гора 1 ФИО 04.04.1942 73
171 1018 Бажаткин Степан Ефимович 1910 Горьковская Заветлужский 85 сд 08.12.2022 СПбКол кладбище 5 ФИО 02.09.1942 369
172 1337 Гушин Василий Федорович 1904 Горьковская Заветлужский 24гсд 11.04.2024 ЦА Пск Веребье 8 ФИО 28.11.1941 501
173 856 Шмаков Иван Федорович 1920 Горьковская Ивановский 222 сд 05.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 21.03.1942 1441
174 7 Костерин Николай Гаврилович 1904 Горьковская Ковернинский 46гсп 207 3 005-006 05.08.2019 1163434674 ТвеРже Полунино 1 ФИО 03.08.1942 124
175 761 Цыганков Николай Осипович 1905 Горьковская Ковернинский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Симбухово 4 ФИО 20.01.1942 316
176 98 Артошин Федор Антонович 1923 Горьковская Курмышский 49гсд 207 3 244-246 07.10.2019 1163435289 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 103
177 994 Норовяткин Петр Григорьевич 1897 Горьковская Лукояновский 86 сд 25.10.2022 ЛенВсе Винтовка 6 ФИО 26.01.1943 73
178 83 Рогожин Владимир Иванович 1924 Горьковская Лысковский 46гсп 207 7 055-056 23.10.2019 1163440686 СмоВяз Всходы 1 ФИО 28.03.1943 462
179 708 Филиппов Михаил Иванович 1914 Горьковская Лысковский 56 сд 17.10.2022 СПбКол Колп. Гор. Кл. 8 ФИО 07.05.1942 3210
180 588 Ильишов (Ильичев) Яков Иванович 1903 Горьковская Наруксовский 71сд 07.07.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 25.02.1943 302
181 85 Салазкин Федор Прокопьевич 1924 Горьковская Первомайский 46гсп 210 7 101-105 06.11.2019 1164976918 КалУль Дубна 1 ФИО 13.07.1943 479
182 902 Шаблов Дмитрий Петрович 1920 Горьковская Первомайский 222 сд 07.10.2022 КалМИз-ЦА 4 ФИО 31.03.1942 1868
183 538 Борзов Андрей Иванович 1905 Горьковская Пышугский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 27.09.1942 1802
184 764 Еремеев Петр Петрович 1918 Горьковская Салганский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 23.01.1942 345
185 745 Фомичев Георгий Григорьевич 1923 Горьковская Семеновский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Головеньки 4 ФИО 14.01.1942 230
