16(249) Гвардейская стрелковая Карачевская
ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия.


Воины признаны погибшими, ЦАМО проверило, в Фонд 58 данные занесены. 3. По полкам и дивизиям.
№c ФИО г.р. Область Район полк Оп. Д. стр. Реш-е id ВК ВЗ код m.P Зах. N
1 8 Зуев Василий Тихонович 1902 Горьковская Шахунский 118сд 207 1 084-087 14.08.2019 1163433507 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 26.09.1942
2 555 Кизилов Афанасий петрович 1898 Новосибирская Сталинский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 09.03.1942 1695
3 522 Филатов Прокопий Ильич 1910 Смоленская Демидовский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Нов.Малукса 8 ФИО 06.04.1942 1146
4 514 Смирнов Михаил Варфоломеевич 1922 Кар.-Финская АССР Кексгольмский 11сд 21.06.2022 ЛенТос Любань 8 ФИО 08.04.1942 1173
5 515 Апаев Василий Иванович 1921 Марийская АССР Сернурский 11сд 21.06.2022 ЛенТос Любань 8 ФИО 08.04.1942 1174
6 516 Белов Аркадий Михайлович 1905 Горьковская Воскресенский 11сд 21.06.2022 ЛенТос Любань 8 ФИО 08.04.1942 1175
7 517 Угринов Андрей Ефимович 1899 Башкирская АССР Уфимский 11сд 21.06.2022 ЛенТос Любань 8 ФИО 11.04.1942 1226
8 518 Оранов Иван Антонович 1904 Ивановская Никологорский 11сд 21.06.2022 ЛенТос Любань 8 ФИО 13.04.1942 1249
9 519 Коновалов Валерий Григорьевич 1923 Ивановская Фурмановский 11сд 21.06.2022 ЛенТос Любань 8 ФИО 16.04.1942 1285
10 520 Погорбунский Иван Степанович 1915 Челябинская Ленинский 11сд 21.06.2022 ЛенТос Любань 8 ФИО 16.04.1942 1286
11 521 Голубых Иван Васильевич 1923 Воронежская Талицкий 11сд 21.06.2022 ЛенТос Любань 8 ФИО 27.04.1942 1306
12 551 Харитонов Иван Тимофеевич 1897 Саратовская Новоузенский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 03.09.1942 1474
13 545 Марков Антон Николаевич 1897 Воронежская Анненский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 22.09.1942 1731
14 554 Шишин Петр Дмитриевич 1916 Московская Москворецкий 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 22.09.1942 1734
15 540 Волкович Борис Юрьевич 1908 Куйбышевская Куломенский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 24.09.1942 1739
16 547 Сухов Сергей Никандрович 1902 Вологодская Харовский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 24.09.1942 1743
17 544 Лейбович Борис Лазаревич 1906 Красноярский Енисейский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 24.09.1942 1744
18 552 Чапурин Иван Григорьевич 1900 Чувашская АССР Кемский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 24.09.1942 1755
19 536 Анисимов Иван Анисимович 1905 Ленинградская Порховский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 26.09.1942 1763
20 550 Трофимов Петр Сергеевич 1911 Псковская Дедовичский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 26.09.1942 1764
21 543 Ипатов Дмитрий Лаврентиевич 1917 Молотовский Кагановичский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 26.09.1942 1772
22 538 Борзов Андрей Иванович 1905 Горьковская Пышугский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 27.09.1942 1802
23 541 Гнилокозов Михаил Данилович 1907 Челябинская Троицкий 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 27.09.1942 1803
24 556 Гурылев Михаил Федорович 1906 Ленинградская Псковский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 27.09.1942 1806
25 537 Аражанник Кузьма Егорович 1909 Свердловская Сталинский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 28.09.1942 1815
26 546 Мочалов Иван Дмитриевич 1909 Ивановская Южский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 01.10.1942 1852
27 553 Шауров Петр Васильевич 1906 Костромская Шарьинский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 15.10.1942 1898
28 542 Иванов Яков Константинович 1906 Свердловская Кумышловский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 25.10.1942 1913
29 548 Толбатов Петр Дмитриевич 1907 УССР, Харьков Сталинский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 25.10.1942 1914
30 535 Сачков Петр Андреевич 1914 Рязанская Клепиковский 11сд 19.04.2022 ЛенКир г. Кировск 8 ФИО 18.01.1943 2
31 534 Башкатов Фатей Савельевич 1903 Красноярский Заозерный 11сд 19.04.2022 ЛенКир г. Кировск 8 ФИО 19.01.1943 13
32 531 Никитин Петр Илларионович 1912 Калининская Козловский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Синявино 1 8 ФИО 20.01.1943 38
33 533 Демин Константин Александрович 1923 Мордовская АССР Лямбирский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Синявино 1 8 ФИО 20.01.1943 182
34 532 Поляков Григорий Кузьмич 1907 Ивановская Октябрьский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Синявино 1 8 ФИО 24.01.1943 124
35 526 Еськов Дмитрий Кононович 1909 Новосибирская Кировский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Синявино 1 8 ФИО 26.01.1943 137
36 1441 Кыров Ник. Семенович 1922 Красноярский кр. Курагинский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 30.01.1943 10
37 1442 Хубиев Мух. 1910 Ставропольский кр. Карачаевский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 30.01.1943 11
38 1443 Башкатов Фатьян Савельевич 1903 Красноярский кр. Заозерный 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 30.01.1943 13
39 1444 Чернояров Иван Ильич 1900 Новосибирская Черепановский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 30.01.1943 19
40 1445 Выборнов Тим. Остапович 1919 Башкирская АССР Ждановский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 30.01.1943 20
41 1446 Никитин Петр Иларионович 1912 Калининская Козловский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 30.01.1943 38
42 1447 Поляков Григорий Кузьмич 1907 Ивановская Октябрьский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 30.01.1943 124
43 1448 Новожилов Иван Д. 1892 Вологодская Вологодский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 30.01.1943 135
44 1449 Липнягов К. В. 1903 Красноярский кр Рыбинский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 30.01.1943 140
45 1450 Демин Константин Александрович 1923 Мордовская АССР Лямбирский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 30.01.1943 182
46 527 Игнатов Петр Демьянович 1897 Курская Бол-Полянский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Синявино 1 8 ФИО 15.02.1943 244
47 529 Николаев Александр Александрович 1924 Татарская АССР Верх.-Услонский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Синявино 1 8 ФИО 15.02.1943 247
48 525 Екимов Василий Петрович 1908 Челябинская Уфалейский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Синявино 1 8 ФИО 17.02.1943 250
49 528 Кичин Виктор Семенович 1924 Тамбовская Сампурский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Синявино 1 8 ФИО 20.02.1943 269
50 523 Верденский Иван Алексеевич 1889 Вологодская Семженский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Синявино 1 8 ФИО 20.02.1943 270
51 1451 Игнатов Петр Демент. 1897 Курская Больше-Полянский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 21.02.1943 244
52 1452 Николаев Александр Александрович 1924 Татарская АССР Верхне-Услонский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 21.02.1943 247
53 1453 Кичин Виктор Семенович 1924 Тамбовская Сампурский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 21.02.1943 269
54 1454 Верденский Иван Алексеевич 1892 Вологодская Сямженский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 21.02.1943 270
55 1455 Дмитриев Тимофей Иванович 1924 Чувашская АССР Ибресинский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 21.02.1943 277
56 524 Димитриев Тимофей Иванович 1924 Чувашская АССР Ибресинский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Синявино 1 8 ФИО 21.02.1943 277
57 530 Сельмах Михаил Васильевич 1923 В-Казахстанская Лениногорский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Синявино 1 8 ФИО 21.02.1943 278
58 1456 Стельмах Мих. Васильевич 1923 ГрССР, Ю.Осетинская Ленингорский 11сд ЦА-Лки 8 ФИО 21.02.1943 278
59 539 Васюков Иосиф Никитович 1917 Орловская Клинцовский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 26.09.1943 1773
60 549 Трофимов Леонид Александрович 1922 Ярославская Пречистенский 11сд 19.04.2022 ЛенКир Син. Высоты 8 ФИО 27.09.1943 1807
61 222 Долматов Егор Иванович 1919 Воронежская Усманский 133 сд нет не пост 23.11.2020 КалМаЯ Детчино 9 ФИО 12.01.1942
62 221 Ичитовкин Борис Афанасьевич 1910 Новосибирская Легостаевский 133 сд не пост 23.11.2020 КалМаЯ Детчино 9 ФИО 12.01.1942
63 220 Кундель Михаил Федорович 1921 Украинская Волновахский 133 сд нет не пост 23.11.2020 КалМаЯ Детчино 9 ФИО 12.01.1942
64 223 Киновский Залман Давыдович 1923 Калининская Н-Сакольнический 133 сд нет 28.12.2020 КалТар Некрасово 9 ФИО 27.12.1841 171
65 235 Рябинин Иван Васильевич 1912 Горьковская Воскресенский 133 сд 28.12.2020 КалТар 9 ФИО 27.12.1841 175
66 224 Рябков Иван Николаевич 1916 г. Саратов Тайчевским 133 сд 28.12.2020 КалТар Некрасово 9 ФИО 27.12.1841 179
67 225 Гальцев Сергей Кузьмич 1921 Тамбовская Мичуринский 133 сд 28.12.2020 КалТар Некрасово 9 ФИО 27.12.1841 180
68 226 Шульгин Григорий Михайлович 1912 Челябинская Галковский 133 сд нет 28.12.2020 КалТар Некрасово 9 ФИО 27.12.1841 182
69 227 Шиндряев Тимофей Ильич 1914 Горьковская Шахунский 133 сд 28.12.2020 КалТар Некрасово 9 ФИО 27.12.1841 184
70 236 Бухарев Василий Степанович 1911 Горьковская Тоншаевский 133 сд 28.12.2020 КалТар 9 ФИО 27.12.1841 186
71 228 Кротов Александр Васильевич 1917 Ивановская Гороховецкий 133 сд 28.12.2020 КалТар Некрасово 9 ФИО 27.12.1841 188
72 229 Соловьев Андрей Михайлович 1910 Калининская Ржевский 133 сд 28.12.2020 КалТар Некрасово 9 ФИО 27.12.1841 195
73 230 Инкин Федор Иванович 1915 Мордовская Цузарский 133 сд 28.12.2020 КалТар Некрасово 9 ФИО 27.12.1841 196
74 231 Щетинин Александр 1906 Алтайский Быстроистокский 133 сд 28.12.2020 КалТар Некрасово 9 ФИО 27.12.1841 204
75 232 Драгайцев Иван П 1911 Красноярский Ленинский 133 сд 28.12.2020 КалТар Некрасово 9 ФИО 27.12.1841 208
76 233 Коцегубов Федот Михайлович 1900 Курская Соленцевский 133 сд 28.12.2020 КалТар Некрасово 9 ФИО 27.12.1841 215
77 1050 Гордиенко Илья Макарович 1924 УССР Харьковская Шевченковский 137сд 07.11.2022 ОрлСве 7 ФИО 02.08.1943 55
78 1051 Манукин Петр Матвеевич 1924 Ивановская Владимирский 137сд 07.11.2022 ОрлСве 7 ФИО 02.08.1943 56
79 1052 Аксенов Иван Яковлевич 1923 Рязанская Трубетчинский 137сд 07.11.2022 ОрлСве 7 ФИО 02.08.1943 59
80 1053 Тронько Степан Павлович 1918 УССР Харьковская Богодуховский 137сд 07.11.2022 ОрлСве 7 ФИО 02.08.1943 62
81 1054 Иванов Виктор Иванович 1923 УССР Харьковская Харьков 137сд 07.11.2022 ОрлСве 7 ФИО 02.08.1943 63
82 1055 Мищенко Андрей Филиппович 1906 УССР Харьковская Коломакский 137сд 07.11.2022 ОрлСве 7 ФИО 02.08.1943 65
83 1045 Каширин Василий Григорьевич 1889 Орловская Кромской 137сд 13.09.2022 БряСев 7 ФИО 05.09.1943 431
84 1046 Куценко Иван Яковлевич 1916 Куйбышев Кировский 137сд 13.09.2022 БряСев 7 ФИО 05.09.1943 434
85 1047 Минаев Кузьма Иванович 1914 Орловская Свердловский 137сд 26.10.2022 ЦАМО 7 ФИО 18.09.1943
86 1048 Самошкин Кузьма Макарович 1902 Орловская Свердловский 137сд 26.10.2022 ЦАМО 7 ФИО 18.09.1943
87 1049 Кожин Григорий Павлович 1910 Орловская Кромский 137сд 26.10.2022 ЦАМО 7 ФИО 19.09.1943
88 1059 Талаев Афанасий Матвеевич 1925 Алтайский край Грязнухинский 137сд 8 ФИО
89 1057 Шекшуев Степан Ст. 1923 Орловская Кромский 137сд 8 ФИО
90 1058 Потрук Пат. Дан. 1901 Приморский Ворошиловский 137сд 8 ФИО
91 1056 Кривошеев Захар Пав. 1915 Уссурийская Михайловский 137сд 8 ФИО
92 451 Савкин Степан Семенович 1909 Московская Подольский 139сд 210 10 125-128 09.08.2021 1164977773 КалКир Тягаево 1 ФИО 14.08.1943 7
93 452 Шулунов Михаил Прокофьевич 1900 Иркутская Эхирит-Булагатский 139сд 210 10 129-132 09.08.2021 1164977781 КалКир Тягаево 1 ФИО 14.08.1943 8
94 453 Баранов Александр Михайлович 1907 Калининская Завидовский 139сд 210 10 133-136 09.08.2021 1164977789 КалКир Тягаево 1 ФИО 15.08.1943 9
95 454 Федулов Иван Семенович 1901 Тамбовская Кагановский 139сд 210 10 137-139 09.08.2021 1164977796 КалКир Тягаево 1 ФИО 16.08.1943 20
96 455 Рубцов Михаил Никитович 1898 Воронежская Хлевенский 139сд нет 05.10.2021 СмоРос Чижовка 7 ФИО 25.09.1943 39
97 476 Давыдов Николай Васильевич 1922 Москва Ленинградский 158сд нет 24.12.2021 ТвеРже Трубино 8 ФИО 20.04.1942 1
98 1346 Федоренко Алекс. Иванович 1923 Красноярский Уярский 158сд 07.05.2024 ЦА ТвРже Большиново 8 ФИО 22.04.1942 16
99 475 Симонов Петр Григорьевич 1920 Тамбовская Уметский 158сд 24.12.2021 ТвеРже Сухуша 8 ФИО 22.04.1942 17
100 477 Смирнов Иван Михайлович 1924 Калининская Кировский 158сд 24.12.2021 ТвеРже Трубино 8 ФИО 22.04.1942 29
101 478 Климов Константин Иванович 1923 Читинская Сковородинский 158сд 24.12.2021 ТвеРже Трубино 8 ФИО 28.04.1942 35
102 1347 Долгушин Михаил Александрович 1923 Читинская Читинский 158сд 07.05.2024 ЦА ТвРже Высоково 8 ФИО 28.04.1942 38
103 1348 Широков Иннокентий Поликарпович 1923 Читинская Газ.-Заводский 158сд 07.05.2024 ЦА ТвРже Высоково 8 ФИО 28.04.1942 40
104 1352 Галинуров Гаминур 1903 Башкирская Мишкинский 158сд 07.05.2024 ЦА ТвРже Кондраковский 8 ФИО 28.04.1942 677
105 479 Варюхин Николай Никифорович 1923 Читинская Кыринский 158сд 24.12.2021 ТвеРже Трубино 8 ФИО 04.05.1942 83
106 1349 Чернышев Николай Иванович 1922 Воронежская Воробьевский 158сд 07.05.2024 ЦА ТвРже Жданово 8 ФИО 04.05.1942 89
107 480 Куликов Петр Павлович 1923 Хакасская АО Черногорский 158сд 24.12.2021 ТвеРже Трубино 8 ФИО 13.05.1942 156
108 471 Мельников Павел Степанович 1900 Саратовская Духовницкий 158сд 210 15 182-189 23.11.2021 1164978821 ТвеОле Куркино 1 ФИО 02.12.1942 408
109 472 Ястребов Иван Петрович 1903 Якутская АССР Алданский 158сд 210 15 182-189 23.11.2021 1164978823 ТвеОле Куркино 1 ФИО 02.12.1942 422
110 494 Цыганков Михаил Васильевич 1905 Калининская Калинин 158сд 10.08.2022 ТвеРже Погорелки 8 ФИО 06.12.1942 446
111 493 Дудников Алексей Матвеевич 1899 Тамбовская Жердевский 158сд 02.02.2022 ТвеРже Погорелки 8 ФИО 08.12.1942 13
112 488 Зеньковский Филипп Васильевич 1899 Новосибирская Мошковский 158сд 02.02.2022 ТвеРже Погорелки 8 ФИО 08.12.1942 455
113 489 Пруссаков Алексей Михайлович 1920 КазССР Семипалат. Жарминский 158сд 02.02.2022 ТвеРже Погорелки 8 ФИО 08.12.1942 456
114 1350 Мазаков Степан Иванович 1907 Куйбышевская Сызранский 158сд 07.05.2024 ЦА ТвРже Ажево 8 ФИО 08.12.1942 459
115 1351 Жданов Иван Андреевич 1900 Свердловская Серовский 158сд 07.05.2024 ЦА ТвРже Ажево 8 ФИО 08.12.1942 479
116 490 Кожин Кузьма Емельянович 1903 Челябинская Варненский 158сд 02.02.2022 ТвеРже Погорелки 8 ФИО 08.12.1942 486
117 491 Тимофеев Семен Андреевич 1911 Воронежская Сталинский 158сд 02.02.2022 ТвеРже Погорелки 8 ФИО 09.12.1942 527
118 484 Комров Сергей Александрович 1911 Ленинградская Боровичский 158сд 02.02.2022 ТвеРже Сухуша 8 ФИО 17.12.1942 450
119 495 Воротников Николай Порфирьевич 1905 Рязанская Скопинский 158сд 10.08.2022 ТвеРже Погорелки 8 ФИО 19.12.1942 586
120 486 Горшков Михаил Васильевич 1922 Челябинская Нижне-Сальский 158сд 02.02.2022 ТвеРже Сухуша 8 ФИО 20.12.1942 593
121 487 Ахметшин Абрафик 1922 Челябинская Кунашаксй 158сд 02.02.2022 ТвеРже Сухуша 8 ФИО 20.12.1942 594
122 474 Жданов Иван Семенович 1922 Курская Чуйский 158сд 210 15 183-189 23.11.2021 1164978828 ТвеОле Куркино 1 ФИО 27.12.1942 670
123 473 Адамчик Алексей Семенович 1910 Красноярский Канский 158сд 210 15 183-189 23.11.2021 1164978826 ТвеОле Куркино 1 ФИО 27.12.1942 676
124 492 Емельянов Петр Степанович Свердловская Свердловск 158сд 02.02.2022 ТвеРже Погорелки 8 ФИО 06.01.1943 575
125 485 Петров Иван Федорович 1923 Ярославская Ярославский 158сд 02.02.2022 ТвеРже Сухуша 8 ФИО 12.01.1943 14
126 1353 Комаров Петр Павлович 1900 Смоленская Мошевский 158сд 07.05.2024 ЦА ТвРже Плоты 8 ФИО 30.01.1943 35
127 1081 Поздин Георгий Михайлович 1915 Свердловская Исовский 158сд 05.04.2023 ТвеРже 7 ФИО 19.02.1943 29
128 1354 Егоров Иван Яковлевич 1923 Молотовская Суксунский 158сд 07.05.2024 ЦА ТвРже Букарево 8 ФИО 19.02.1943 37
129 1079 Амсарыков Игнатий Михайлович 1917 Новосибирская Таштагольский 158сд 04.04.2023 ТвеОле 7 ФИО 02.03.1943 48
130 1080 Плыкин Сергей Егорович 1904 Новосибирская Коченевский 158сд 04.04.2023 ТвеОле 7 ФИО 02.03.1943 51
131 1362 Куянов Алексей Васильевич 1910 Куйбышевская Старо-Майнский 158сд 06.05.2024 ЦА СмДух Гаврилово 8 ФИО 18.08.1943 9
132 1363 Афанасьев Иван Александрович 1907 Ивановская Небыловский 158сд 06.05.2024 ЦА СмДух Гаврилово 8 ФИО 22.08.1943 34
133 1364 Бутиков Иван Никитич 1903 Красноярский Советский 158сд 06.05.2024 ЦА СмДух Цыганки 8 ФИО 24.09.1943 175
134 1355 Попов Федор Максимович 1907 Вологодская Терновский 158сд 08.05.2024 ЦА РБВит Лиозно 8 ФИО 10.10.1943 232
135 1356 Андреев Андрей Андрвич 1901 Калининская Бологовский 158сд 08.05.2024 ЦА РБВит Лиозно 8 ФИО 10.10.1943 234
136 1357 Харламов Николай Николаевич 1925 Московская Серпуховский 158сд 08.05.2024 ЦА РБВит Лиозно 8 ФИО 10.10.1943 235
137 1358 Пушкарев Александр Григорьевич 1925 Челябинская Кизильский 158сд 08.05.2024 ЦА РБВит Еремино 8 ФИО 20.11.1943 315
138 1359 Хасаншин Ибрагим Хасанович 1924 Татарская АССР Аксубаевский 158сд 08.05.2024 ЦА РБВит Еремино 8 ФИО 20.11.1943 317
139 1360 Карнов Василий Степанович 1924 Пензенская Сосновоборский 158сд 08.05.2024 ЦА РБВит Угляне 8 ФИО 16.01.1944 344
140 1361 Бычков Степан Иванович 1900 Калининская Тургиновский 158сд 08.05.2024 ЦА РБВит Лапути 8 ФИО 08.02.1944 451
141 470 Тюменцев Степан Иванович 1925 Томская Томский 158сд нет 22.10.2021 БелВитВит Бабиничи 7 ФИО 10.05.1944 570
142 607 Антипов Дмитрий Никифорович 1899 Ленинград Московский 189 сд 07.07.2022 СПбКол 703км Мос.ш 8 ФИО 06.01.1942 750
143 608 Горбунов Михаил Михайлович 1899 Ленинград Красногвардейский 189 сд 07.07.2022 СПбКол 703км Мос.ш 8 ФИО 07.01.1942 751
144 609 Басов Савелий Иванович 1920 УССР, Сумская Тростянецкий 189 сд 07.07.2022 СПбКол 703км Мос.ш 8 ФИО 20.03.1943 295
145 610 Домшаров Александр Васильевич 1914 Вологодская Кубено-Озерский 189 сд 07.07.2022 СПбКол 703км Мос.ш 8 ФИО 20.03.1943 296
146 611 Шумилов Василий Васильевич 1911 Вологодская Вашкинский 189 сд 07.07.2022 СПбКол 703км Мос.ш 8 ФИО 22.03.1943 298
147 612 Коробов Василий Александрович 1894 Ленинград Красногвардейский 189 сд 07.07.2022 СПбКол 703км Мос.ш 8 ФИО 24.03.1943 301
148 613 Мингелев Рахим Мингелевич 1898 Ленинград Московский 189 сд 07.07.2022 СПбКол 703км Мос.ш 8 ФИО 24.03.1943 306
149 614 Григорьев Арсений Арсеньевич 1911 Ленинград Ленинский 189 сд 07.07.2022 СПбКол 703км Мос.ш 8 ФИО 26.03.1943 321
150 615 Воеводов Дмитрий Матвеевич 1906 Ленинград Василеостровский 189 сд 07.07.2022 СПбКол 703км Мос.ш 8 ФИО 30.03.1943 345
151 1400 Сухоплюев Павел Иванович 1922 Удмуртская АССР Сарапульский 20гсд ТвеРже 8 ФИО 07.03.1942 76
152 1401 Баранв Трифон Ефимович 1905 Свердловская Нижне-Тагильксий 20гсд ТвеРже 8 ФИО 07.03.1942 77
153 428 Барцайкин Иван Степанович 1920 Мордовская АССР Б.Берениковский 20гсд 10.08.2021 СмоСыч Аристово 8 ФИО 19.12.1942 437
154 427 Родимушкин Павел Емельянович 1914 Горьковская Влад? Курловский 20гсд нет 10.08.2021 СмоСыч Аристово 8 ФИО 20.12.1942 432
155 429 Кустиков Иван Петрович 1907 Чувашская АССР Шумерлинский 20гсд нет 10.08.2021 СмоСыч Аристово 8 ФИО 20.12.1942 434
156 1394 Якутов Александр Григорьевич 1924 Молотовская Пермско-Ильинский 20гсд ЦА-Укр 8 ФИО 10.03.1943 460
157 1395 Галкин Павел Константинович 1924 Молотов Кагановичский 20гсд ЦА-Укр 8 ФИО 10.03.1943 462
158 1396 Смирнов Иван Андреевич 1924 Свердловская Ирбитский 20гсд ЦА-Укр 8 ФИО 10.03.1943 495
159 1397 Семенов Павел Семенович 1920 Ленинградская Дедовичский 20гсд ЦА-Укр 8 ФИО 10.03.1943 505
160 1398 Травников Василий Николаевич 1911 Ярославская Ярославский 20гсд ЦА-Укр 8 ФИО 10.03.1943 625
161 1399 Дуболазов Николай Васильевич 1893 Татарская АССР Заинский 20гсд ЦА-Укр 8 ФИО 10.03.1943 627
162 217 Рябчиков Михаил Федорович 1901 Ярославская Тутаевский 220сд 207 18 228-232 09.11.2020 1163433072 ТвеТор Чернавы 1 ФИО 25.11.1941 1
163 218 Фролов Александр Иванович 1906 Горьковская Богородский 220сд 207 18 221-223 09.11.2020 1163433057 ТвеТор Филитово 1 ФИО 27.12.1941 46
164 1402 Чучалин Николай Николаевич 1921 Кировская Кильмезский 220сд ЦА-Р_Б 8 ФИО 10.11.1943 3
165 1403 Мирзахимов Гарнер 1904 Татарская АССР Мензелинский 220сд ЦА-Р_Б 8 ФИО 19.11.1943 28
166 1404 Лебедев Иван Яковлевич 1908 Московская Талдомский 220сд ЦА-Р_Б 8 ФИО 21.12.1943 55
167 1405 Дворников Сергей Федорович 1900 Московская Кунцевский 220сд ЦА-Р_Б 8 ФИО 26.02.1944 243
168 1406 Ворошилов Петр Павлович 1906 Иркутская Бодайбинский 220сд ЦА-Р_Б 8 ФИО 26.02.1944 244
169 1408 Щенников Александр Иванович 1912 Кировская Свечинский 220сд ЦА-Р_Б 8 ФИО 26.02.1944 258
170 1409 Бухмиров Алексей Иванович 1910 Калининская Погорельский 220сд ЦА-Р_Б 8 ФИО 26.02.1944 259
171 1407 Карчагин Михаил Степанович 1922 Горьковская Б-Мурашкинский 220сд ЦА-Р_Б 8 ФИО 28.02.1944 247
172 788 Анисимов Сергей Федорович 1905 Кировская Зуевский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Головеньки 4 ФИО 28.12.1941 130
173 785 Гостищев Иван Мих. 1914 Орджоникидзевский Ипатовский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Головеньки 4 ФИО 29.12.1941 102
174 786 Кузнецов Петр Яковлевич 1910 Воронежская Л.Россошанский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Головеньки 4 ФИО 29.12.1941 107
175 787 Уранов Александр Андреевич 1923 Владимирская Г-Хрустальный 222 сд 31.08.2022 МосНФо Головеньки 4 ФИО 29.12.1941 114
176 783 Зубров/Зубков Арсентий Григорьевич 1912 Марийская АССР Юринский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Головеньки 4 ФИО 14.01.1942 219
177 789 Ильин Антон Андреевич 1921 УССР Сталинская Ст-Бешевский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Головеньки 4 ФИО 14.01.1942 220
178 790 Корешков Егор. Мих. 1906 Смоленская Демидовский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Головеньки 4 ФИО 14.01.1942 222
179 791 Матвеев Фед. Осипович 1900 Костромская Свердловский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Головеньки 4 ФИО 14.01.1942 225
180 745 Фомичев Георгий Григорьевич 1923 Горьковская Семеновский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Головеньки 4 ФИО 14.01.1942 230
181 746 Балабанов Евдоким Григорьевич 1905 Саратовская Бакурский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Смолино 4 ФИО 14.01.1942 234
182 747 Веселовский Григорий Федорович 1902 КаССР Актюбинская Джурунский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Смолино 4 ФИО 16.01.1942 238
183 748 Грибан Василий Тимофеевич 1919 УССР Житомирская Красноармейский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Смолино 4 ФИО 16.01.1942 239
184 749 Кобзарь Захар Филиппович 1907 Воронежская Ольховатский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Смолино 4 ФИО 16.01.1942 242
185 792 Кислых Зах. Петрович 1898 Орловская Стародубский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 16.01.1942 243
186 793 Козлов Василий Павл. 1921 Москва Октябрьский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 16.01.1942 244
187 794 Морозов Семен Влад. 1913 Тамбовская Уметский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 16.01.1942 245
188 795 Сибиряков Александр Петрович 1907 Алтайский Белоглазовский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 16.01.1942 249
189 796 Соколов Ник. Иванович 1906 Калининская Высоковский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 16.01.1942 250
190 797 Бубников Петр Васильевич 1904 Чкаловская Матвеевский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 16.01.1942 256
191 798 Власов Александр Андр. 1902 Московская Шатурский 222 сд 31.08.2022 МосНФо Верея 4 ФИО 16.01.1942 257
