16(249) Гвардейская стрелковая Карачевская
ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия.


Воины признаны погибшими, ЦАМО проверило, в Фонд 58 данные занесены. 6. По дате решения.
№c ФИО г.р. Область Район полк Оп. Д. стр. Реш-е id ВК ВЗ код m.P Зах. N
1 5 Щекотилов Василий Иванович 1908 Горьковская Шахунский 46гсп 204 5 041-043 28.11.2016 1154932548 ТвеРже Мемориал 1 ФИО 14.08.1942
2 7 Костерин Николай Гаврилович 1904 Горьковская Ковернинский 46гсп 207 3 005-006 05.08.2019 1163434674 ТвеРже Полунино 1 ФИО 03.08.1942 124
3 6 Теткин Павел Васильевич 1899 Свердловская Сысертский 46гсп 207 1 107-100 05.08.2019 1163433557 ТвеРже Полунино 1 ФИО 03.08.1942 121
4 8 Зуев Василий Тихонович 1902 Горьковская Шахунский 118сд 207 1 084-087 14.08.2019 1163433507 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 26.09.1942
5 13 Коннов Роман Васильевич 1909 Тамбовская Красивский 46гсп 207 1 189-191 16.08.2019 1163433747 ТвеРже Полунино 1 ФИО 22.08.1942 156
6 10 Михайлов Петр Ефимович 1922 Смоленская Демидовский 46гсп 207 1 243-246 16.08.2019 1163433912 ТвеРже Полунино 1 ФИО 06.08.1942 126
7 9 Осокин Павел Григорьевич 1917 Новосибирская Парбигский 46гсп 207 1 243-246 16.08.2019 1163433904 ТвеРже Полунино 1 ФИО 06.08.1942 125
8 12 Селиверстов Петр Алексеевич 1914 Тульская Товарковский 46гсп 207 1 235-238 16.08.2019 1163433894 ТвеРже Полунино 1 ФИО 11.08.1942 134
9 11 Степанов Михаил Федорович 1922 Свердловская Первоуральский 46гсп 207 1 235-238 16.08.2019 1163433886 ТвеРже Полунино 1 ФИО 06.08.1942 128
10 29 Акулинкин Дмитрий Ефимович 1900 Кировская Туглинский 46гсп 207 3 181-184 29.08.2019 1151856212 ТвеРже Полунино 1 ФИО 27.08.1942 199
11 14 Аржанцев Алексей Александрович 1909 Горьковская Кологривским 46гсп 207 3 181-184 29.08.2019 1163435106 ТвеРже Полунино 6 ФИО 03.08.1942 120
12 41 Бардин Антон Михайлович 1904 Мордовская Рыбкинский 46гсп 207 3 170-171 29.08.2019 1163435108 ТвеРже Полунино 1 ФИО 02.09.1942 247
13 42 Власов Борис Иванович 1923 Ивановская Шуйский 46гсп 207 3 225-226 29.08.2019 1163435110 ТвеРже Полунино 6 ФИО 03.09.1942 254
14 20 Грибов Павел Васильевич 1900 Молотовская Юго Осокинский 46гсп 207 3 221-223 29.08.2019 1163435112 ТвеРже Полунино 1 ФИО 22.08.1942 159
15 27 Живаев Петр Федорович 1915 Куйбышевская Чапаевским 46гсп 207 3 189-190 29.08.2019 1151856190 ТвеРже Полунино 1 ФИО 25.08.1942 181
16 19 Каримов Яков Касьянович 1897 Саратовская Сокольнический 46гсп 207 3 199-200 29.08.2019 1163435116 ТвеРже Полунино 1 ФИО 16.08.1942 148
17 31 Качанов Василий Иванович 1908 Пензенская Каменский 46гсп 207 3 197-198 29.08.2019 1163435118 ТвеРже Полунино 1 ФИО 28.08.1942 212
18 26 Кичеев Семен Федорович 1921 Кировская Пижанским 46гсп 207 3 201-202 29.08.2019 1163435120 ТвеРже Полунино 1 ФИО 25.08.1942 180
19 33 Колеватов Александр Прокопьевич 1892 Кировская Халтуринским 46гсп 207 3 203-204 29.08.2019 1163435122 ТвеРже Полунино 1 ФИО 29.08.1942 222
20 17 Королев Вячеслав Николаевич Ивановская Пестяковский 46гсп 207 4 247-247 29.08.2019 1163435124 ТвеРже Полунино 1 ФИО 12.08.1942 137
21 43 Кудинов Митрофан Алексеевич 1913 Воронежская Лимановский 46гсп 207 3 191-194 29.08.2019 1163435126 ТвеРже Полунино 1 ФИО 04.09.1942 258
22 37 Кудинов Яков Дмитриевич 1902 Алтайский Вунейворский 46гсп 207 3 195-196 29.08.2019 1163435128 ТвеРже Полунино 1 ФИО 01.09.1942 240
23 30 Липатов Петр Андреевич 1914 Куйбышевская Исаклинским 46гсп 207 3 219-220 29.08.2019 1163435130 ТвеРже Полунино 1 ФИО 27.08.1942 200
24 38 Лушин Иван Григорьевич 1907 Ульяновская Менькинский 46гсп 207 3 223-224 29.08.2019 1163435132 ТвеРже Полунино 6 ФИО 01.09.1942 241
25 21 Моичкин Иван Васильевич 1912 Ярославская Периславский 46гсп 207 3 179-180 29.08.2019 1163435134 ТвеРже Полунино 1 ФИО 23.08.1942 161
26 39 Надеждин Петр Петрович 1907 Ивановская Вычужский 46гсп 207 3 209-210 29.08.2019 1163435136 ТвеРже Полунино 1 ФИО 01.09.1942 242
27 16 Насиловский Александр Брониславович Алма-Ата 46гсп 207 3 182-228 29.08.2019 1163435138 ТвеРже Полунино 6 ФИО 10.08.1942 136
28 15 Ощепков Александр Яковлевич 1902 Красноярский Б-Мартинский 46гсп 207 3 177-178 29.08.2019 1163435140 ТвеРже Полунино 1 ФИО 11.08.1942 135
29 22 Пеньков Иван Федорович 1901 Удмуртская Белиженский 46гсп 207 3 187-188 29.08.2019 1163435142 ТвеРже Полунино 1 ФИО 24.08.1942 162
30 23 Плотников Константин Михайлович 1921 Молотовская Кунгурский 46гсп 207 3 182-228 29.08.2019 1163435144 ТвеРже Полунино 1 ФИО 24.08.1942 163
31 40 Попов Петр Васильевич 1896 Кировская Оршинский 46гсп 207 3 191-192 29.08.2019 1163435146 ТвеРже Полунино 1 ФИО 02.09.1942 243
32 28 Рогачев Игнатий Фролович 1901 Чкаловская Кировским 46гсп 207 3 185-186 29.08.2019 1163435148 ТвеРже Полунино 1 ФИО 26.08.1942 190
33 18 Рогов Иван Андреевич 1915 Архангельская Ревдинский 46гсп 207 3 168-169 29.08.2019 1163435150 ТвеРже Полунино 1 ФИО 12.08.1942 139
34 34 Саков Иван Иванович 1906 Красноярский Сухобузинский 46гсп 207 3 207-208 29.08.2019 1163435152 ТвеРже Полунино 1 ФИО 29.08.1942 225
35 35 Столяров Иван Яковлевич 1900 Горьковская Бутурлинский 46гсп 207 3 213-214 29.08.2019 1163435154 ТвеРже Полунино 1 ФИО 29.08.1942 226
36 36 Тарлавин Петр Михайлович Чкаловская Александровский 46гсп 207 3 217-218 29.08.2019 1163435156 ТвеРже Полунино 1 ФИО 29.08.1942 227
37 25 Токмолаев Николай Федорович 1923 Кировская Пижанским !? 46гсп 207 3 211-212 29.08.2019 1163435158 ТвеРже Полунино 1 ФИО 28.08.1942 168
38 24 Хорошавин Прохор Кузьмич 1896 Кировская Арбожским 46гсп 207 3 227-228 29.08.2019 1163435160 ТвеРже Полунино 1 ФИО 24.08.1942 167
39 32 Чичерин Александр Сергеевич 1911 Вологодская Вохомский 46гсп 207 3 205-206 29.08.2019 1163435162 ТвеРже Полунино 1 ФИО 29.08.1942 220
40 46 Ильин Дмитрий Зиновьевич 1908 Чкаловская Заклинский 46гсп 207 1 161-164 24.09.2019 1163433680 ТвеРже Петуново 1 ФИО 10.09.1942 276
41 45 Кудряшов Константин Прокопьевич 1917 Кировская Рожкинский 46гсп 207 1 115-117 24.09.2019 1163433576 ТвеРже Петуново 1 ФИО 10.09.1942 267
42 50 Малыгин Николай Иванович 1903 Кировская Нагорский 46гсп 207 1 171-173 24.09.2019 1163433705 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 11.10.1942 289
43 49 Мещеряков Петр Кузьмич 1909 Тамбовская Первомайский 46гсп 207 1 177-179 24.09.2019 1163433719 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 10.10.2019 287
44 48 Саломатин Григорий Григорьевич 1916 Сталинградская 46гсп 207 1 199-199 24.09.2019 1163442145 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 10.10.1942 285
45 51 Смирнов Алексей Данилович 1907 Калининская Каменский 46гсп 207 1 174-176 24.09.2019 1163433712 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 11.10.1942 289
46 44 Шигаев Павел Андреевич 1923 Татарстан Чистопольский 46гсп 207 1 157-160 24.09.2019 1163433671 ТвеРже Петуново 1 ФИО 06.09.1942 263
47 53 Шикалов Матвей Иванович 1921 Молотовская Кунгурский 46гсп 207 1 168-170 24.09.2019 1163433698 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 11.10.1942 295
48 52 Шулятьев Семен Петрович 1916 Кировская Зуевский 46гсп 207 1 165-167 24.09.2019 1163433691 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 11.10.1942 290
49 47 Яблоков Александр Иванович 1906 Молотовская Красновишерский 46гсп 207 1 118-120 24.09.2019 1163433582 ТвеРже Петуново 1 ФИО 14.09.1942 274
50 58 Вагин Анатолий Алексеевич 1921 Кировская Котельнический 46гсп 207 3 007-008 25.09.2019 1163434679 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 12.10.1942 315
51 61 Галиченко Никита Семенович 1906 Курская Велико-Михайловский 46гсп 207 3 009-011 25.09.2019 1163434702 ТвеРже Погорелки 1 ФИО 04.12.1942 339
52 69 Геренских Николай Спиридонович 1900 Свердловская Кировоградский 46гсп 207 3 089-091 25.09.2019 1163434876 ТвеРже Погорелки 1 ФИО 19.12.1942 364
53 64 Жулябин Дмитрий Александрович 1905 Башкирская Благоварский 46гсп 207 3 042-045 25.09.2019 1163434762 ТвеРже Погорелки 1 ФИО 18.12.1942 357
54 54 Карпушин Павел Тихонович 1906 Рязанская Горловский 46гсп 207 3 046-049 25.09.2019 1163434771 ТвеРже Бахмутово 6 ФИО 12.10.1942 300
55 55 Книгин Арон Исакович 1902 Узбекская Кировский 46гсп 207 3 012-015 25.09.2019 1163434693 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 12.10.1942 302
56 56 Коротин Николай Кузьмич 1920 Куйбышевская Ульяновский 46гсп 207 3 032-035 25.09.2019 1163434736 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 12.10.1942 305
57 65 Куснутдинов Нарстин 1912 Башкирская Калтасинский 46гсп 207 1 180-182 25.09.2019 1163433726 ТвеРже Погорелки 1 ФИО 18.12.1942 360
58 62 Максимов Леонид Алексеевич 1912 Ивановская Ивановский 46гсп 207 3 016-019 25.09.2019 1163434685 ТвеРже Погорелки 1 ФИО 04.12.1942 345
59 60 Морозов Алексей Николаевич 1909 Татарская Аксубаевский 46гсп 207 3 036-038 25.09.2019 1163434746 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 15.10.1942 332
60 63 Подоленчук Василий Иосифович 1907 Московская Воскресенский 46гсп 207 3 039-041 25.09.2019 1163434754 ТвеРже Погорелки 1 ФИО 18.12.1942 348
61 59 Разно Анатолий Сергеевич 1921 Сталинская Серовский 46гсп 207 3 024-027 25.09.2019 1163434720 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 14.10.1942 326
62 68 Рубцов Гурий Николаевич 1914 Сталинградская Кагановичский 46гсп 207 3 052-054 25.09.2019 1163434785 ТвеРже Погорелки 1 ФИО 19.12.1942 363
63 66 Соловьев Михаил Николаевич 1904 Удмуртская Можгинский 46гсп 207 1 183-185 25.09.2019 1163433733 ТвеРже Погорелки 1 ФИО 18.12.1942 361
64 67 Сурков Василий Андреевич 1910 Куйбышевская Барышский 46гсп 207 1 186-188 25.09.2019 1163433740 ТвеРже Погорелки 1 ФИО 19.12.1942 362
65 57 Татоуров Андрей Ильич 1923 Молотовская Ординский 46гсп 207 3 020-023 25.09.2019 1163434711 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 12.10.1942 310
66 95 Алексеенко Федор Григорьевич 1901 Ростовская Орловский 49гсд 207 3 232-234 07.10.2019 1163435261 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 183
67 175 Анохин Владимир Петрович 1923 Воронежская Березовский 49гсд 207 3 259-261 07.10.2019 1163435324 КалРже Курган 6 ФИО 14.10.1942 547
68 98 Артошин Федор Антонович 1923 Горьковская Курмышский 49гсд 207 3 244-246 07.10.2019 1163435289 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 103
69 89 Артюхов Владимир Иванович 1904 Орловская Дятьковский 49гсд 207 3 271-273 07.10.2019 1163435352 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 01.10.1942 273
70 174 Балашов Петр Сергеевич 1923 Московская Подольский 49гсд 207 3 250-252 07.10.2019 1163435303 КалРже Курган 6 ФИО 05.10.1942 443
71 93 Бердников Григорий Васильевич 1899 Горький Сталинский 49гсд 207 3 247-249 07.10.2019 1163435296 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 249
72 97 Гальцов Павел Евдокимович 1923 Алтайский Алейский 49гсд 207 3 238-240 07.10.2019 1163435275 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 104
73 94 Карасев Михаил Романович 1898 Московская Лотошинский 49гсд 207 3 229-231 07.10.2019 1163435254 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 207
74 172 Кетов Николай Федорович 1915 Свердловская Кушвинский 49гсд 207 3 253-255 07.10.2019 1163435310 КалРже Курган 6 ФИО 04.10.1942 403
75 96 Котлов Константин Гаврилович 1903 Архангельская Пролетарский 49гсд 207 3 235-237 07.10.2019 1163435268 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 105
76 90 Кошуркин Федор Кузьмич 1922 Мордовская Темниковский 49гсд 207 4 001-001 07.10.2019 1163439673 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 258
77 91 Лазарев Алексей Васильевич 1907 Московская Пушкинский 49гсд 207 4 007-007 07.10.2019 1163439687 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 257
78 99 Орлов Александр Михайлович 1911 Кировская Киров 49гсд 207 3 241-243 07.10.2019 1163435282 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 274
79 171 Селиванов Герасим Васильевич 1915 Курская Глазуновский 49гсд КУО 07.10.2019 ранее КалРже Гнилево 6 ФИО 3-4.10.1942 274
80 173 Судаков Андрей Прокопьевич 1912 Читинская Усть-Карский 49гсд 207 3 256-258 07.10.2019 1163435317 КалРже Курган 6 ФИО 04.10.1942 414
81 92 Чернов Василий Кузьмич 1910 Калининская Калязинский 49гсд 207 4 004-004 07.10.2019 1163439680 ТвеРже Гнилево 1 ФИО 04.10.1942 253
82 108 Антипов Яков Саватеевич 1907 Молотовская Березниковский 46гсп 207 7 008-011 17.10.2019 1163440526 ТвеРже Полунино 1 ФИО 24_29.08.1942 221
83 103 Курносов Семен Иванович 1899 Татарская Столбищенский 46гсп 207 6 012-013 17.10.2019 1163440534 ТвеРже Полунино 1 ФИО 24.08.1942 173
84 101 Литвинцев Александр Михайлович 1919 Хабаровская Ниж.Амурский 46гсп 207 6 005-008 17.10.2019 1163438948 ТвеРже Полунино 1 ФИО 24.08.1942 171
85 106 Назаров Василий Васильевич 1907 Рязанская Захаровский 46гсп 207 6 017-020 17.10.2019 1163438972 ТвеРже Полунино 1 ФИО 26.08.1942 195
86 104 Николаев Алексей Никифорович 1912 Ивановская Юрьевецкий 46гсп 207 6 025-028 17.10.2019 1163438988 ТвеРже Полунино 1 ФИО 25.08.1942 183
87 100 Носков Сергей Михайлович 1912 Ивановская Ивановский 46гсп 207 6 009-012 17.10.2019 1163438956 ТвеРже Полунино 1 ФИО 24.08.1942 169
88 105 Попов Николай Федорович Кировская Оричевский 46гсп 207 6 021-022 17.10.2019 1163438980 ТвеРже Полунино 1 ФИО 25.08.1942 187
89 107 Стафеев Аркадий Семенович 1908 Свердловская Алапаевский 46гсп 207 6 013-016 17.10.2019 1163438964 ТвеРже Полунино 1 ФИО 27.08.1942 208
90 102 Тихонов Михаил Васильевич 1910 Кировская Тужинский 46гсп 207 6 001-004 17.10.2019 1163438940 ТвеРже Полунино 6 ФИО 24.08.1942 172
91 110 Антонов Фрол Иванович 1910 Ферганская 46гсп 207 6 045-048 18.10.2019 1163439028 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 10.10.1942 282
92 109 Башуров Яков Григорьевич 1913 Татарская Шереметьевский 46гсп 207 6 033-036 18.10.2019 1163439004 ТвеРже Петуново 1 ФИО 10.09.1942 266
93 115 Бенедиктов Георгий Никоныч 1913 Татарская Сталинский 46гсп 207 6 037-040 18.10.2019 1163439012 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 15.10.1942 335
94 114 Лукьяненко Николай Алексеевич 1920 Омская Знаменский 46гсп 207 6 041-044 18.10.2019 1163439020 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 15.10.1942 334
95 116 Панфилов Сергей Емельянович 1899 Тульская Сафоновский 46гсп 207 6 029-032 18.10.2019 1163438996 ТвеРже Погорелки 1 ФИО 18.12.1942 356
96 111 Петров Николай Петрович 1912 Чувашская Ядринский 46гсп 207 3 085-088 18.10.2019 1163434867 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 11.10.1942 294
97 113 Шарафиев Миргизым 1923 Татарская Азнакаевский 46гсп 207 6 049-052 18.10.2019 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 12.10.1942 306
98 211 Белов Василий Александрович 1898 Калининская Новоторжский 243сд 207 7 084-086 21.10.2019 1163440789 ТвеРже Бахмутово 2 ФИО 16.09.1942 2253
99 206 Емельянов Василий Дмитриевич 1901 Кировская Черновский 243сд 207 9 180-181 21.10.2019 1163434349 ТвеРже Кокошилово 1 ФИО 01.09.1942 2104
100 212 Казаков Алексей Петрович 1923 Молотовская Осиновский 243сд 207 7 090-092 21.10.2019 1163440803 ТвеРже Бахмутово 2 ФИО 21.09.1942 2265
101 207 Катаев Александр Георгиевич 1900 Молотовская Оханский 243сд 207 9 178-179 21.10.2019 1163434343 ТвеРже Кокошилово 1 ФИО 01.09.1942 2106
102 214 Кичигин Петр Михайлович 1915 Куйбышевская Ново-Спасский 243сд 207 9 184-185 21.10.2019 1163434361 ТвеРже Бахмутово 1 ФИО 14.09.1942 2312
103 213 Пацуков Николай Павлович 1923 Орловская Климовский 243сд 207 6 179-180 21.10.2019 1163439499 ТвеРже Кокошилово 1 ФИО 07.09.1942 2280
104 210 Семенов Владимир Михайлович 1901 Кировская Беляковский 243сд 207 7 087-089 21.10.2019 1163440796 ТвеРже Бахмутово 2 ФИО 03.09.1942 2147
105 204 Синев Виктор Павлович 1924 Калининская Ржевский 243сд 207 9 190-191 21.10.2019 1163434379 ТвеРже Бахмутово 2 ФИО 21.08.1942 2092
106 208 Сычев Николай Михайлович 1920 Молотовская Ординский 243сд 207 9 188-189 21.10.2019 1163434373 ТвеРже Бахмутово 2 ФИО 02.09.1942 2129
107 209 Устинов Андрей Петрович 1923 Челябинская Ольховский 243сд 207 9 186-187 21.10.2019 1163434367 ТвеРже Бахмутово 2 ФИО 03.09.1942 2146
108 205 Шляпников Максим Андреевич 1923 Молотовская Ординский 243сд 207 9 182-183 21.10.2019 1163434355 ТвеРже Кокошилово 1 ФИО 01.09.1942 2102
109 183 Абрамов Василий Андреевич 1901 Новосибирская Татарский 49гсд 207 9 171-173 21.10.2019 1163434327 ТвеРже Курган 1 ФИО 05.10.1942 539
110 178 Асафов Сергей Николаевич 1902 Куйбышевская Чердаклинский 49гсд 207 6 164-166 21.10.2019 1163439459 ТвеРже Курган 1 ФИО 09.10.1942 444
111 182 Бакшаев Никита Алексеевич 1907 Новосибирская Туганский 49гсд 207 6 176-178 21.10.2019 1163439491 ТвеРже Курган 1 ФИО 08.10.1942 524
112 180 Басин Павел Матвеевич 1919 Орловская Унечский 49гсд 207 6 170-172 21.10.2019 1163439475 ТвеРже Курган 1 ФИО 14.10.1942 450
113 186 Букашкин Алексей Сергеевич 1910 Калининская Новоторжский 49гсд 207 6 161-163 21.10.2019 1163439451 ТвеРже Курган 1 ФИО 01.10.1942 593
114 177 Горлов Иван Васильевич 1919 Алтайский Ребрихинский 49гсд 207 6 200-202 21.10.2019 1163439532 ТвеРже Курган 1 ФИО 09.10.1942 277
115 185 Губин Михаил Дмитриевич 1910 Кировская Сталинский 49гсд 207 6 158-160 21.10.2019 1163439443 ТвеРже Курган 1 ФИО 05.10.1942 592
116 184 Пахомов Андрей Иванович 1922 Куйбышевская Кутузовский 49гсд 207 6 203-205 21.10.2019 1163439540 ТвеРже Курган 1 ФИО 05.10.1942 550
117 181 Столбов Василий Федорович 1914 Кировская Даровский 49гсд 207 6 173-175 21.10.2019 1163439483 ТвеРже Курган 1 ФИО 08.10.1942 521
118 179 Хребтов Павел Егорович 1897 Челябинская Лебяжьевский 49гсд 207 6 167-169 21.10.2019 1163439467 ТвеРже Курган 1 ФИО 14.10.1942 449
119 82 Бажанов Василий Кузьмич 1924 Рязанская Лев-Толстовский 46гсп 207 7 053-054 23.10.2019 1163440680 СмоВяз Всходы 1 ФИО 24.03.1943 449
120 81 Дубский Петр Васильевич 1919 Татарская Сталинский 46гсп 207 7 051-052 23.10.2019 1163440674 СмоВяз Всходы 1 ФИО 24.03.1943 446
121 80 Потапов Николай Сергеевич 1924 Калининская Вышневолоцкий 46гсп 207 7 068-070 23.10.2019 1163440721 СмоВяз Всходы 1 ФИО 24.03.1943 444
122 83 Рогожин Владимир Иванович 1924 Горьковская Лысковский 46гсп 207 7 055-056 23.10.2019 1163440686 СмоВяз Всходы 1 ФИО 28.03.1943 462
123 84 Урыпов Василий Дмитриевич 1924 Тульская Дедиловский 46гсп 207 7 057-057 23.10.2019 1163440692 СмоВяз Всходы 1 ФИО 28.03.1943 468
124 74 Емельянов Федор Егорович 1910 Марийская Куженский 46гсп 210 8 107-108 24.10.2019 1164973537 СмоВел Лидова гора 1 ФИО 01.05.1942 94
125 75 Лавров Михаил Николаевич 1923 Калининская Торопецкий 46гсп 210 8 107-109 24.10.2019 1164973539 СмоВел Лидова гора 1 ФИО 01.05.1942 102
126 73 Линев Петр Иванович 1904 Горьковская Дивеевский 46гсп 210 8 107-110 24.10.2019 1164973541 СмоВел Лидова гора 1 ФИО 04.04.1942 73
127 71 Поминов Михаил Максимович 1909 Воронежская Землянский 46гсп 210 8 107-111 24.10.2019 1164973543 СмоВел Лидова гора 1 ФИО 21.03.1942 68
128 76 Травин Петр Николаевич 1909 Горьковская Пышугский 46гсп 210 8 107-112 24.10.2019 1164973545 СмоВел Лидова гора 1 ФИО 14.05.1942 107
129 70 Шуваев Константин Васильевич 1907 Москва Михневский 46гсп 210 8 107-113 24.10.2019 1164973547 СмоВел Лидова гора 1 ФИО 13.03.1942 59
130 79 Губарев Василий Кузьмич 1924 Тульская Товарковский 46гсп 207 7 060-061 25.10.2019 1163440708 СмоВяз Всходы 1 ФИО 16.03.1943 432
131 77 Лобанов Виктор Афанасьевич 1924 Москва Сокольнический 46гсп 207 7 062-064 25.10.2019 1163440700 СмоВяз Всходы 1 ФИО 16.03.1943 411
132 78 Пшеничкин Андрей Васильевич 1921 Ростовская Боковский 46гсп 207 7 058-059 25.10.2019 1163440703 СмоВяз Всходы 1 ФИО 16.03.1943 418
133 122 Важутин Федор Дмитриевич 1897 Курская Стар.-Оскольский 46гсп 05.11.2019 1167840700 СмоВел Ниж.Секачи 9 ФИО 21.03.1942 64
134 120 Карнушин Александр Павлович 1905 Алтайский Топчихинский 46гсп 05.11.2019 1167840545 СмоВел Лидова гора 9 ФИО 08.03.1942 52
135 119 Марковин Георгий Тимофеевич 1907 Курская Мантуровский 46гсп 05.11.2019 1167840547 СмоВел Лидова гора 9 ФИО 08.03.1942 50
136 118 Рубцов Иван Афанасьевич 1923 Красноярский Ужурский 46гсп 05.11.2019 1167840549 СмоВел Лидова гора 9 ФИО 08.03.1942 49
137 117 Савельев Виктор Савельевич 1912 Калининская Торопецкий 46гсп 05.11.2019 1167840552 СмоВел Лидова гора 9 ФИО 08.03.1942 48
138 121 Торицын Семен Васильевич 1906 Ивановская Кадыйский 46гсп 05.11.2019 1167840554 СмоВел Лидова гора 9 ФИО 08.03.1942 53
139 87 Приказчиков Иван Васильевич 1902 Горьковская Д.-Константиновский 46гсп 210 7 103-105 06.11.2019 1164976921 КалУль Вязовна 1 ФИО 15.07.1943 483
140 85 Салазкин Федор Прокопьевич 1924 Горьковская Первомайский 46гсп 210 7 101-105 06.11.2019 1164976918 КалУль Дубна 1 ФИО 13.07.1943 479
141 88 Сулаев Александр Григорьевич 1924 Калининская Молодотудский 46гсп 210 7 059-059 06.11.2019 1164983491 КалУль Вязовна 1 ФИО 15.07.1943 487
142 86 Хрулев Василий Мартынович 1895 Московская Москва 46гсп 210 9,7 103-105 06.11.2019 1164976924 КалУль Дубна 1 ФИО 13.07.1943 480
143 202 Балашов Илья Тимофеевич Курская Валуйский 243сд 207 9 219-219 14.11.2019 1163434448 ТвеТве Волынское 1 ФИО 17.12.1941 835
144 190 Веревкин Степан Яковлевич 1901 Омская Вагайский 243сд 207 9 229-229 14.11.2019 1163434424 ТвеТве Волынское 1 ФИО 16.12.1941 797
145 196 Вихорев Леонид Васильевич Кировская Уржумский 243сд 207 9 204-218 14.11.2019 1163434418 ТвеТве Волынское 1 ФИО 14.12.1941 775
146 191 Гаврилин Егор Яковлевич 1914 Рязанская Чучковский 243сд 207 9 228-228 14.11.2019 1163434426 ТвеТве Волынское 1 ФИО 16.12.1941 799
147 200 Долгушин Николай Павлович 1901 Тобольская Абаланский 243сд 210 7 149-149 14.11.2019 1164983801 ТвеТве Волынское 1 ФИО 17.12.1941 819
148 199 Захаров Никита Огаревич 1905 Омская Уватский 243сд 207 9 222-222 14.11.2019 1163434442 ТвеТве Волынское 1 ФИО 17.12.1941 815
149 198 Кнутов Александр Григорьевич 1903 Рязанская Лебедянский 243сд 207 9 223-223 14.11.2019 1163434439 ТвеТве Волынское 1 ФИО 17.12.1941 813
150 195 Лазарев Петр Иванович 1901 Куйбышевская Хворостянский 243сд 207 9 225-225 14.11.2019 1163434435 ТвеТве Волынское 1 ФИО 17.12.1941 806
151 203 Осинцов Матвей Матвеевич 1912 Алтайский Панкрушихинский 243сд 207 9 221-221 14.11.2019 1163434450 ТвеТве Волынское 1 ФИО 15.12.1941 868
152 189 Панов Василий Степанович 1902 Кировская Санчурский 243сд 207 9 231-231 14.11.2019 1163434420 ТвеТве Волынское 1 ФИО 14.12.1941 773
153 192 Серебряков Николай Мартынович 1911 Красноярский Абаканский 243сд 207 9 227-227 14.11.2019 1163434429 ТвеТве Волынское 1 ФИО 16.12.1941 801
154 194 Смыслов Дмитрий Дмитриевич 1907 Горьковская Гагинский 243сд 207 9 226-226 14.11.2019 1163434433 ТвеТве Волынское 1 ФИО 14.12.1941 804
155 197 Фомин Софрон Поликарпович 1902 Алтайский Андреевский 243сд 207 9 224-224 14.11.2019 1163434437 ТвеТве Волынское 1 ФИО 17.12.1941 808
156 188 Черепанов Петр Федорович 1901 Кировская Санчурский 243сд 207 9 230-230 14.11.2019 1163434422 ТвеТве Волынское 1 ФИО 14.12.1941 766
157 201 Шамаков Николай Андреевич 1902 Кировская Санчурский 243сд 207 9 220-220 14.11.2019 1163434446 ТвеТве Волынское 1 ФИО 16.12.1941 826
158 193 Шуненко Никон Иванович 1902 Алтайский Заковрященский 243сд 207 9 232-233 14.11.2019 1163434431 ТвеТве Волынское 1 ФИО 16.12.1941 803
159 123 Усов Александр Васильевич 1916 Московская Раменский 46гсп 15.11.2019 Офицер!!! ТвеОст Замошье 7 ФИО 24.12.1941 37
160 129 Борбулев Петр Иванович 1921 Орловская Титовский 46гсп 210 9 136-146 02.12.2019 1164976990 КалУль с/с решает 6 ФИО 07.06.1943 469
161 131 Голов Федор Васильевич 1923 Калининская Конаковский 46гсп 210 9 136-146 02.12.2019 1164976998 КалУль с/с решает 1 ФИО 15.07.1943 484
162 130 Лазарев Максим Петрович 1901 Калининская Кимрский 46гсп 210 9 136-146 02.12.2019 1164976995 КалУль с/с решает 1 ФИО 13.07.1943 480
