16(249) Гвардейская стрелковая Карачевская
ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия.


Воины признаны погибшими, ЦАМО проверило, в Фонд 58 данные занесены. 3. По полкам и дивизиям: 16гв.сд-162, 243сд-88, 49гсд-44.
№c ФИО г.р. Область Район полк Оп. Д. стр. Реш-е id ВК ВЗ m.P Зах.
1 8 Зуев Василий Тихонович 1902 Горьковская Шахунский 118сд 207 1 084-087 14.08.2019 1163433507 ТвеРже Гнилево ФИО 26.09.1942
2 453 Баранов Александр Михайлович 1907 Калининская Завидовский 139сд 210 10 133-136 09.08.2021 1164977789 КалКир Тягаево ФИО 15.08.1943
3 451 Савкин Степан Семенович 1909 Московская Подольский 139сд 210 10 125-128 09.08.2021 1164977773 КалКир Тягаево ФИО 14.08.1943
4 454 Федулов Иван Семенович 1901 Тамбовская Кагановский 139сд 210 10 137-139 09.08.2021 1164977796 КалКир Тягаево ФИО 16.08.1943
5 452 Шулунов Михаил Прокофьевич 1900 Иркутская Эхирит-Булагатский 139сд 210 10 129-132 09.08.2021 1164977781 КалКир Тягаево ФИО 14.08.1943
6 473 Адамчик Алексей Семенович 1910 Красноярский Канский 158сд 210 15 183-189 23.11.2021 1164978826 ТвеОле Куркино ФИО 27.12.1942
7 474 Жданов Иван Семенович 1922 Курская Чуйский 158сд 210 15 183-189 23.11.2021 1164978828 ТвеОле Куркино ФИО 27.12.1942
8 471 Мельников Павел Степанович 1900 Саратовская Духовницкий 158сд 210 15 182-189 23.11.2021 1164978821 ТвеОле Куркино ФИО 02.12.1942
9 472 Ястребов Иван Петрович 1903 Якутская АССР Алданский 158сд 210 15 182-189 23.11.2021 1164978823 ТвеОле Куркино ФИО 02.12.1942
10 217 Рябчиков Михаил Федорович 1901 Ярославская Тутаевский 220сд 207 18 228-232 09.11.2020 1163433072 ТвеТор Чернавы ФИО 25.11.1941
11 218 Фролов Александр Иванович 1906 Горьковская Богородский 220сд 207 18 221-223 09.11.2020 1163433057 ТвеТор Филитово ФИО 27.12.1941
12 202 Балашов Илья Тимофеевич Курская Валуйский 243 сд 207 9 219-219 14.11.2019 1163434448 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
13 190 Веревкин Степан Яковлевич 1901 Омская Вагайский 243 сд 207 9 229-229 14.11.2019 1163434424 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
14 196 Вихорев Леонид Васильевич Кировская Уржумский 243 сд 207 9 204-218 14.11.2019 1163434418 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
15 191 Гаврилин Егор Яковлевич 1914 Рязанская Чучковский 243 сд 207 9 228-228 14.11.2019 1163434426 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
16 200 Долгушин Николай Павлович 1901 Тобольская Абаланский 243 сд 210 7 149-149 14.11.2019 1164983801 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
17 206 Емельянов Василий Дмитриевич 1901 Кировская Черновский 243 сд 207 9 180-181 21.10.2019 1163434349 ТвеРже Кокошилово ФИО 01.09.1942
18 199 Захаров Никита Огаревич 1905 Омская Уватский 243 сд 207 9 222-222 14.11.2019 1163434442 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
19 207 Катаев Александр Георгиевич 1900 Молотовская Оханский 243 сд 207 9 178-179 21.10.2019 1163434343 ТвеРже Кокошилово ФИО 01.09.1942
20 214 Кичигин Петр Михайлович 1915 Куйбышевская Ново-Спасский 243 сд 207 9 184-185 21.10.2019 1163434361 ТвеРже Бахмутово ФИО 14.09.1942
21 198 Кнутов Александр Григорьевич 1903 Рязанская Лебедянский 243 сд 207 9 223-223 14.11.2019 1163434439 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
22 195 Лазарев Петр Иванович 1901 Куйбышевская Хворостянский 243 сд 207 9 225-225 14.11.2019 1163434435 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
23 203 Осинцов Матвей Матвеевич 1912 Алтайский Панкрушихинский 243 сд 207 9 221-221 14.11.2019 1163434450 ТвеТве Волынское ФИО 15.12.1941
24 189 Панов Василий Степанович 1902 Кировская Санчурский 243 сд 207 9 231-231 14.11.2019 1163434420 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
25 213 Пацуков Николай Павлович 1923 Орловская Климовский 243 сд 207 6 179-180 21.10.2019 1163439499 ТвеРже Кокошилово ФИО 07.09.1942
26 192 Серебряков Николай Мартынович 1911 Красноярский Абаканский 243 сд 207 9 227-227 14.11.2019 1163434429 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
27 194 Смыслов Дмитрий Дмитриевич 1907 Горьковская Гагинский 243 сд 207 9 226-226 14.11.2019 1163434433 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
28 197 Фомин Софрон Поликарпович 1902 Алтайский Андреевский 243 сд 207 9 224-224 14.11.2019 1163434437 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
29 188 Черепанов Петр Федорович 1901 Кировская Санчурский 243 сд 207 9 230-230 14.11.2019 1163434422 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
30 201 Шамаков Николай Андреевич 1902 Кировская Санчурский 243 сд 207 9 220-220 14.11.2019 1163434446 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
31 205 Шляпников Максим Андреевич 1923 Молотовская Ординский 243 сд 207 9 182-183 21.10.2019 1163434355 ТвеРже Кокошилово ФИО 01.09.1942
32 193 Шуненко Никон Иванович 1902 Алтайский Заковрященский 243 сд 207 9 232-233 14.11.2019 1163434431 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
33 359 Абрамов Федор Иванович 1903 Омская Молотовский 243сд 210 15 266-278 24.11.2021 1164979062 ТвеТве Волынское ФИО 09.12.1941
34 353 Аксенов Семен Харитонович 1907 Калининская г. Калинин 243сд 210 11 148-149 22.09.2021 1164981423 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
35 325 Алфимов Афанасий Григорьевич 1914 Курская Грайворонский 243сд 210 9 121-131 05.07.2021 1164976967 ТвеТве Волынское ФИО 21.12.1941
36 322 Анисимов Михаил Федорович 1908 Смоленская Починковский 243сд 210 9 109-131 05.07.2021 1164976937 ТвеТве Волынское ФИО 25.12.1941
37 341 Бахбин Владимир Ильич 1904 Кировская Шурминский 243сд 210 11 262-263 24.09.2021 1164981708 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
38 316 Башкиров Алексей Федорович 1918 Свердловская Орджиникидзенский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976762 ТвеТве Волынское ФИО 21.12.1941
39 365 Беляков Василий Сергеевич 1915 Тульская Дубенский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978881 ТвеЗпД Брод ФИО 20.08.1941
40 318 Большаков Василий Семенович 1911 Омская Тюменский 243сд 210 9 176-178 01.06.2021 1164973845 ТвеТве Волынское ФИО 24.12.1941
41 368 Бормонтов Михаил Алексеевич 1912 Молотовская Суксунский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978883 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
42 339 Вагин Прокопий Степанович 1895 Кировская Свечинский 243сд 210 11 253-254 24.09.2021 1164981682 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
43 364 Вековшинин Иван Васильевич 1915 Молотовская Кагановичский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978885 ТвеЗпД Брод ФИО 20.08.1941
44 340 Верзаков Петр Семенович 1899 Молотовская Оленский 243сд 210 11 260-261 24.09.2021 1164981702 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
45 369 Вихорев Иван Григорьевич 1913 Кировская Молотовский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978887 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
46 308 Гараев Султан Гараевич 1907 Татарская Сибинский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976712 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
47 326 Горбатов Алексей Ильич 1910 Московская Раменский 243сд 210 9 117-131 05.07.2021 1164976957 ТвеТве Волынское ФИО 24.12.1941
48 319 Гумеров Анитдин Назарович 1906 Омская Дубровненский 243сд 210 9 115-131 05.07.2021 1164976952 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
49 378 Гурьевский Александр Сергеевич 1908 Кировская Подосиновский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979031 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
50 324 Долгаев Гаврил Николаевич 1908 Чкаловская Подмолинск 243сд 210 9 123-131 05.07.2021 1164976972 ТвеТве Волынское ФИО 21.12.1941
51 360 Доля Иван Захарович 1918 Харьковская Чугуевский 243сд 210 15 270-278 24.11.2021 1164979065 ТвеТве Волынское ФИО 09.12.1941
52 345 Зеленин Михаил Степанович 1909 Молотовская Краснохолмский 243сд 210 11 212-213 22.09.2021 1164981580 ТвеРже Бахмутово ФИО 05.09.1942
53 355 Ильин Анатолий Васильевич 1923 Ленинградская Лужский 243сд 210 11 203-204 22.09.2021 1164981555 ТвеРже Бахмутово ФИО 29.09.1942
54 358 Кадаченко Владимир Иванович 1901 Ворошиловградская Лозно-Александр 243сд 210 15 271-278 24.11.2021 1164979068 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
55 334 Казанцев Николай Павлович 1906 Челябинская Уфалейский 243сд 210 11 147-249 24.09.2021 1164981665 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
56 310 Катенев Василий Павлович 1908 Саратовская Самойловский 243сд 210 9 253-257 01.06.2021 1164977275 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
57 374 Клименко Василий Александрович 1918 Украинская ССР Решетиловский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979033 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
58 366 Колчин Александр Павлович 1917 Узбекская ССР Мархаматский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978890 ТвеЗпД Брод ФИО 20.08.1941
59 317 Коробков Владимир Андреевич 1900 Пензенская Лунинский 243сд 210 9 179-181 01.06.2021 1164973851 ТвеТве Волынское ФИО 24.12.1941
60 311 Крутько Иван Максимович 1904 Алтайский Андреевский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976726 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
61 335 Кузнецов Иван Павлович 1916 Башкирская АССР Калтасинский 243сд 210 11 249-250 24.09.2021 1164981671 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
62 312 Куренев Петр Ильич 1909 Чкаловская Халиловский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976733 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
63 315 Майков Петр Дмитриевич 1906 Ярославская Нерехтинский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976755 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
64 346 Малафеев Александр Александрович 1923 Молотовская обл., Суксунский 243сд 210 11 209-211 22.09.2021 1164981573 ТвеРже Бахмутово ФИО 06.09.1942
65 363 Мальцев Савелий Перфильевич 1908 Кировская Кильмезский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978892 ТвеЗпД Брод ФИО 19.08.1941
66 314 Марченков Александр Яковлевич 1898 Калининская Центральный 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976747 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
67 336 Мехряков Николай Павлович 1923 Молотовская Кишертский 243сд 210 11 251-252 24.09.2021 1164981676 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
68 377 Минаев Архип Савельевич 1906 Ростовская Заветинский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979035 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
69 333 Моисеев Семен Андреевич 1914 Молотовская Порамский 243сд 210 11 244-246 24.09.2021 1164981659 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
70 344 Мосолов Кузьма Алексеевич 1914 Марийская АССР Косолаповский 243сд 210 11 214-216 22.09.2021 1164981586 ТвеРже Бахмутово ФИО 05.09.1942
71 331 Мошнов Петр Дмитриевич 1908 Тамбовская Моршанский 243сд 210 11 200-202 22.09.2021 1164981549 ТвеЗуб Московская г. ФИО 13.12.1942
72 343 Мулин Сергей Егорович 1899 Кировская Арбажский 243сд 210 11 217-221 22.09.2021 1164981596 ТвеРже Бахмутово ФИО 05.09.1942
73 349 Надымов Василий Михайлович 1898 Молотовская Кудымкарский 243сд 210 11 144-145 22.09.2021 1164981411 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
74 332 Ницкин (Нецкин) Фрол Павлович 1922 Мордовская Зубово-Полянский 243сд 210 11 197-199 22.09.2021 1164981542 ТвеЗуб Московская г. ФИО 14.12.1942
75 362 Пермяков Федор Григорьевич 1911 Молотовская Березовский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978894 ТвеЗпД Брод ФИО 19.08.1941
76 352 Петров Андрей Васильевич 1898 Московская Егорьевский 243сд 210 11 222-224 22.09.2021 1164981604 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
77 375 Печерских Савелий Северьянович 1908 Челябинская Куртамышский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979038 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
78 367 Полетаев Михаил Николаевич 1916 Молотовская Кунгурский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978896 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
79 309 Поштанов Никита Ананьевич 1911 Алтайский Сорокинский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976719 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
80 347 Пузиков Иван Петрович 1923 Челябинская Нагайбакский 243сд 210 11 207-208 22.09.2021 1164981567 ТвеРже Бахмутово ФИО 06.09.1942
81 376 Пуртов Николай Петрович 1910 Кировская Уржумский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979040 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
82 337 Распутин Петр Степанович 1917 Молотовская Ворошиловский 243сд 210 11 242-243 24.09.2021 1164981652 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
83 320 Рахимкулов 1919 Чувашская Чкаловский 243сд 210 9 113-131 05.07.2021 1164976947 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
84 307 Романихин Никита Николаевич 1906 Алтайский Славгородский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976705 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
85 342 Сергин Яков Андреевич 1897 Молотовская Орджоникидзевский 243сд 210 11 264-265 24.09.2021 1164981714 ТвеРже Бахмутово ФИО 05.09.1942
86 313 Сигачев Петр Петрович 1909 Куйбышевская Старо-Майнский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976740 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
87 361 Слинкин Ефим Матвеевич 1900 Омская Уватский 243сд 210 15 272-278 24.11.2021 1164979071 ТвеТве Волынское ФИО 09.12.1941
88 321 Сокаренко Петр Борисович 1909 Омская Вагайский 243сд 210 9 111-131 05.07.2021 1164976942 ТвеТве Волынское ФИО 25.12.1941
89 354 Солдатов Иван Николаевич 1918 Молотовская Чермозский 243сд 210 11 150-151 22.09.2021 1164981429 ТвеРже Бахмутово ФИО 11.09.1942
90 323 Соломатников Тихон Васильевич 1909 Московская Пушкинский 243сд 210 9 119-131 05.07.2021 1164976962 ТвеТве Волынское ФИО 25.12.1941
91 348 Софронов Степан Дмитриевич 1896 Кировская Тужинский 243сд 210 11 205-206 22.09.2021 1164981561 ТвеРже Бахмутово ФИО 06.09.1942
92 372 Филимонов Серафим Васильевич 1908 Кировская Куменский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978900 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
93 370 Черепанов Тимофей Спиридонович 1907 Молотовская Суксунский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978903 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
94 351 Чириков Николай Степанович 1920 Молотовская Добрянский 243сд 210 11 180-181 22.09.2021 1164981499 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
95 373 Шалагинов Александр Дмитриевич 1912 Кировская Халтуринский 243сд 210 15 256-265 26.11.2021 1164979042 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
96 356 Шаньгин Василий Федорович 1923 Молотовская Уинский 243сд 210 11 152-153 22.09.2021 1164981435 ТвеРже Бахмутово ФИО 29.09.1942
97 338 Шимарин Михаил Александрович 1908 пбв Октябрьский 243сд 210 11 240-241 24.09.2021 1164981647 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
98 371 Шулятьев Дмитрий Андреевич 1911 Кировская Куменский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978905 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
99 350 Щербинин Петр Ефимович 1923 Молотовская Ординский 243сд 210 11 146-147 22.09.2021 1164981417 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
100 57 Татоуров Андрей Ильич 1923 Молотовская Ординский 46 гсп 207 3 020-023 25.09.2019 1163434711 ТвеРже Бахмутово ФИО 12.10.1942
101 29 Акулинкин Дмитрий Ефимович 1900 Кировская Туглинский 46гсп 207 3 181-184 29.08.2019 1151856212 ТвеРже Полунино ФИО 27.08.1942
102 298 Андриенко Алексей Алексеевич 1905 Воронежская Алексеевский 46гсп 210 2 175-176 09.04.2021 1164983199 СмоВел Лидова гора ФИО
103 108 Антипов Яков Саватеевич 1907 Молотовская Березниковский 46гсп 207 7 008-011 17.10.2019 1163440526 ТвеРже Полунино ФИО 24_29.08.1942
104 110 Антонов Фрол Иванович 1910 Ферганская 46гсп 207 6 045-048 18.10.2019 1163439028 ТвеРже Бахмутово ФИО 10.10.1942
105 168 Архипов Василий Иванович 1896 Ярославская Даниловский 46гсп 207 17 186-189 09.12.2020 1163444817 ТвеРже Полунино ФИО 27.08.1942
106 269 Аушев Виктор Васильевич 1908 Харьковская Кегичевский 46гсп 210 14 103-123 12.10.2021 1164979861 ТвеРже Бахмутово ФИО 14.10.1942
107 82 Бажанов Василий Кузьмич 1924 Рязанская Лев-Толстовский 46гсп 207 7 053-054 23.10.2019 1163440680 СмоВяз Всходы ФИО 24.03.1943
108 41 Бардин Антон Михайлович 1904 Мордовская Рыбкинский 46гсп 207 3 170-171 29.08.2019 1163435108 ТвеРже Полунино ФИО 02.09.1942
109 109 Башуров Яков Григорьевич 1913 Татарская Шереметьевский 46гсп 207 6 033-036 18.10.2019 1163439004 ТвеРже Петуново ФИО 10.09.1942
110 115 Бенедиктов Георгий Никоныч 1913 Татарская Сталинский 46гсп 207 6 037-040 18.10.2019 1163439012 ТвеРже Бахмутово ФИО 15.10.1942
111 300 Блинов Фрол Степанович 1914 Чкаловская Кировский 46гсп 207 5 114-119 18.06.2020 1163445106 СмоВел Лидова гора ФИО
112 262 Богданов Василий Осеевич 1911 Калининская Кесово-Горский 46гсп 210 11 258-259 30.09.2021 1164981695 СмоВел Н.Секачи ФИО 04.04.1942
113 299 Богомнов Иван Иванович 1916 Воронежская Павловский 46гсп зВЛГ 103-103 04.03.2020 1167840560з СмоВел Лидова гора ФИО
114 153 Бойков Александр Николаевич 1924 Калининская Есеновический 46гсп 207 18 245-248 27.10.2020 1163433153 СмоУгр Всходы ФИО 16.03.1943
115 157 Брылев Василий Михайлович 1921 Чкаловская Ново-Покровский 46гсп 207 18 258-260 27.10.2020 1163433178 СмоУгр Всходы ФИО 16.03.1943
116 58 Вагин Анатолий Алексеевич 1921 Кировская Котельнический 46гсп 207 3 007-008 25.09.2019 1163434679 ТвеРже Бахмутово ФИО 12.10.1942
117 251 Валеев Гайзуйло Зинятьевич 1914 Чкаловская Алексеевский 46гсп 210 10 143-162 25.08.2021 1164977827 СмоВел Проявино ФИО 08.03.1942
118 154 Винокуров Александр Семенович 1924 Удмуртская А Ижевский 46гсп 207 18 249-251 27.10.2020 1163433160 СмоУгр Всходы ФИО 16.03.1943
119 158 Вихрев Иван Алексеевич 1902 Московская Коломенский 46гсп 210 1 056-059 30.10.2020 1164975534 ТвеРже Полунино ФИО 02.09.1942
120 61 Галиченко Никита Семенович 1906 Курская Велико-Михайловский 46гсп 207 3 009-011 25.09.2019 1163434702 ТвеРже Погорелки ФИО 04.12.1942
121 69 Геренских Николай Спиридонович 1900 Свердловская Кировоградский 46гсп 207 3 089-091 25.09.2019 1163434876 ТвеРже Погорелки ФИО 19.12.1942
122 131 Голов Федор Васильевич 1923 Калининская Конаковский 46гсп 210 9 136-146 02.12.2019 1164976998 КалУль с/с решает ФИО 15.07.1943
123 20 Грибов Павел Васильевич 1900 Молотовская Юго Осокинский 46гсп 207 3 221-223 29.08.2019 1163435112 ТвеРже Полунино ФИО 22.08.1942
124 79 Губарев Василий Кузьмич 1924 Тульская Товарковский 46гсп 207 7 060-061 25.10.2019 1163440708 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
125 267 Дацкевич Иван Антонович 1918 Алтайский Барнаульский 46гсп 210 14 103-123 12.10.2021 1164979855 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
126 252 Домогатный Владислав Сергеевич 1915 Ярославская Ярославль 46гсп 210 10 143-162 25.08.2021 1164977829 СмоВел Проявино ФИО 08.03.1942
127 81 Дубский Петр Васильевич 1919 Татарская Сталинский 46гсп 207 7 051-052 23.10.2019 1163440674 СмоВяз Всходы ФИО 24.03.1943
128 74 Емельянов Федор Егорович 1910 Марийская Куженский 46гсп 210 8 107-108 24.10.2019 1164973537 СмоВел Лидова гора ФИО 01.05.1942
129 162 Ерипин Василий Никифорович 1907 Челябинская Миньярский 46гсп 210 1 052-055 30.10.2020 1164975526 ТвеРже Бахмутово ФИО 10.10.1942
130 27 Живаев Петр Федорович 1915 Куйбышевская Чапаевским 46гсп 207 3 189-190 29.08.2019 1151856190 ТвеРже Полунино ФИО 25.08.1942
131 64 Жулябин Дмитрий Александрович 1905 Башкирская Благоварский 46гсп 207 3 042-045 25.09.2019 1163434762 ТвеРже Погорелки ФИО 18.12.1942
132 258 Завгороднин Аким Никифорович 1901 Татарская АССР Юдинский 46гсп 210 10 178-180 26.08.2021 1164977885 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
133 239 Зильберг Иван Яколевич 1903 Калининская Луковниковский 46гсп 210 2 181-182 11.02.2021 1164983214 ТвеРже Полунино ФИО 09.08.1942
134 46 Ильин Дмитрий Зиновьевич 1908 Чкаловская Заклинский 46гсп 207 1 161-164 24.09.2019 1163433680 ТвеРже Петуново ФИО 10.09.1942
135 161 Исмагилов Хакимзян 1923 Молотовская Юго-Осокинский 46гсп 210 1 123-124 30.10.2020 1164975697 ТвеРже Петуново ФИО 11.09.1942
136 244 Каменский Иван Григорьевич 1900 Москва Киевский 46гсп 210 9 136-146 20.05.2021 1164977009 КалУль Вязовна ФИО 15.07.1943
137 19 Каримов Яков Касьянович 1897 Саратовская Сокольнический 46гсп 207 3 199-200 29.08.2019 1163435116 ТвеРже Полунино ФИО 16.08.1942
138 31 Качанов Василий Иванович 1908 Пензенская Каменский 46гсп 207 3 197-198 29.08.2019 1163435118 ТвеРже Полунино ФИО 28.08.1942
139 265 Кизин Захар Кузьмич 1899 УССР Харьковская Печенежский 46гсп 210 14 103-123 12.10.2021 1164979849 ТвеРже Полунино ФИО 26.08.1942
140 26 Кичеев Семен Федорович 1921 Кировская Пижанским 46гсп 207 3 201-202 29.08.2019 1163435120 ТвеРже Полунино ФИО 25.08.1942
141 55 Книгин Арон Исакович 1902 Узбекская Кировский 46гсп 207 3 012-015 25.09.2019 1163434693 ТвеРже Бахмутово ФИО 12.10.1942
142 33 Колеватов Александр Прокопьевич 1892 Кировская Халтуринским 46гсп 207 3 203-204 29.08.2019 1163435122 ТвеРже Полунино ФИО 29.08.1942
143 245 Комков Петр Александрович (Ал-ч) 1925 Москва Таганский 46гсп 210 9 136-146 11.05.2021 1164977004 КалУль Вязовна ФИО 07.08.1943
144 13 Коннов Роман Васильевич 1909 Тамбовская Красивский 46гсп 207 1 189-191 16.08.2019 1163433747 ТвеРже Полунино ФИО 22.08.1942
145 249 Корняков Апполон Павлович 1914 Челябинская Покровский 46гсп 210 9 195-198 29.06.2021 1164977128 ТвеРже Бахмутово ФИО 10.10.1942
146 17 Королев Вячеслав Николаевич Ивановская Пестяковский 46гсп 207 4 247-247 29.08.2019 1163435124 ТвеРже Полунино ФИО 12.08.1942
147 56 Коротин Николай Кузьмич 1920 Куйбышевская Ульяновский 46гсп 207 3 032-035 25.09.2019 1163434736 ТвеРже Бахмутово ФИО 12.10.1942
148 7 Костерин Николай Гаврилович 1904 Горьковская Ковернинский 46гсп 207 3 005-006 05.08.2019 1163434674 ТвеРже Полунино ФИО 03.08.1942
149 247 Круглов Никита Сергеевич 1904 Марийская Юринский 46гсп 210 9 187-190 28.06.2021 1164977110 ТвеРже Полунино ФИО 29.08.1942
150 43 Кудинов Митрофан Алексеевич 1913 Воронежская Лимановский 46гсп 207 3 191-194 29.08.2019 1163435126 ТвеРже Полунино ФИО 04.09.1942
151 37 Кудинов Яков Дмитриевич 1902 Алтайский Вунейворский 46гсп 207 3 195-196 29.08.2019 1163435128 ТвеРже Полунино ФИО 01.09.1942
152 45 Кудряшов Константин Прокопьевич 1917 Кировская Рожкинский 46гсп 207 1 115-117 24.09.2019 1163433576 ТвеРже Петуново ФИО 10.09.1942
153 264 Курицын Алексей Иванович 1898 Курская Старо-Оскольский 46гсп 210 14 001-015 30.09.2021 1164979653 СмоВел Н.Секачи ФИО 21.03.1942
154 103 Курносов Семен Иванович 1899 Татарская Столбищенский 46гсп 207 6 012-013 17.10.2019 1163440534 ТвеРже Полунино ФИО 24.08.1942
155 266 Куртов Иван Иванович 1912 Ворошиловградская Ворошиловский 46гсп 210 14 103-123 12.10.2021 1164979852 ТвеРже Полунино ФИО 28.08.1942
156 65 Куснутдинов Нарстин 1912 Башкирская Калтасинский 46гсп 207 1 180-182 25.09.2019 1163433726 ТвеРже Погорелки ФИО 18.12.1942
157 75 Лавров Михаил Николаевич 1923 Калининская Торопецкий 46гсп 210 8 107-109 24.10.2019 1164973539 СмоВел Лидова гора ФИО 01.05.1942
158 130 Лазарев Максим Петрович 1901 Калининская Кимрский 46гсп 210 9 136-146 02.12.2019 1164976995 КалУль с/с решает ФИО 13.07.1943
159 250 Ларькин Григорий Николаевич 1897 Смоленская Кировский 46гсп 210 9 199-202 29.06.2021 1164977137 ТвеРже Погорелки ФИО 04.12.1942
160 263 Левченко Александр Васильевич 1912 УССР Сумская Ахтырский 46гсп 210 11 256-257 30.09.2021 1164981690 СмоВел Н.Секачи ФИО 01.05.1942
161 243 Лигирев Николай Ильич 1919 Смоленская Смоленский 46гсп 210 9 136-146 11.05.2021 1164977012 КалУль Дубна ФИО 13.07.1943
162 73 Линев Петр Иванович 1904 Горьковская Дивеевский 46гсп 210 8 107-110 24.10.2019 1164973541 СмоВел Лидова гора ФИО 04.04.1942
163 30 Липатов Петр Андреевич 1914 Куйбышевская Исаклинским 46гсп 207 3 219-220 29.08.2019 1163435130 ТвеРже Полунино ФИО 27.08.1942
164 101 Литвинцев Александр Михайлович 1919 Хабаровская Ниж.Амурский 46гсп 207 6 005-008 17.10.2019 1163438948 ТвеРже Полунино ФИО 24.08.1942
165 77 Лобанов Виктор Афанасьевич 1924 Москва Сокольнический 46гсп 207 7 062-064 25.10.2019 1163440700 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
166 114 Лукьяненко Николай Алексеевич 1920 Омская Знаменский 46гсп 207 6 041-044 18.10.2019 1163439020 ТвеРже Бахмутово ФИО 15.10.1942
167 62 Максимов Леонид Алексеевич 1912 Ивановская Ивановский 46гсп 207 3 016-019 25.09.2019 1163434685 ТвеРже Погорелки ФИО 04.12.1942
168 50 Малыгин Николай Иванович 1903 Кировская Нагорский 46гсп 207 1 171-173 24.09.2019 1163433705 ТвеРже Бахмутово ФИО 11.10.1942
169 49 Мещеряков Петр Кузьмич 1909 Тамбовская Первомайский 46гсп 207 1 177-179 24.09.2019 1163433719 ТвеРже Бахмутово ФИО 10.10.2019
170 132 Михайлин Дмитрий Филипович 1924 Калининская Молодотудский 46гсп 210 9 136-146 02.12.2019 1164977001 КалУль с/с решает ФИО 15.07.1943
