16(249) Гвардейская стрелковая Карачевская
ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия.


Воины признаны погибшими, ЦАМО проверило, в Фонд 58 данные занесены. 4. По воинским захоронениям, полку и фамилии.
№c ФИО г.р. Область Район полк Оп. Д. стр. Реш-е id ВК ВЗ m.P Зах.
1 214 Кичигин Петр Михайлович 1915 Куйбышевская Ново-Спасский 243 сд 207 9 184-185 21.10.2019 1163434361 ТвеРже Бахмутово ФИО 14.09.1942
2 353 Аксенов Семен Харитонович 1907 Калининская г. Калинин 243сд 210 11 148-149 22.09.2021 1164981423 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
3 341 Бахбин Владимир Ильич 1904 Кировская Шурминский 243сд 210 11 262-263 24.09.2021 1164981708 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
4 339 Вагин Прокопий Степанович 1895 Кировская Свечинский 243сд 210 11 253-254 24.09.2021 1164981682 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
5 340 Верзаков Петр Семенович 1899 Молотовская Оленский 243сд 210 11 260-261 24.09.2021 1164981702 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
6 345 Зеленин Михаил Степанович 1909 Молотовская Краснохолмский 243сд 210 11 212-213 22.09.2021 1164981580 ТвеРже Бахмутово ФИО 05.09.1942
7 355 Ильин Анатолий Васильевич 1923 Ленинградская Лужский 243сд 210 11 203-204 22.09.2021 1164981555 ТвеРже Бахмутово ФИО 29.09.1942
8 334 Казанцев Николай Павлович 1906 Челябинская Уфалейский 243сд 210 11 147-249 24.09.2021 1164981665 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
9 335 Кузнецов Иван Павлович 1916 Башкирская АССР Калтасинский 243сд 210 11 249-250 24.09.2021 1164981671 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
10 346 Малафеев Александр Александрович 1923 Молотовская обл., Суксунский 243сд 210 11 209-211 22.09.2021 1164981573 ТвеРже Бахмутово ФИО 06.09.1942
11 336 Мехряков Николай Павлович 1923 Молотовская Кишертский 243сд 210 11 251-252 24.09.2021 1164981676 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
12 333 Моисеев Семен Андреевич 1914 Молотовская Порамский 243сд 210 11 244-246 24.09.2021 1164981659 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
13 344 Мосолов Кузьма Алексеевич 1914 Марийская АССР Косолаповский 243сд 210 11 214-216 22.09.2021 1164981586 ТвеРже Бахмутово ФИО 05.09.1942
14 343 Мулин Сергей Егорович 1899 Кировская Арбажский 243сд 210 11 217-221 22.09.2021 1164981596 ТвеРже Бахмутово ФИО 05.09.1942
15 349 Надымов Василий Михайлович 1898 Молотовская Кудымкарский 243сд 210 11 144-145 22.09.2021 1164981411 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
16 352 Петров Андрей Васильевич 1898 Московская Егорьевский 243сд 210 11 222-224 22.09.2021 1164981604 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
17 347 Пузиков Иван Петрович 1923 Челябинская Нагайбакский 243сд 210 11 207-208 22.09.2021 1164981567 ТвеРже Бахмутово ФИО 06.09.1942
18 337 Распутин Петр Степанович 1917 Молотовская Ворошиловский 243сд 210 11 242-243 24.09.2021 1164981652 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
19 342 Сергин Яков Андреевич 1897 Молотовская Орджоникидзевский 243сд 210 11 264-265 24.09.2021 1164981714 ТвеРже Бахмутово ФИО 05.09.1942
20 354 Солдатов Иван Николаевич 1918 Молотовская Чермозский 243сд 210 11 150-151 22.09.2021 1164981429 ТвеРже Бахмутово ФИО 11.09.1942
21 348 Софронов Степан Дмитриевич 1896 Кировская Тужинский 243сд 210 11 205-206 22.09.2021 1164981561 ТвеРже Бахмутово ФИО 06.09.1942
22 351 Чириков Николай Степанович 1920 Молотовская Добрянский 243сд 210 11 180-181 22.09.2021 1164981499 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
23 356 Шаньгин Василий Федорович 1923 Молотовская Уинский 243сд 210 11 152-153 22.09.2021 1164981435 ТвеРже Бахмутово ФИО 29.09.1942
24 338 Шимарин Михаил Александрович 1908 пбв Октябрьский 243сд 210 11 240-241 24.09.2021 1164981647 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
25 350 Щербинин Петр Ефимович 1923 Молотовская Ординский 243сд 210 11 146-147 22.09.2021 1164981417 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
26 57 Татоуров Андрей Ильич 1923 Молотовская Ординский 46 гсп 207 3 020-023 25.09.2019 1163434711 ТвеРже Бахмутово ФИО 12.10.1942
27 110 Антонов Фрол Иванович 1910 Ферганская 46гсп 207 6 045-048 18.10.2019 1163439028 ТвеРже Бахмутово ФИО 10.10.1942
28 269 Аушев Виктор Васильевич 1908 Харьковская Кегичевский 46гсп 210 14 103-123 12.10.2021 1164979861 ТвеРже Бахмутово ФИО 14.10.1942
29 115 Бенедиктов Георгий Никоныч 1913 Татарская Сталинский 46гсп 207 6 037-040 18.10.2019 1163439012 ТвеРже Бахмутово ФИО 15.10.1942
30 58 Вагин Анатолий Алексеевич 1921 Кировская Котельнический 46гсп 207 3 007-008 25.09.2019 1163434679 ТвеРже Бахмутово ФИО 12.10.1942
31 267 Дацкевич Иван Антонович 1918 Алтайский Барнаульский 46гсп 210 14 103-123 12.10.2021 1164979855 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
32 162 Ерипин Василий Никифорович 1907 Челябинская Миньярский 46гсп 210 1 052-055 30.10.2020 1164975526 ТвеРже Бахмутово ФИО 10.10.1942
33 55 Книгин Арон Исакович 1902 Узбекская Кировский 46гсп 207 3 012-015 25.09.2019 1163434693 ТвеРже Бахмутово ФИО 12.10.1942
34 249 Корняков Апполон Павлович 1914 Челябинская Покровский 46гсп 210 9 195-198 29.06.2021 1164977128 ТвеРже Бахмутово ФИО 10.10.1942
35 56 Коротин Николай Кузьмич 1920 Куйбышевская Ульяновский 46гсп 207 3 032-035 25.09.2019 1163434736 ТвеРже Бахмутово ФИО 12.10.1942
36 114 Лукьяненко Николай Алексеевич 1920 Омская Знаменский 46гсп 207 6 041-044 18.10.2019 1163439020 ТвеРже Бахмутово ФИО 15.10.1942
37 50 Малыгин Николай Иванович 1903 Кировская Нагорский 46гсп 207 1 171-173 24.09.2019 1163433705 ТвеРже Бахмутово ФИО 11.10.1942
38 49 Мещеряков Петр Кузьмич 1909 Тамбовская Первомайский 46гсп 207 1 177-179 24.09.2019 1163433719 ТвеРже Бахмутово ФИО 10.10.2019
39 60 Морозов Алексей Николаевич 1909 Татарская Аксубаевский 46гсп 207 3 036-038 25.09.2019 1163434746 ТвеРже Бахмутово ФИО 15.10.1942
40 111 Петров Николай Петрович 1912 Чувашская Ядринский 46гсп 207 3 085-088 18.10.2019 1163434867 ТвеРже Бахмутово ФИО 11.10.1942
41 59 Разно Анатолий Сергеевич 1921 Сталинская Серовский 46гсп 207 3 024-027 25.09.2019 1163434720 ТвеРже Бахмутово ФИО 14.10.1942
42 48 Саломатин Григорий Григорьевич 1916 Сталинградская 46гсп 207 1 199-199 24.09.2019 1163442145 ТвеРже Бахмутово ФИО 10.10.1942
43 51 Смирнов Алексей Данилович 1907 Калининская Каменский 46гсп 207 1 174-176 24.09.2019 1163433712 ТвеРже Бахмутово ФИО 11.10.1942
44 113 Шарафиев Миргизым 1923 Татарская Азнакаевский 46гсп 207 6 049-052 18.10.2019 ТвеРже Бахмутово ФИО 12.10.1942
45 53 Шикалов Матвей Иванович 1921 Молотовская Кунгурский 46гсп 207 1 168-170 24.09.2019 1163433698 ТвеРже Бахмутово ФИО 11.10.1942
46 52 Шулятьев Семен Петрович 1916 Кировская Зуевский 46гсп 207 1 165-167 24.09.2019 1163433691 ТвеРже Бахмутово ФИО 11.10.1942
47 268 Япарав Тимрхан 1909 Свердловская Режевский 46гсп 210 14 103-123 12.10.2021 1164979858 ТвеРже Бахмутово ФИО 13.10.1942
48 378 Гурьевский Александр Сергеевич 1908 Кировская Подосиновский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979031 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
49 374 Клименко Василий Александрович 1918 Украинская ССР Решетиловский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979033 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
50 377 Минаев Архип Савельевич 1906 Ростовская Заветинский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979035 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
51 375 Печерских Савелий Северьянович 1908 Челябинская Куртамышский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979038 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
52 376 Пуртов Николай Петрович 1910 Кировская Уржумский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979040 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
53 373 Шалагинов Александр Дмитриевич 1912 Кировская Халтуринский 243сд 210 15 256-265 26.11.2021 1164979042 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
54 365 Беляков Василий Сергеевич 1915 Тульская Дубенский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978881 ТвеЗпД Брод ФИО 20.08.1941
55 368 Бормонтов Михаил Алексеевич 1912 Молотовская Суксунский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978883 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
56 364 Вековшинин Иван Васильевич 1915 Молотовская Кагановичский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978885 ТвеЗпД Брод ФИО 20.08.1941
57 369 Вихорев Иван Григорьевич 1913 Кировская Молотовский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978887 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
58 366 Колчин Александр Павлович 1917 Узбекская ССР Мархаматский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978890 ТвеЗпД Брод ФИО 20.08.1941
59 363 Мальцев Савелий Перфильевич 1908 Кировская Кильмезский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978892 ТвеЗпД Брод ФИО 19.08.1941
60 362 Пермяков Федор Григорьевич 1911 Молотовская Березовский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978894 ТвеЗпД Брод ФИО 19.08.1941
61 367 Полетаев Михаил Николаевич 1916 Молотовская Кунгурский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978896 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
62 372 Филимонов Серафим Васильевич 1908 Кировская Куменский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978900 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
63 370 Черепанов Тимофей Спиридонович 1907 Молотовская Суксунский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978903 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
64 371 Шулятьев Дмитрий Андреевич 1911 Кировская Куменский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978905 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
65 202 Балашов Илья Тимофеевич Курская Валуйский 243 сд 207 9 219-219 14.11.2019 1163434448 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
66 190 Веревкин Степан Яковлевич 1901 Омская Вагайский 243 сд 207 9 229-229 14.11.2019 1163434424 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
67 196 Вихорев Леонид Васильевич Кировская Уржумский 243 сд 207 9 204-218 14.11.2019 1163434418 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
68 191 Гаврилин Егор Яковлевич 1914 Рязанская Чучковский 243 сд 207 9 228-228 14.11.2019 1163434426 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
69 200 Долгушин Николай Павлович 1901 Тобольская Абаланский 243 сд 210 7 149-149 14.11.2019 1164983801 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
70 199 Захаров Никита Огаревич 1905 Омская Уватский 243 сд 207 9 222-222 14.11.2019 1163434442 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
71 198 Кнутов Александр Григорьевич 1903 Рязанская Лебедянский 243 сд 207 9 223-223 14.11.2019 1163434439 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
72 195 Лазарев Петр Иванович 1901 Куйбышевская Хворостянский 243 сд 207 9 225-225 14.11.2019 1163434435 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
73 203 Осинцов Матвей Матвеевич 1912 Алтайский Панкрушихинский 243 сд 207 9 221-221 14.11.2019 1163434450 ТвеТве Волынское ФИО 15.12.1941
74 189 Панов Василий Степанович 1902 Кировская Санчурский 243 сд 207 9 231-231 14.11.2019 1163434420 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
75 192 Серебряков Николай Мартынович 1911 Красноярский Абаканский 243 сд 207 9 227-227 14.11.2019 1163434429 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
76 194 Смыслов Дмитрий Дмитриевич 1907 Горьковская Гагинский 243 сд 207 9 226-226 14.11.2019 1163434433 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
77 197 Фомин Софрон Поликарпович 1902 Алтайский Андреевский 243 сд 207 9 224-224 14.11.2019 1163434437 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
78 188 Черепанов Петр Федорович 1901 Кировская Санчурский 243 сд 207 9 230-230 14.11.2019 1163434422 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
79 201 Шамаков Николай Андреевич 1902 Кировская Санчурский 243 сд 207 9 220-220 14.11.2019 1163434446 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
80 193 Шуненко Никон Иванович 1902 Алтайский Заковрященский 243 сд 207 9 232-233 14.11.2019 1163434431 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
81 359 Абрамов Федор Иванович 1903 Омская Молотовский 243сд 210 15 266-278 24.11.2021 1164979062 ТвеТве Волынское ФИО 09.12.1941
82 325 Алфимов Афанасий Григорьевич 1914 Курская Грайворонский 243сд 210 9 121-131 05.07.2021 1164976967 ТвеТве Волынское ФИО 21.12.1941
83 322 Анисимов Михаил Федорович 1908 Смоленская Починковский 243сд 210 9 109-131 05.07.2021 1164976937 ТвеТве Волынское ФИО 25.12.1941
84 316 Башкиров Алексей Федорович 1918 Свердловская Орджиникидзенский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976762 ТвеТве Волынское ФИО 21.12.1941
85 318 Большаков Василий Семенович 1911 Омская Тюменский 243сд 210 9 176-178 01.06.2021 1164973845 ТвеТве Волынское ФИО 24.12.1941
86 308 Гараев Султан Гараевич 1907 Татарская Сибинский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976712 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
87 326 Горбатов Алексей Ильич 1910 Московская Раменский 243сд 210 9 117-131 05.07.2021 1164976957 ТвеТве Волынское ФИО 24.12.1941
88 319 Гумеров Анитдин Назарович 1906 Омская Дубровненский 243сд 210 9 115-131 05.07.2021 1164976952 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
89 324 Долгаев Гаврил Николаевич 1908 Чкаловская Подмолинск 243сд 210 9 123-131 05.07.2021 1164976972 ТвеТве Волынское ФИО 21.12.1941
90 360 Доля Иван Захарович 1918 Харьковская Чугуевский 243сд 210 15 270-278 24.11.2021 1164979065 ТвеТве Волынское ФИО 09.12.1941
91 358 Кадаченко Владимир Иванович 1901 Ворошиловградская Лозно-Александр 243сд 210 15 271-278 24.11.2021 1164979068 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
92 310 Катенев Василий Павлович 1908 Саратовская Самойловский 243сд 210 9 253-257 01.06.2021 1164977275 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
93 317 Коробков Владимир Андреевич 1900 Пензенская Лунинский 243сд 210 9 179-181 01.06.2021 1164973851 ТвеТве Волынское ФИО 24.12.1941
94 311 Крутько Иван Максимович 1904 Алтайский Андреевский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976726 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
95 312 Куренев Петр Ильич 1909 Чкаловская Халиловский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976733 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
96 315 Майков Петр Дмитриевич 1906 Ярославская Нерехтинский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976755 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
97 314 Марченков Александр Яковлевич 1898 Калининская Центральный 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976747 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
98 309 Поштанов Никита Ананьевич 1911 Алтайский Сорокинский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976719 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
99 320 Рахимкулов 1919 Чувашская Чкаловский 243сд 210 9 113-131 05.07.2021 1164976947 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
100 307 Романихин Никита Николаевич 1906 Алтайский Славгородский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976705 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
101 313 Сигачев Петр Петрович 1909 Куйбышевская Старо-Майнский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976740 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
102 361 Слинкин Ефим Матвеевич 1900 Омская Уватский 243сд 210 15 272-278 24.11.2021 1164979071 ТвеТве Волынское ФИО 09.12.1941
103 321 Сокаренко Петр Борисович 1909 Омская Вагайский 243сд 210 9 111-131 05.07.2021 1164976942 ТвеТве Волынское ФИО 25.12.1941
104 323 Соломатников Тихон Васильевич 1909 Московская Пушкинский 243сд 210 9 119-131 05.07.2021 1164976962 ТвеТве Волынское ФИО 25.12.1941
105 82 Бажанов Василий Кузьмич 1924 Рязанская Лев-Толстовский 46гсп 207 7 053-054 23.10.2019 1163440680 СмоВяз Всходы ФИО 24.03.1943
106 153 Бойков Александр Николаевич 1924 Калининская Есеновический 46гсп 207 18 245-248 27.10.2020 1163433153 СмоУгр Всходы ФИО 16.03.1943
107 157 Брылев Василий Михайлович 1921 Чкаловская Ново-Покровский 46гсп 207 18 258-260 27.10.2020 1163433178 СмоУгр Всходы ФИО 16.03.1943
108 154 Винокуров Александр Семенович 1924 Удмуртская А Ижевский 46гсп 207 18 249-251 27.10.2020 1163433160 СмоУгр Всходы ФИО 16.03.1943
109 79 Губарев Василий Кузьмич 1924 Тульская Товарковский 46гсп 207 7 060-061 25.10.2019 1163440708 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
110 81 Дубский Петр Васильевич 1919 Татарская Сталинский 46гсп 207 7 051-052 23.10.2019 1163440674 СмоВяз Всходы ФИО 24.03.1943
111 258 Завгороднин Аким Никифорович 1901 Татарская АССР Юдинский 46гсп 210 10 178-180 26.08.2021 1164977885 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
112 77 Лобанов Виктор Афанасьевич 1924 Москва Сокольнический 46гсп 207 7 062-064 25.10.2019 1163440700 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
113 240 Панфилов Николай Александрович 1924 Татарская Елабужский 46гсп 210 8 095-104 27.04.2021 1164973515 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
114 241 Петров Иван Александрович 1924 Новосибирская Сталинский 46гсп 210 8 095-104 27.04.2021 1164973521 СмоВяз Всходы ФИО 17.03.1943
115 156 Пичурин Федор Леонтьевич 1924 Новосибирская Кузнецкий 46гсп 207 18 255-257 27.10.2020 1163433172 СмоУгр Всходы ФИО 16.03.1943
116 80 Потапов Николай Сергеевич 1924 Калининская Вышневолоцкий 46гсп 207 7 068-070 23.10.2019 1163440721 СмоВяз Всходы ФИО 24.03.1943
117 78 Пшеничкин Андрей Васильевич 1921 Ростовская Боковский 46гсп 207 7 058-059 25.10.2019 1163440703 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
118 83 Рогожин Владимир Иванович 1924 Горьковская Лысковский 46гсп 207 7 055-056 23.10.2019 1163440686 СмоВяз Всходы ФИО 28.03.1943
119 259 Сазонов Василий Николаевич 1898 Московская Шаховской 46гсп 210 10 181-182 26.08.2021 1164977891 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
120 155 Семенов Александр Семенович 1923 Чувашская АССР Калининский 46гсп 207 18 252-254 27.10.2020 1163433166 СмоУгр Всходы ФИО 16.03.1943
121 260 Симаков Анатолий Тихонович 1924 Удмуртская Шаркинский 46гсп 210 10 183-185 26.08.2021 1164977897 СмоВяз Всходы ФИО 25.03.1943
122 242 Сулейманов Виктор Осипович 1924 Челябинская Осиповский 46гсп 210 8 095-104 27.04.2021 1164973526 СмоВяз Всходы ФИО 18.03.1943
123 84 Урыпов Василий Дмитриевич 1924 Тульская Дедиловский 46гсп 207 7 057-057 23.10.2019 1163440692 СмоВяз Всходы ФИО 28.03.1943
124 261 Филиппов Василий Филиппович 1924 Смоленская Осиновский 46гсп 210 10 185-188 26.08.2021 1164977904 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
125 244 Каменский Иван Григорьевич 1900 Москва Киевский 46гсп 210 9 136-146 20.05.2021 1164977009 КалУль Вязовна ФИО 15.07.1943
126 245 Комков Петр Александрович (Ал-ч) 1925 Москва Таганский 46гсп 210 9 136-146 11.05.2021 1164977004 КалУль Вязовна ФИО 07.08.1943
127 87 Приказчиков Иван Васильевич 1902 Горьковская Д.-Константиновский 46гсп 210 7 103-105 06.11.2019 1164976921 КалУль Вязовна ФИО 15.07.1943
128 88 Сулаев Александр Григорьевич 1924 Калининская Молодотудский 46гсп 210 7 059-059 06.11.2019 1164983491 КалУль Вязовна ФИО 15.07.1943
129 8 Зуев Василий Тихонович 1902 Горьковская Шахунский 118сд 207 1 084-087 14.08.2019 1163433507 ТвеРже Гнилево ФИО 26.09.1942
130 95 Алексеенко Федор Григорьевич 1901 Ростовская Орловский 49 гсд 207 3 232-234 07.10.2019 1163435261 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
131 98 Артошин Федор Антонович 1923 Горьковская Курмышский 49 гсд 207 3 244-246 07.10.2019 1163435289 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
132 89 Артюхов Владимир Иванович 1904 Орловская Дятьковский 49 гсд 207 3 271-273 07.10.2019 1163435352 ТвеРже Гнилево ФИО 01.10.1942
133 93 Бердников Григорий Васильевич 1899 Горький Сталинский 49 гсд 207 3 247-249 07.10.2019 1163435296 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
134 97 Гальцов Павел Евдокимович 1923 Алтайский Алейский 49 гсд 207 3 238-240 07.10.2019 1163435275 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
135 94 Карасев Михаил Романович 1898 Московская Лотошинский 49 гсд 207 3 229-231 07.10.2019 1163435254 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
136 96 Котлов Константин Гаврилович 1903 Архангельская Пролетарский 49 гсд 207 3 235-237 07.10.2019 1163435268 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
137 90 Кошуркин Федор Кузьмич 1922 Мордовская Темниковский 49 гсд 207 4 001-001 07.10.2019 1163439673 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
138 91 Лазарев Алексей Васильевич 1907 Московская Пушкинский 49 гсд 207 4 007-007 07.10.2019 1163439687 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
139 99 Орлов Александр Михайлович 1911 Кировская Киров 49 гсд 207 3 241-243 07.10.2019 1163435282 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
140 92 Чернов Василий Кузьмич 1910 Калининская Калязинский 49 гсд 207 4 004-004 07.10.2019 1163439680 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
141 439 Барабанов Иван Васильевич 1923 Чувашская Шилотский 49гсд 210 9 180-183 30.06.2021 1164977094 ТвеРже Гнилево ФИО 22.09.1942
142 440 Тетерин Павел Николаевич 1922 Ярославская Володарский 49гсд 210 9 177-183 30.06.2021 1164977085 ТвеРже Гнилево ФИО 24.09.1942
143 243 Лигирев Николай Ильич 1919 Смоленская Смоленский 46гсп 210 9 136-146 11.05.2021 1164977012 КалУль Дубна ФИО 13.07.1943
144 85 Салазкин Федор Прокопьевич 1924 Горьковская Первомайский 46гсп 210 7 101-105 06.11.2019 1164976918 КалУль Дубна ФИО 13.07.1943
145 86 Хрулев Василий Мартынович 1895 Московская Москва 46гсп 210 9,7 103-105 06.11.2019 1164976924 КалУль Дубна ФИО 13.07.1943
146 206 Емельянов Василий Дмитриевич 1901 Кировская Черновский 243 сд 207 9 180-181 21.10.2019 1163434349 ТвеРже Кокошилово ФИО 01.09.1942
147 207 Катаев Александр Георгиевич 1900 Молотовская Оханский 243 сд 207 9 178-179 21.10.2019 1163434343 ТвеРже Кокошилово ФИО 01.09.1942
148 213 Пацуков Николай Павлович 1923 Орловская Климовский 243 сд 207 6 179-180 21.10.2019 1163439499 ТвеРже Кокошилово ФИО 07.09.1942
149 205 Шляпников Максим Андреевич 1923 Молотовская Ординский 243 сд 207 9 182-183 21.10.2019 1163434355 ТвеРже Кокошилово ФИО 01.09.1942
150 183 Абрамов Василий Андреевич 1901 Новосибирская Татарский 49гсд 207 9 171-173 21.10.2019 1163434327 ТвеРже Курган ФИО 05.10.1942
151 442 Алексеевич Семен Викторович 1914 Иркутская Тулунский 49гсд 210 9 169-183 30.06.2021 1164977069 ТвеРже Курган ФИО 22.09.1942
152 178 Асафов Сергей Николаевич 1902 Куйбышевская Чердаклинский 49гсд 207 6 164-166 21.10.2019 1163439459 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
153 182 Бакшаев Никита Алексеевич 1907 Новосибирская Туганский 49гсд 207 6 176-178 21.10.2019 1163439491 ТвеРже Курган ФИО 08.10.1942
154 180 Басин Павел Матвеевич 1919 Орловская Унечский 49гсд 207 6 170-172 21.10.2019 1163439475 ТвеРже Курган ФИО 14.10.1942
155 186 Букашкин Алексей Сергеевич 1910 Калининская Новоторжский 49гсд 207 6 161-163 21.10.2019 1163439451 ТвеРже Курган ФИО 01.10.1942
156 434 Бурняшев Терентий Логинович 1909 Сталинградская Нижне-Чирский 49гсд 210 9 215-228 30.06.2021 1164977172 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
157 177 Горлов Иван Васильевич 1919 Алтайский Ребрихинский 49гсд 207 6 200-202 21.10.2019 1163439532 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
158 185 Губин Михаил Дмитриевич 1910 Кировская Сталинский 49гсд 207 6 158-160 21.10.2019 1163439443 ТвеРже Курган ФИО 05.10.1942
159 448 Гуриков Степан Петрович 1914 Красноярский Советский 49гсд 210 11 176-179 22.09.2021 1164981488 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
160 432 Дедков Сергей Федорович 1923 Калининская Теблешский 49гсд 210 9 209-228 30.06.2021 1164977158 ТвеРже Курган ФИО 08.10.1942
161 437 Зырин Иван Капитонович 1906 Кировская Пижанский 49гсд 210 9 223-228 30.06.2021 1164977189 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
162 441 Козлов Михаил Дмитриевич 1900 Калининская Калининский 49гсд 210 9 165-183 30.06.2021 1164977062 ТвеРже Курган ФИО 22.09.1942
163 438 Кондратьев Александр Дмитриевич 1917 Москва Красно-пресненский 49гсд 210 9 226-228 30.06.2021 1164977196 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
164 446 Коржев Пантелей Терентьевич 1897 Воронежская Буденновский 49гсд 210 11 194-195 22.09.2021 1164981530 ТвеРже Курган ФИО 05.10.1942
165 449 Корнизов Алексей Алексеевич 1913 Московская Ногинский 49гсд 210 11 196-197 22.09.2021 1164981536 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
166 443 Мухин Захар Кондратьевич 1914 Красноярск ГВК 49гсд 210 9 173-183 30.06.2021 1164977076 ТвеРже Курган ФИО 23.09.1942
167 184 Пахомов Андрей Иванович 1922 Куйбышевская Кутузовский 49гсд 207 6 203-205 21.10.2019 1163439540 ТвеРже Курган ФИО 05.10.1942
168 431 Пивоваров Василий Егорович 1897 Тамбовская Алгасовский 49гсд 210 9 205-228 30.06.2021 1164977151 ТвеРже Курган ФИО 08.10.1942
169 433 Радаев Петр Львович 1909 Чувашская Вурнарский 49гсд 210 9 212-228 30.06.2021 1164977165 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
170 444 Сатонин Гаврила (Гаврил) Ионович 1902 Молотовская Славский 49гсд 210 11 172-179 22.09.2021 1164981478 ТвеРже Курган ФИО 03.10.1942
171 181 Столбов Василий Федорович 1914 Кировская Даровский 49гсд 207 6 173-175 21.10.2019 1163439483 ТвеРже Курган ФИО 08.10.1942
172 445 Трофимов Андрей Степанович 1905 Чкаловская Шарлыкский 49гсд 210 11 174-179 22.09.2021 1164981483 ТвеРже Курган ФИО 05.10.1942
173 435 Трубин Иван Михайлович 1923 Башкирская Бакалинский 49гсд 210 9 218-228 30.06.2021 1164977182 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
174 179 Хребтов Павел Егорович 1897 Челябинская Лебяжьевский 49гсд 207 6 167-169 21.10.2019 1163439467 ТвеРже Курган ФИО 14.10.1942
