16(249) Гвардейская стрелковая Карачевская
ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия.


Воины признаны погибшими, ЦАМО проверило, в Фонд 58 данные занесены. 7. По ВЗ: область, район, ФИО. Тверск.-246, Смол.-45, Калуж.-15.
№c ФИО г.р. Область Район полк Оп. Д. стр. Реш-е id ВК ВЗ m.P Зах.
1 453 Баранов Александр Михайлович 1907 Калининская Завидовский 139сд 210 10 133-136 09.08.2021 1164977789 КалКир Тягаево ФИО 15.08.1943
2 451 Савкин Степан Семенович 1909 Московская Подольский 139сд 210 10 125-128 09.08.2021 1164977773 КалКир Тягаево ФИО 14.08.1943
3 454 Федулов Иван Семенович 1901 Тамбовская Кагановский 139сд 210 10 137-139 09.08.2021 1164977796 КалКир Тягаево ФИО 16.08.1943
4 452 Шулунов Михаил Прокофьевич 1900 Иркутская Эхирит-Булагатский 139сд 210 10 129-132 09.08.2021 1164977781 КалКир Тягаево ФИО 14.08.1943
5 244 Каменский Иван Григорьевич 1900 Москва Киевский 46гсп 210 9 136-146 20.05.2021 1164977009 КалУль Вязовна ФИО 15.07.1943
6 245 Комков Петр Александрович (Ал-ч) 1925 Москва Таганский 46гсп 210 9 136-146 11.05.2021 1164977004 КалУль Вязовна ФИО 07.08.1943
7 87 Приказчиков Иван Васильевич 1902 Горьковская Д.-Константиновский 46гсп 210 7 103-105 06.11.2019 1164976921 КалУль Вязовна ФИО 15.07.1943
8 88 Сулаев Александр Григорьевич 1924 Калининская Молодотудский 46гсп 210 7 059-059 06.11.2019 1164983491 КалУль Вязовна ФИО 15.07.1943
9 243 Лигирев Николай Ильич 1919 Смоленская Смоленский 46гсп 210 9 136-146 11.05.2021 1164977012 КалУль Дубна ФИО 13.07.1943
10 85 Салазкин Федор Прокопьевич 1924 Горьковская Первомайский 46гсп 210 7 101-105 06.11.2019 1164976918 КалУль Дубна ФИО 13.07.1943
11 86 Хрулев Василий Мартынович 1895 Московская Москва 46гсп 210 9,7 103-105 06.11.2019 1164976924 КалУль Дубна ФИО 13.07.1943
12 131 Голов Федор Васильевич 1923 Калининская Конаковский 46гсп 210 9 136-146 02.12.2019 1164976998 КалУль с/с решает ФИО 15.07.1943
13 130 Лазарев Максим Петрович 1901 Калининская Кимрский 46гсп 210 9 136-146 02.12.2019 1164976995 КалУль с/с решает ФИО 13.07.1943
14 132 Михайлин Дмитрий Филипович 1924 Калининская Молодотудский 46гсп 210 9 136-146 02.12.2019 1164977001 КалУль с/с решает ФИО 15.07.1943
15 298 Андриенко Алексей Алексеевич 1905 Воронежская Алексеевский 46гсп 210 2 175-176 09.04.2021 1164983199 СмоВел Лидова гора ФИО
16 300 Блинов Фрол Степанович 1914 Чкаловская Кировский 46гсп 207 5 114-119 18.06.2020 1163445106 СмоВел Лидова гора ФИО
17 299 Богомнов Иван Иванович 1916 Воронежская Павловский 46гсп зВЛГ 103-103 04.03.2020 1167840560з СмоВел Лидова гора ФИО
18 74 Емельянов Федор Егорович 1910 Марийская Куженский 46гсп 210 8 107-108 24.10.2019 1164973537 СмоВел Лидова гора ФИО 01.05.1942
19 75 Лавров Михаил Николаевич 1923 Калининская Торопецкий 46гсп 210 8 107-109 24.10.2019 1164973539 СмоВел Лидова гора ФИО 01.05.1942
20 73 Линев Петр Иванович 1904 Горьковская Дивеевский 46гсп 210 8 107-110 24.10.2019 1164973541 СмоВел Лидова гора ФИО 04.04.1942
21 296 Набаков Василий Андреевич 1901 Курская Поныровский 46гсп 207 2 211-214 25.03.2020 1163443392 СмоВел Лидова гора ФИО
22 297 Новоселов Петр Иосифович 1919 Читинская Карымский 46гсп 210 2 177-178 09.04.2021 1164983204 СмоВел Лидова гора ФИО
23 295 Пискунов Алексей Григорьевич 1912 Чкаловская Краснохолмский 46гсп зВЛГ 107-107 22.01.2020 1167840598з СмоВел Лидова гора ФИО
24 71 Поминов Михаил Максимович 1909 Воронежская Землянский 46гсп 210 8 107-111 24.10.2019 1164973543 СмоВел Лидова гора ФИО 21.03.1942
25 293 Пяткин Дмитрий Дорофеевич 1922 Нвосибская Лен.-Кузнецкий 46гсп 207 5 144-145 06.08.2020 1163445179 СмоВел Лидова гора ФИО
26 294 Савченко Митрофан Антонович 1906 Ворожская Ольховатский 46гсп зВЛГ 108-108 02.04.2021 1167840609з СмоВел Лидова гора ФИО
27 76 Травин Петр Николаевич 1909 Горьковская Пышугский 46гсп 210 8 107-112 24.10.2019 1164973545 СмоВел Лидова гора ФИО 14.05.1942
28 70 Шуваев Константин Васильевич 1907 Москва Михневский 46гсп 210 8 107-113 24.10.2019 1164973547 СмоВел Лидова гора ФИО 13.03.1942
29 262 Богданов Василий Осеевич 1911 Калининская Кесово-Горский 46гсп 210 11 258-259 30.09.2021 1164981695 СмоВел Н.Секачи ФИО 04.04.1942
30 264 Курицын Алексей Иванович 1898 Курская Старо-Оскольский 46гсп 210 14 001-015 30.09.2021 1164979653 СмоВел Н.Секачи ФИО 21.03.1942
31 263 Левченко Александр Васильевич 1912 УССР Сумская Ахтырский 46гсп 210 11 256-257 30.09.2021 1164981690 СмоВел Н.Секачи ФИО 01.05.1942
32 251 Валеев Гайзуйло Зинятьевич 1914 Чкаловская Алексеевский 46гсп 210 10 143-162 25.08.2021 1164977827 СмоВел Проявино ФИО 08.03.1942
33 252 Домогатный Владислав Сергеевич 1915 Ярославская Ярославль 46гсп 210 10 143-162 25.08.2021 1164977829 СмоВел Проявино ФИО 08.03.1942
34 254 Сафаров Хжпли Сафарович 1915 Чкаловская Александровский 46гсп 210 10 143-162 25.08.2021 1164977834 СмоВел Проявино ФИО 08.03.1942
35 253 Синяев Владимир Антонович 1905 Курская Тимский 46гсп 210 10 143-162 25.08.2021 1164977832 СмоВел Проявино ФИО 08.03.1942
36 82 Бажанов Василий Кузьмич 1924 Рязанская Лев-Толстовский 46гсп 207 7 053-054 23.10.2019 1163440680 СмоВяз Всходы ФИО 24.03.1943
37 79 Губарев Василий Кузьмич 1924 Тульская Товарковский 46гсп 207 7 060-061 25.10.2019 1163440708 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
38 81 Дубский Петр Васильевич 1919 Татарская Сталинский 46гсп 207 7 051-052 23.10.2019 1163440674 СмоВяз Всходы ФИО 24.03.1943
39 258 Завгороднин Аким Никифорович 1901 Татарская АССР Юдинский 46гсп 210 10 178-180 26.08.2021 1164977885 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
40 77 Лобанов Виктор Афанасьевич 1924 Москва Сокольнический 46гсп 207 7 062-064 25.10.2019 1163440700 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
41 240 Панфилов Николай Александрович 1924 Татарская Елабужский 46гсп 210 8 095-104 27.04.2021 1164973515 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
42 241 Петров Иван Александрович 1924 Новосибирская Сталинский 46гсп 210 8 095-104 27.04.2021 1164973521 СмоВяз Всходы ФИО 17.03.1943
43 80 Потапов Николай Сергеевич 1924 Калининская Вышневолоцкий 46гсп 207 7 068-070 23.10.2019 1163440721 СмоВяз Всходы ФИО 24.03.1943
44 78 Пшеничкин Андрей Васильевич 1921 Ростовская Боковский 46гсп 207 7 058-059 25.10.2019 1163440703 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
45 83 Рогожин Владимир Иванович 1924 Горьковская Лысковский 46гсп 207 7 055-056 23.10.2019 1163440686 СмоВяз Всходы ФИО 28.03.1943
46 259 Сазонов Василий Николаевич 1898 Московская Шаховской 46гсп 210 10 181-182 26.08.2021 1164977891 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
47 260 Симаков Анатолий Тихонович 1924 Удмуртская Шаркинский 46гсп 210 10 183-185 26.08.2021 1164977897 СмоВяз Всходы ФИО 25.03.1943
48 242 Сулейманов Виктор Осипович 1924 Челябинская Осиповский 46гсп 210 8 095-104 27.04.2021 1164973526 СмоВяз Всходы ФИО 18.03.1943
49 84 Урыпов Василий Дмитриевич 1924 Тульская Дедиловский 46гсп 207 7 057-057 23.10.2019 1163440692 СмоВяз Всходы ФИО 28.03.1943
50 261 Филиппов Василий Филиппович 1924 Смоленская Осиновский 46гсп 210 10 185-188 26.08.2021 1164977904 СмоВяз Всходы ФИО 16.03.1943
51 127 Мигачев Александр Борисович 1924 Тамбовская Уметский 49гсп 210 10 113-118 05.03.2020 1164977747 СмоСпД Лазинки ФИО 23.03.1943
52 124 Пимкин Тихон Ефимович 1897 Тульская Ханинский 49гсп 210 10 113-118 05.03.2020 1164977738 СмоСпД Лазинки ФИО 23.03.1943
53 125 Прохоров Александр Васильевич 1924 Татарская Теньковский 49гсп 210 10 113-118 05.03.2020 1164977741 СмоСпД Лазинки ФИО 23.03.1943
54 126 Шуверов Николай Акимович 1898 Кировская Верховинский 49гсп 210 10 113-118 05.03.2020 1164977744 СмоСпД Лазинки ФИО 23.03.1943
55 153 Бойков Александр Николаевич 1924 Калининская Есеновический 46гсп 207 18 245-248 27.10.2020 1163433153 СмоУгр Всходы ФИО 16.03.1943
56 157 Брылев Василий Михайлович 1921 Чкаловская Ново-Покровский 46гсп 207 18 258-260 27.10.2020 1163433178 СмоУгр Всходы ФИО 16.03.1943
57 154 Винокуров Александр Семенович 1924 Удмуртская А Ижевский 46гсп 207 18 249-251 27.10.2020 1163433160 СмоУгр Всходы ФИО 16.03.1943
58 156 Пичурин Федор Леонтьевич 1924 Новосибирская Кузнецкий 46гсп 207 18 255-257 27.10.2020 1163433172 СмоУгр Всходы ФИО 16.03.1943
59 155 Семенов Александр Семенович 1923 Чувашская АССР Калининский 46гсп 207 18 252-254 27.10.2020 1163433166 СмоУгр Всходы ФИО 16.03.1943
60 305 Матвеев Иван Матвеевич 1895 Чувашская Ишлейский 78осбр 210 14 086-089 30.04.2021 1164979821 ТвеБел Плоское ФИО 10.01.1943
61 378 Гурьевский Александр Сергеевич 1908 Кировская Подосиновский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979031 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
62 374 Клименко Василий Александрович 1918 Украинская ССР Решетиловский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979033 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
63 377 Минаев Архип Савельевич 1906 Ростовская Заветинский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979035 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
64 375 Печерских Савелий Северьянович 1908 Челябинская Куртамышский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979038 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
65 376 Пуртов Николай Петрович 1910 Кировская Уржумский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979040 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
66 373 Шалагинов Александр Дмитриевич 1912 Кировская Халтуринский 243сд 210 15 256-265 26.11.2021 1164979042 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
67 365 Беляков Василий Сергеевич 1915 Тульская Дубенский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978881 ТвеЗпД Брод ФИО 20.08.1941
68 368 Бормонтов Михаил Алексеевич 1912 Молотовская Суксунский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978883 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
69 364 Вековшинин Иван Васильевич 1915 Молотовская Кагановичский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978885 ТвеЗпД Брод ФИО 20.08.1941
70 369 Вихорев Иван Григорьевич 1913 Кировская Молотовский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978887 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
71 366 Колчин Александр Павлович 1917 Узбекская ССР Мархаматский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978890 ТвеЗпД Брод ФИО 20.08.1941
72 363 Мальцев Савелий Перфильевич 1908 Кировская Кильмезский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978892 ТвеЗпД Брод ФИО 19.08.1941
73 362 Пермяков Федор Григорьевич 1911 Молотовская Березовский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978894 ТвеЗпД Брод ФИО 19.08.1941
74 367 Полетаев Михаил Николаевич 1916 Молотовская Кунгурский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978896 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
75 372 Филимонов Серафим Васильевич 1908 Кировская Куменский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978900 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
76 370 Черепанов Тимофей Спиридонович 1907 Молотовская Суксунский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978903 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
77 371 Шулятьев Дмитрий Андреевич 1911 Кировская Куменский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978905 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
78 331 Мошнов Петр Дмитриевич 1908 Тамбовская Моршанский 243сд 210 11 200-202 22.09.2021 1164981549 ТвеЗуб Московская г. ФИО 13.12.1942
79 332 Ницкин (Нецкин) Фрол Павлович 1922 Мордовская Зубово-Полянский 243сд 210 11 197-199 22.09.2021 1164981542 ТвеЗуб Московская г. ФИО 14.12.1942
80 473 Адамчик Алексей Семенович 1910 Красноярский Канский 158сд 210 15 183-189 23.11.2021 1164978826 ТвеОле Куркино ФИО 27.12.1942
81 474 Жданов Иван Семенович 1922 Курская Чуйский 158сд 210 15 183-189 23.11.2021 1164978828 ТвеОле Куркино ФИО 27.12.1942
82 471 Мельников Павел Степанович 1900 Саратовская Духовницкий 158сд 210 15 182-189 23.11.2021 1164978821 ТвеОле Куркино ФИО 02.12.1942
83 472 Ястребов Иван Петрович 1903 Якутская АССР Алданский 158сд 210 15 182-189 23.11.2021 1164978823 ТвеОле Куркино ФИО 02.12.1942
84 273 Остряков Григорий Дмитриевич 1906 Чкаловская Ташлинский 46гсп 210 14 239-242 25.10.2021 1164980267 ТвеОст Осташков ФИО 09.12.1941
85 272 Рыжков Алексей Константинович 1918 Чкаловская Медногорский 46гсп 210 14 239-242 25.10.2021 1164980264 ТвеОст Осташков ФИО 09.12.1941
86 271 Федоров Петр Яковлевич 1916 Чкаловская Сорочинский 46гсп 210 14 239-242 25.10.2021 1164980262 ТвеОст Осташков ФИО 09.12.1941
87 353 Аксенов Семен Харитонович 1907 Калининская г. Калинин 243сд 210 11 148-149 22.09.2021 1164981423 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
88 110 Антонов Фрол Иванович 1910 Ферганская 46гсп 207 6 045-048 18.10.2019 1163439028 ТвеРже Бахмутово ФИО 10.10.1942
89 269 Аушев Виктор Васильевич 1908 Харьковская Кегичевский 46гсп 210 14 103-123 12.10.2021 1164979861 ТвеРже Бахмутово ФИО 14.10.1942
90 341 Бахбин Владимир Ильич 1904 Кировская Шурминский 243сд 210 11 262-263 24.09.2021 1164981708 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
91 115 Бенедиктов Георгий Никоныч 1913 Татарская Сталинский 46гсп 207 6 037-040 18.10.2019 1163439012 ТвеРже Бахмутово ФИО 15.10.1942
92 58 Вагин Анатолий Алексеевич 1921 Кировская Котельнический 46гсп 207 3 007-008 25.09.2019 1163434679 ТвеРже Бахмутово ФИО 12.10.1942
93 339 Вагин Прокопий Степанович 1895 Кировская Свечинский 243сд 210 11 253-254 24.09.2021 1164981682 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
94 340 Верзаков Петр Семенович 1899 Молотовская Оленский 243сд 210 11 260-261 24.09.2021 1164981702 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
95 267 Дацкевич Иван Антонович 1918 Алтайский Барнаульский 46гсп 210 14 103-123 12.10.2021 1164979855 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
96 162 Ерипин Василий Никифорович 1907 Челябинская Миньярский 46гсп 210 1 052-055 30.10.2020 1164975526 ТвеРже Бахмутово ФИО 10.10.1942
97 345 Зеленин Михаил Степанович 1909 Молотовская Краснохолмский 243сд 210 11 212-213 22.09.2021 1164981580 ТвеРже Бахмутово ФИО 05.09.1942
98 355 Ильин Анатолий Васильевич 1923 Ленинградская Лужский 243сд 210 11 203-204 22.09.2021 1164981555 ТвеРже Бахмутово ФИО 29.09.1942
99 334 Казанцев Николай Павлович 1906 Челябинская Уфалейский 243сд 210 11 147-249 24.09.2021 1164981665 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
100 214 Кичигин Петр Михайлович 1915 Куйбышевская Ново-Спасский 243 сд 207 9 184-185 21.10.2019 1163434361 ТвеРже Бахмутово ФИО 14.09.1942
101 55 Книгин Арон Исакович 1902 Узбекская Кировский 46гсп 207 3 012-015 25.09.2019 1163434693 ТвеРже Бахмутово ФИО 12.10.1942
102 249 Корняков Апполон Павлович 1914 Челябинская Покровский 46гсп 210 9 195-198 29.06.2021 1164977128 ТвеРже Бахмутово ФИО 10.10.1942
103 56 Коротин Николай Кузьмич 1920 Куйбышевская Ульяновский 46гсп 207 3 032-035 25.09.2019 1163434736 ТвеРже Бахмутово ФИО 12.10.1942
104 335 Кузнецов Иван Павлович 1916 Башкирская АССР Калтасинский 243сд 210 11 249-250 24.09.2021 1164981671 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
105 114 Лукьяненко Николай Алексеевич 1920 Омская Знаменский 46гсп 207 6 041-044 18.10.2019 1163439020 ТвеРже Бахмутово ФИО 15.10.1942
106 346 Малафеев Александр Александрович 1923 Молотовская обл., Суксунский 243сд 210 11 209-211 22.09.2021 1164981573 ТвеРже Бахмутово ФИО 06.09.1942
107 50 Малыгин Николай Иванович 1903 Кировская Нагорский 46гсп 207 1 171-173 24.09.2019 1163433705 ТвеРже Бахмутово ФИО 11.10.1942
108 336 Мехряков Николай Павлович 1923 Молотовская Кишертский 243сд 210 11 251-252 24.09.2021 1164981676 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
109 49 Мещеряков Петр Кузьмич 1909 Тамбовская Первомайский 46гсп 207 1 177-179 24.09.2019 1163433719 ТвеРже Бахмутово ФИО 10.10.2019
110 333 Моисеев Семен Андреевич 1914 Молотовская Порамский 243сд 210 11 244-246 24.09.2021 1164981659 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
111 60 Морозов Алексей Николаевич 1909 Татарская Аксубаевский 46гсп 207 3 036-038 25.09.2019 1163434746 ТвеРже Бахмутово ФИО 15.10.1942
112 344 Мосолов Кузьма Алексеевич 1914 Марийская АССР Косолаповский 243сд 210 11 214-216 22.09.2021 1164981586 ТвеРже Бахмутово ФИО 05.09.1942
113 343 Мулин Сергей Егорович 1899 Кировская Арбажский 243сд 210 11 217-221 22.09.2021 1164981596 ТвеРже Бахмутово ФИО 05.09.1942
114 349 Надымов Василий Михайлович 1898 Молотовская Кудымкарский 243сд 210 11 144-145 22.09.2021 1164981411 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
115 352 Петров Андрей Васильевич 1898 Московская Егорьевский 243сд 210 11 222-224 22.09.2021 1164981604 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
116 111 Петров Николай Петрович 1912 Чувашская Ядринский 46гсп 207 3 085-088 18.10.2019 1163434867 ТвеРже Бахмутово ФИО 11.10.1942
117 347 Пузиков Иван Петрович 1923 Челябинская Нагайбакский 243сд 210 11 207-208 22.09.2021 1164981567 ТвеРже Бахмутово ФИО 06.09.1942
118 59 Разно Анатолий Сергеевич 1921 Сталинская Серовский 46гсп 207 3 024-027 25.09.2019 1163434720 ТвеРже Бахмутово ФИО 14.10.1942
119 337 Распутин Петр Степанович 1917 Молотовская Ворошиловский 243сд 210 11 242-243 24.09.2021 1164981652 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
120 48 Саломатин Григорий Григорьевич 1916 Сталинградская 46гсп 207 1 199-199 24.09.2019 1163442145 ТвеРже Бахмутово ФИО 10.10.1942
121 342 Сергин Яков Андреевич 1897 Молотовская Орджоникидзевский 243сд 210 11 264-265 24.09.2021 1164981714 ТвеРже Бахмутово ФИО 05.09.1942
122 51 Смирнов Алексей Данилович 1907 Калининская Каменский 46гсп 207 1 174-176 24.09.2019 1163433712 ТвеРже Бахмутово ФИО 11.10.1942
123 354 Солдатов Иван Николаевич 1918 Молотовская Чермозский 243сд 210 11 150-151 22.09.2021 1164981429 ТвеРже Бахмутово ФИО 11.09.1942
124 348 Софронов Степан Дмитриевич 1896 Кировская Тужинский 243сд 210 11 205-206 22.09.2021 1164981561 ТвеРже Бахмутово ФИО 06.09.1942
125 57 Татоуров Андрей Ильич 1923 Молотовская Ординский 46 гсп 207 3 020-023 25.09.2019 1163434711 ТвеРже Бахмутово ФИО 12.10.1942
126 351 Чириков Николай Степанович 1920 Молотовская Добрянский 243сд 210 11 180-181 22.09.2021 1164981499 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
127 356 Шаньгин Василий Федорович 1923 Молотовская Уинский 243сд 210 11 152-153 22.09.2021 1164981435 ТвеРже Бахмутово ФИО 29.09.1942
128 113 Шарафиев Миргизым 1923 Татарская Азнакаевский 46гсп 207 6 049-052 18.10.2019 ТвеРже Бахмутово ФИО 12.10.1942
129 53 Шикалов Матвей Иванович 1921 Молотовская Кунгурский 46гсп 207 1 168-170 24.09.2019 1163433698 ТвеРже Бахмутово ФИО 11.10.1942
130 338 Шимарин Михаил Александрович 1908 пбв Октябрьский 243сд 210 11 240-241 24.09.2021 1164981647 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
131 52 Шулятьев Семен Петрович 1916 Кировская Зуевский 46гсп 207 1 165-167 24.09.2019 1163433691 ТвеРже Бахмутово ФИО 11.10.1942
132 350 Щербинин Петр Ефимович 1923 Молотовская Ординский 243сд 210 11 146-147 22.09.2021 1164981417 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
133 268 Япарав Тимрхан 1909 Свердловская Режевский 46гсп 210 14 103-123 12.10.2021 1164979858 ТвеРже Бахмутово ФИО 13.10.1942
134 95 Алексеенко Федор Григорьевич 1901 Ростовская Орловский 49 гсд 207 3 232-234 07.10.2019 1163435261 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
135 98 Артошин Федор Антонович 1923 Горьковская Курмышский 49 гсд 207 3 244-246 07.10.2019 1163435289 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
136 89 Артюхов Владимир Иванович 1904 Орловская Дятьковский 49 гсд 207 3 271-273 07.10.2019 1163435352 ТвеРже Гнилево ФИО 01.10.1942
137 439 Барабанов Иван Васильевич 1923 Чувашская Шилотский 49гсд 210 9 180-183 30.06.2021 1164977094 ТвеРже Гнилево ФИО 22.09.1942
138 93 Бердников Григорий Васильевич 1899 Горький Сталинский 49 гсд 207 3 247-249 07.10.2019 1163435296 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
139 97 Гальцов Павел Евдокимович 1923 Алтайский Алейский 49 гсд 207 3 238-240 07.10.2019 1163435275 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
140 8 Зуев Василий Тихонович 1902 Горьковская Шахунский 118сд 207 1 084-087 14.08.2019 1163433507 ТвеРже Гнилево ФИО 26.09.1942
141 94 Карасев Михаил Романович 1898 Московская Лотошинский 49 гсд 207 3 229-231 07.10.2019 1163435254 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
142 96 Котлов Константин Гаврилович 1903 Архангельская Пролетарский 49 гсд 207 3 235-237 07.10.2019 1163435268 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
143 90 Кошуркин Федор Кузьмич 1922 Мордовская Темниковский 49 гсд 207 4 001-001 07.10.2019 1163439673 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
144 91 Лазарев Алексей Васильевич 1907 Московская Пушкинский 49 гсд 207 4 007-007 07.10.2019 1163439687 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
145 99 Орлов Александр Михайлович 1911 Кировская Киров 49 гсд 207 3 241-243 07.10.2019 1163435282 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
146 440 Тетерин Павел Николаевич 1922 Ярославская Володарский 49гсд 210 9 177-183 30.06.2021 1164977085 ТвеРже Гнилево ФИО 24.09.1942
147 92 Чернов Василий Кузьмич 1910 Калининская Калязинский 49 гсд 207 4 004-004 07.10.2019 1163439680 ТвеРже Гнилево ФИО 04.10.1942
148 206 Емельянов Василий Дмитриевич 1901 Кировская Черновский 243 сд 207 9 180-181 21.10.2019 1163434349 ТвеРже Кокошилово ФИО 01.09.1942
149 207 Катаев Александр Георгиевич 1900 Молотовская Оханский 243 сд 207 9 178-179 21.10.2019 1163434343 ТвеРже Кокошилово ФИО 01.09.1942
150 213 Пацуков Николай Павлович 1923 Орловская Климовский 243 сд 207 6 179-180 21.10.2019 1163439499 ТвеРже Кокошилово ФИО 07.09.1942
151 205 Шляпников Максим Андреевич 1923 Молотовская Ординский 243 сд 207 9 182-183 21.10.2019 1163434355 ТвеРже Кокошилово ФИО 01.09.1942
152 183 Абрамов Василий Андреевич 1901 Новосибирская Татарский 49гсд 207 9 171-173 21.10.2019 1163434327 ТвеРже Курган ФИО 05.10.1942
153 442 Алексеевич Семен Викторович 1914 Иркутская Тулунский 49гсд 210 9 169-183 30.06.2021 1164977069 ТвеРже Курган ФИО 22.09.1942
154 178 Асафов Сергей Николаевич 1902 Куйбышевская Чердаклинский 49гсд 207 6 164-166 21.10.2019 1163439459 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
155 182 Бакшаев Никита Алексеевич 1907 Новосибирская Туганский 49гсд 207 6 176-178 21.10.2019 1163439491 ТвеРже Курган ФИО 08.10.1942
156 180 Басин Павел Матвеевич 1919 Орловская Унечский 49гсд 207 6 170-172 21.10.2019 1163439475 ТвеРже Курган ФИО 14.10.1942
157 186 Букашкин Алексей Сергеевич 1910 Калининская Новоторжский 49гсд 207 6 161-163 21.10.2019 1163439451 ТвеРже Курган ФИО 01.10.1942
158 434 Бурняшев Терентий Логинович 1909 Сталинградская Нижне-Чирский 49гсд 210 9 215-228 30.06.2021 1164977172 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
159 177 Горлов Иван Васильевич 1919 Алтайский Ребрихинский 49гсд 207 6 200-202 21.10.2019 1163439532 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
160 185 Губин Михаил Дмитриевич 1910 Кировская Сталинский 49гсд 207 6 158-160 21.10.2019 1163439443 ТвеРже Курган ФИО 05.10.1942
161 448 Гуриков Степан Петрович 1914 Красноярский Советский 49гсд 210 11 176-179 22.09.2021 1164981488 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
162 432 Дедков Сергей Федорович 1923 Калининская Теблешский 49гсд 210 9 209-228 30.06.2021 1164977158 ТвеРже Курган ФИО 08.10.1942
163 437 Зырин Иван Капитонович 1906 Кировская Пижанский 49гсд 210 9 223-228 30.06.2021 1164977189 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
164 441 Козлов Михаил Дмитриевич 1900 Калининская Калининский 49гсд 210 9 165-183 30.06.2021 1164977062 ТвеРже Курган ФИО 22.09.1942
165 438 Кондратьев Александр Дмитриевич 1917 Москва Красно-пресненский 49гсд 210 9 226-228 30.06.2021 1164977196 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
166 446 Коржев Пантелей Терентьевич 1897 Воронежская Буденновский 49гсд 210 11 194-195 22.09.2021 1164981530 ТвеРже Курган ФИО 05.10.1942
167 449 Корнизов Алексей Алексеевич 1913 Московская Ногинский 49гсд 210 11 196-197 22.09.2021 1164981536 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
168 443 Мухин Захар Кондратьевич 1914 Красноярск ГВК 49гсд 210 9 173-183 30.06.2021 1164977076 ТвеРже Курган ФИО 23.09.1942
169 184 Пахомов Андрей Иванович 1922 Куйбышевская Кутузовский 49гсд 207 6 203-205 21.10.2019 1163439540 ТвеРже Курган ФИО 05.10.1942
170 431 Пивоваров Василий Егорович 1897 Тамбовская Алгасовский 49гсд 210 9 205-228 30.06.2021 1164977151 ТвеРже Курган ФИО 08.10.1942
171 433 Радаев Петр Львович 1909 Чувашская Вурнарский 49гсд 210 9 212-228 30.06.2021 1164977165 ТвеРже Курган ФИО 09.10.1942
172 444 Сатонин Гаврила (Гаврил) Ионович 1902 Молотовская Славский 49гсд 210 11 172-179 22.09.2021 1164981478 ТвеРже Курган ФИО 03.10.1942
173 181 Столбов Василий Федорович 1914 Кировская Даровский 49гсд 207 6 173-175 21.10.2019 1163439483 ТвеРже Курган ФИО 08.10.1942
