16(249) Гвардейская стрелковая Карачевская
ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия.


Воины признаны погибшими, ЦАМО проверило, в Фонд 58 данные занесены. 8. По сд, дате захоронения, ФИО.
№c ФИО г.р. Область Район полк Оп. Д. стр. Реш-е id ВК ВЗ m.P Зах.
1 8 Зуев Василий Тихонович 1902 Горьковская Шахунский 118сд 207 1 084-087 14.08.2019 1163433507 ТвеРже Гнилево ФИО 26.09.1942
2 451 Савкин Степан Семенович 1909 Московская Подольский 139сд 210 10 125-128 09.08.2021 1164977773 КалКир Тягаево ФИО 14.08.1943
3 452 Шулунов Михаил Прокофьевич 1900 Иркутская Эхирит-Булагатский 139сд 210 10 129-132 09.08.2021 1164977781 КалКир Тягаево ФИО 14.08.1943
4 453 Баранов Александр Михайлович 1907 Калининская Завидовский 139сд 210 10 133-136 09.08.2021 1164977789 КалКир Тягаево ФИО 15.08.1943
5 454 Федулов Иван Семенович 1901 Тамбовская Кагановский 139сд 210 10 137-139 09.08.2021 1164977796 КалКир Тягаево ФИО 16.08.1943
6 471 Мельников Павел Степанович 1900 Саратовская Духовницкий 158сд 210 15 182-189 23.11.2021 1164978821 ТвеОле Куркино ФИО 02.12.1942
7 472 Ястребов Иван Петрович 1903 Якутская АССР Алданский 158сд 210 15 182-189 23.11.2021 1164978823 ТвеОле Куркино ФИО 02.12.1942
8 473 Адамчик Алексей Семенович 1910 Красноярский Канский 158сд 210 15 183-189 23.11.2021 1164978826 ТвеОле Куркино ФИО 27.12.1942
9 474 Жданов Иван Семенович 1922 Курская Чуйский 158сд 210 15 183-189 23.11.2021 1164978828 ТвеОле Куркино ФИО 27.12.1942
10 217 Рябчиков Михаил Федорович 1901 Ярославская Тутаевский 220сд 207 18 228-232 09.11.2020 1163433072 ТвеТор Чернавы ФИО 25.11.1941
11 218 Фролов Александр Иванович 1906 Горьковская Богородский 220сд 207 18 221-223 09.11.2020 1163433057 ТвеТор Филитово ФИО 27.12.1941
12 196 Вихорев Леонид Васильевич Кировская Уржумский 243 сд 207 9 204-218 14.11.2019 1163434418 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
13 189 Панов Василий Степанович 1902 Кировская Санчурский 243 сд 207 9 231-231 14.11.2019 1163434420 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
14 194 Смыслов Дмитрий Дмитриевич 1907 Горьковская Гагинский 243 сд 207 9 226-226 14.11.2019 1163434433 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
15 188 Черепанов Петр Федорович 1901 Кировская Санчурский 243 сд 207 9 230-230 14.11.2019 1163434422 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
16 203 Осинцов Матвей Матвеевич 1912 Алтайский Панкрушихинский 243 сд 207 9 221-221 14.11.2019 1163434450 ТвеТве Волынское ФИО 15.12.1941
17 190 Веревкин Степан Яковлевич 1901 Омская Вагайский 243 сд 207 9 229-229 14.11.2019 1163434424 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
18 191 Гаврилин Егор Яковлевич 1914 Рязанская Чучковский 243 сд 207 9 228-228 14.11.2019 1163434426 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
19 192 Серебряков Николай Мартынович 1911 Красноярский Абаканский 243 сд 207 9 227-227 14.11.2019 1163434429 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
20 201 Шамаков Николай Андреевич 1902 Кировская Санчурский 243 сд 207 9 220-220 14.11.2019 1163434446 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
21 193 Шуненко Никон Иванович 1902 Алтайский Заковрященский 243 сд 207 9 232-233 14.11.2019 1163434431 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
22 202 Балашов Илья Тимофеевич Курская Валуйский 243 сд 207 9 219-219 14.11.2019 1163434448 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
23 200 Долгушин Николай Павлович 1901 Тобольская Абаланский 243 сд 210 7 149-149 14.11.2019 1164983801 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
24 199 Захаров Никита Огаревич 1905 Омская Уватский 243 сд 207 9 222-222 14.11.2019 1163434442 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
25 198 Кнутов Александр Григорьевич 1903 Рязанская Лебедянский 243 сд 207 9 223-223 14.11.2019 1163434439 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
26 195 Лазарев Петр Иванович 1901 Куйбышевская Хворостянский 243 сд 207 9 225-225 14.11.2019 1163434435 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
27 197 Фомин Софрон Поликарпович 1902 Алтайский Андреевский 243 сд 207 9 224-224 14.11.2019 1163434437 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
28 206 Емельянов Василий Дмитриевич 1901 Кировская Черновский 243 сд 207 9 180-181 21.10.2019 1163434349 ТвеРже Кокошилово ФИО 01.09.1942
29 207 Катаев Александр Георгиевич 1900 Молотовская Оханский 243 сд 207 9 178-179 21.10.2019 1163434343 ТвеРже Кокошилово ФИО 01.09.1942
30 205 Шляпников Максим Андреевич 1923 Молотовская Ординский 243 сд 207 9 182-183 21.10.2019 1163434355 ТвеРже Кокошилово ФИО 01.09.1942
31 213 Пацуков Николай Павлович 1923 Орловская Климовский 243 сд 207 6 179-180 21.10.2019 1163439499 ТвеРже Кокошилово ФИО 07.09.1942
32 214 Кичигин Петр Михайлович 1915 Куйбышевская Ново-Спасский 243 сд 207 9 184-185 21.10.2019 1163434361 ТвеРже Бахмутово ФИО 14.09.1942
33 363 Мальцев Савелий Перфильевич 1908 Кировская Кильмезский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978892 ТвеЗпД Брод ФИО 19.08.1941
34 362 Пермяков Федор Григорьевич 1911 Молотовская Березовский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978894 ТвеЗпД Брод ФИО 19.08.1941
35 365 Беляков Василий Сергеевич 1915 Тульская Дубенский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978881 ТвеЗпД Брод ФИО 20.08.1941
36 364 Вековшинин Иван Васильевич 1915 Молотовская Кагановичский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978885 ТвеЗпД Брод ФИО 20.08.1941
37 366 Колчин Александр Павлович 1917 Узбекская ССР Мархаматский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978890 ТвеЗпД Брод ФИО 20.08.1941
38 368 Бормонтов Михаил Алексеевич 1912 Молотовская Суксунский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978883 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
39 369 Вихорев Иван Григорьевич 1913 Кировская Молотовский 243сд 210 15 202-216 26.11.2021 1164978887 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
40 367 Полетаев Михаил Николаевич 1916 Молотовская Кунгурский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978896 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
41 372 Филимонов Серафим Васильевич 1908 Кировская Куменский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978900 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
42 370 Черепанов Тимофей Спиридонович 1907 Молотовская Суксунский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978903 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
43 371 Шулятьев Дмитрий Андреевич 1911 Кировская Куменский 243сд 210 15 203-216 26.11.2021 1164978905 ТвеЗпД Брод ФИО 26.08.1941
44 378 Гурьевский Александр Сергеевич 1908 Кировская Подосиновский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979031 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
45 374 Клименко Василий Александрович 1918 Украинская ССР Решетиловский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979033 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
46 377 Минаев Архип Савельевич 1906 Ростовская Заветинский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979035 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
47 375 Печерских Савелий Северьянович 1908 Челябинская Куртамышский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979038 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
48 376 Пуртов Николай Петрович 1910 Кировская Уржумский 243сд 210 15 255-265 26.11.2021 1164979040 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
49 373 Шалагинов Александр Дмитриевич 1912 Кировская Халтуринский 243сд 210 15 256-265 26.11.2021 1164979042 ТвеЗпД Бибирево ФИО 09.09.1941
50 359 Абрамов Федор Иванович 1903 Омская Молотовский 243сд 210 15 266-278 24.11.2021 1164979062 ТвеТве Волынское ФИО 09.12.1941
51 360 Доля Иван Захарович 1918 Харьковская Чугуевский 243сд 210 15 270-278 24.11.2021 1164979065 ТвеТве Волынское ФИО 09.12.1941
52 361 Слинкин Ефим Матвеевич 1900 Омская Уватский 243сд 210 15 272-278 24.11.2021 1164979071 ТвеТве Волынское ФИО 09.12.1941
53 308 Гараев Султан Гараевич 1907 Татарская Сибинский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976712 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
54 358 Кадаченко Владимир Иванович 1901 Ворошиловградская Лозно-Александр 243сд 210 15 271-278 24.11.2021 1164979068 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
55 310 Катенев Василий Павлович 1908 Саратовская Самойловский 243сд 210 9 253-257 01.06.2021 1164977275 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
56 311 Крутько Иван Максимович 1904 Алтайский Андреевский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976726 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
57 312 Куренев Петр Ильич 1909 Чкаловская Халиловский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976733 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
58 314 Марченков Александр Яковлевич 1898 Калининская Центральный 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976747 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
59 309 Поштанов Никита Ананьевич 1911 Алтайский Сорокинский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976719 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
60 307 Романихин Никита Николаевич 1906 Алтайский Славгородский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976705 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
61 313 Сигачев Петр Петрович 1909 Куйбышевская Старо-Майнский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976740 ТвеТве Волынское ФИО 14.12.1941
62 319 Гумеров Анитдин Назарович 1906 Омская Дубровненский 243сд 210 9 115-131 05.07.2021 1164976952 ТвеТве Волынское ФИО 16.12.1941
63 315 Майков Петр Дмитриевич 1906 Ярославская Нерехтинский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976755 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
64 320 Рахимкулов 1919 Чувашская Чкаловский 243сд 210 9 113-131 05.07.2021 1164976947 ТвеТве Волынское ФИО 17.12.1941
65 325 Алфимов Афанасий Григорьевич 1914 Курская Грайворонский 243сд 210 9 121-131 05.07.2021 1164976967 ТвеТве Волынское ФИО 21.12.1941
66 316 Башкиров Алексей Федорович 1918 Свердловская Орджиникидзенский 243сд 210 9 001-038 01.06.2021 1164976762 ТвеТве Волынское ФИО 21.12.1941
67 324 Долгаев Гаврил Николаевич 1908 Чкаловская Подмолинск 243сд 210 9 123-131 05.07.2021 1164976972 ТвеТве Волынское ФИО 21.12.1941
68 318 Большаков Василий Семенович 1911 Омская Тюменский 243сд 210 9 176-178 01.06.2021 1164973845 ТвеТве Волынское ФИО 24.12.1941
69 326 Горбатов Алексей Ильич 1910 Московская Раменский 243сд 210 9 117-131 05.07.2021 1164976957 ТвеТве Волынское ФИО 24.12.1941
70 317 Коробков Владимир Андреевич 1900 Пензенская Лунинский 243сд 210 9 179-181 01.06.2021 1164973851 ТвеТве Волынское ФИО 24.12.1941
71 322 Анисимов Михаил Федорович 1908 Смоленская Починковский 243сд 210 9 109-131 05.07.2021 1164976937 ТвеТве Волынское ФИО 25.12.1941
72 321 Сокаренко Петр Борисович 1909 Омская Вагайский 243сд 210 9 111-131 05.07.2021 1164976942 ТвеТве Волынское ФИО 25.12.1941
73 323 Соломатников Тихон Васильевич 1909 Московская Пушкинский 243сд 210 9 119-131 05.07.2021 1164976962 ТвеТве Волынское ФИО 25.12.1941
74 334 Казанцев Николай Павлович 1906 Челябинская Уфалейский 243сд 210 11 147-249 24.09.2021 1164981665 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
75 335 Кузнецов Иван Павлович 1916 Башкирская АССР Калтасинский 243сд 210 11 249-250 24.09.2021 1164981671 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
76 336 Мехряков Николай Павлович 1923 Молотовская Кишертский 243сд 210 11 251-252 24.09.2021 1164981676 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
77 333 Моисеев Семен Андреевич 1914 Молотовская Порамский 243сд 210 11 244-246 24.09.2021 1164981659 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
78 337 Распутин Петр Степанович 1917 Молотовская Ворошиловский 243сд 210 11 242-243 24.09.2021 1164981652 ТвеРже Бахмутово ФИО 03.09.1942
79 341 Бахбин Владимир Ильич 1904 Кировская Шурминский 243сд 210 11 262-263 24.09.2021 1164981708 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
80 339 Вагин Прокопий Степанович 1895 Кировская Свечинский 243сд 210 11 253-254 24.09.2021 1164981682 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
81 340 Верзаков Петр Семенович 1899 Молотовская Оленский 243сд 210 11 260-261 24.09.2021 1164981702 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
82 338 Шимарин Михаил Александрович 1908 пбв Октябрьский 243сд 210 11 240-241 24.09.2021 1164981647 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
83 345 Зеленин Михаил Степанович 1909 Молотовская Краснохолмский 243сд 210 11 212-213 22.09.2021 1164981580 ТвеРже Бахмутово ФИО 05.09.1942
84 344 Мосолов Кузьма Алексеевич 1914 Марийская АССР Косолаповский 243сд 210 11 214-216 22.09.2021 1164981586 ТвеРже Бахмутово ФИО 05.09.1942
85 343 Мулин Сергей Егорович 1899 Кировская Арбажский 243сд 210 11 217-221 22.09.2021 1164981596 ТвеРже Бахмутово ФИО 05.09.1942
86 342 Сергин Яков Андреевич 1897 Молотовская Орджоникидзевский 243сд 210 11 264-265 24.09.2021 1164981714 ТвеРже Бахмутово ФИО 05.09.1942
87 346 Малафеев Александр Александрович 1923 Молотовская обл., Суксунский 243сд 210 11 209-211 22.09.2021 1164981573 ТвеРже Бахмутово ФИО 06.09.1942
88 347 Пузиков Иван Петрович 1923 Челябинская Нагайбакский 243сд 210 11 207-208 22.09.2021 1164981567 ТвеРже Бахмутово ФИО 06.09.1942
89 348 Софронов Степан Дмитриевич 1896 Кировская Тужинский 243сд 210 11 205-206 22.09.2021 1164981561 ТвеРже Бахмутово ФИО 06.09.1942
90 353 Аксенов Семен Харитонович 1907 Калининская г. Калинин 243сд 210 11 148-149 22.09.2021 1164981423 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
91 349 Надымов Василий Михайлович 1898 Молотовская Кудымкарский 243сд 210 11 144-145 22.09.2021 1164981411 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
92 352 Петров Андрей Васильевич 1898 Московская Егорьевский 243сд 210 11 222-224 22.09.2021 1164981604 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
93 351 Чириков Николай Степанович 1920 Молотовская Добрянский 243сд 210 11 180-181 22.09.2021 1164981499 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
94 350 Щербинин Петр Ефимович 1923 Молотовская Ординский 243сд 210 11 146-147 22.09.2021 1164981417 ТвеРже Бахмутово ФИО 07.09.1942
95 354 Солдатов Иван Николаевич 1918 Молотовская Чермозский 243сд 210 11 150-151 22.09.2021 1164981429 ТвеРже Бахмутово ФИО 11.09.1942
96 355 Ильин Анатолий Васильевич 1923 Ленинградская Лужский 243сд 210 11 203-204 22.09.2021 1164981555 ТвеРже Бахмутово ФИО 29.09.1942
97 356 Шаньгин Василий Федорович 1923 Молотовская Уинский 243сд 210 11 152-153 22.09.2021 1164981435 ТвеРже Бахмутово ФИО 29.09.1942
98 331 Мошнов Петр Дмитриевич 1908 Тамбовская Моршанский 243сд 210 11 200-202 22.09.2021 1164981549 ТвеЗуб Московская г. ФИО 13.12.1942
99 332 Ницкин (Нецкин) Фрол Павлович 1922 Мордовская Зубово-Полянский 243сд 210 11 197-199 22.09.2021 1164981542 ТвеЗуб Московская г. ФИО 14.12.1942
100 57 Татоуров Андрей Ильич 1923 Молотовская Ординский 46 гсп 207 3 020-023 25.09.2019 1163434711 ТвеРже Бахмутово ФИО 12.10.1942
101 273 Остряков Григорий Дмитриевич 1906 Чкаловская Ташлинский 46гсп 210 14 239-242 25.10.2021 1164980267 ТвеОст Осташков ФИО 09.12.1941
102 272 Рыжков Алексей Константинович 1918 Чкаловская Медногорский 46гсп 210 14 239-242 25.10.2021 1164980264 ТвеОст Осташков ФИО 09.12.1941
103 271 Федоров Петр Яковлевич 1916 Чкаловская Сорочинский 46гсп 210 14 239-242 25.10.2021 1164980262 ТвеОст Осташков ФИО 09.12.1941
104 251 Валеев Гайзуйло Зинятьевич 1914 Чкаловская Алексеевский 46гсп 210 10 143-162 25.08.2021 1164977827 СмоВел Проявино ФИО 08.03.1942
105 252 Домогатный Владислав Сергеевич 1915 Ярославская Ярославль 46гсп 210 10 143-162 25.08.2021 1164977829 СмоВел Проявино ФИО 08.03.1942
106 254 Сафаров Хжпли Сафарович 1915 Чкаловская Александровский 46гсп 210 10 143-162 25.08.2021 1164977834 СмоВел Проявино ФИО 08.03.1942
107 253 Синяев Владимир Антонович 1905 Курская Тимский 46гсп 210 10 143-162 25.08.2021 1164977832 СмоВел Проявино ФИО 08.03.1942
108 70 Шуваев Константин Васильевич 1907 Москва Михневский 46гсп 210 8 107-113 24.10.2019 1164973547 СмоВел Лидова гора ФИО 13.03.1942
109 264 Курицын Алексей Иванович 1898 Курская Старо-Оскольский 46гсп 210 14 001-015 30.09.2021 1164979653 СмоВел Н.Секачи ФИО 21.03.1942
110 71 Поминов Михаил Максимович 1909 Воронежская Землянский 46гсп 210 8 107-111 24.10.2019 1164973543 СмоВел Лидова гора ФИО 21.03.1942
111 262 Богданов Василий Осеевич 1911 Калининская Кесово-Горский 46гсп 210 11 258-259 30.09.2021 1164981695 СмоВел Н.Секачи ФИО 04.04.1942
112 73 Линев Петр Иванович 1904 Горьковская Дивеевский 46гсп 210 8 107-110 24.10.2019 1164973541 СмоВел Лидова гора ФИО 04.04.1942
113 74 Емельянов Федор Егорович 1910 Марийская Куженский 46гсп 210 8 107-108 24.10.2019 1164973537 СмоВел Лидова гора ФИО 01.05.1942
114 75 Лавров Михаил Николаевич 1923 Калининская Торопецкий 46гсп 210 8 107-109 24.10.2019 1164973539 СмоВел Лидова гора ФИО 01.05.1942
115 263 Левченко Александр Васильевич 1912 УССР Сумская Ахтырский 46гсп 210 11 256-257 30.09.2021 1164981690 СмоВел Н.Секачи ФИО 01.05.1942
116 76 Травин Петр Николаевич 1909 Горьковская Пышугский 46гсп 210 8 107-112 24.10.2019 1164973545 СмоВел Лидова гора ФИО 14.05.1942
117 7 Костерин Николай Гаврилович 1904 Горьковская Ковернинский 46гсп 207 3 005-006 05.08.2019 1163434674 ТвеРже Полунино ФИО 03.08.1942
118 6 Теткин Павел Васильевич 1899 Свердловская Сысертский 46гсп 207 1 107-100 05.08.2019 1163433557 ТвеРже Полунино ФИО 03.08.1942
119 10 Михайлов Петр Ефимович 1922 Смоленская Демидовский 46гсп 207 1 243-246 16.08.2019 1163433912 ТвеРже Полунино ФИО 06.08.1942
120 9 Осокин Павел Григорьевич 1917 Новосибирская Парбигский 46гсп 207 1 243-246 16.08.2019 1163433904 ТвеРже Полунино ФИО 06.08.1942
121 11 Степанов Михаил Федорович 1922 Свердловская Первоуральский 46гсп 207 1 235-238 16.08.2019 1163433886 ТвеРже Полунино ФИО 06.08.1942
122 239 Зильберг Иван Яколевич 1903 Калининская Луковниковский 46гсп 210 2 181-182 11.02.2021 1164983214 ТвеРже Полунино ФИО 09.08.1942
123 15 Ощепков Александр Яковлевич 1902 Красноярский Б-Мартинский 46гсп 207 3 177-178 29.08.2019 1163435140 ТвеРже Полунино ФИО 11.08.1942
124 12 Селиверстов Петр Алексеевич 1914 Тульская Товарковский 46гсп 207 1 235-238 16.08.2019 1163433894 ТвеРже Полунино ФИО 11.08.1942
125 17 Королев Вячеслав Николаевич Ивановская Пестяковский 46гсп 207 4 247-247 29.08.2019 1163435124 ТвеРже Полунино ФИО 12.08.1942
126 18 Рогов Иван Андреевич 1915 Архангельская Ревдинский 46гсп 207 3 168-169 29.08.2019 1163435150 ТвеРже Полунино ФИО 12.08.1942
127 5 Щекотилов Василий Иванович 1908 Горьковская Шахунский 46гсп 204 5 041-043 28.11.2016 1154932548 ТвеРже Мемориал ФИО 14.08.1942
128 19 Каримов Яков Касьянович 1897 Саратовская Сокольнический 46гсп 207 3 199-200 29.08.2019 1163435116 ТвеРже Полунино ФИО 16.08.1942
129 20 Грибов Павел Васильевич 1900 Молотовская Юго Осокинский 46гсп 207 3 221-223 29.08.2019 1163435112 ТвеРже Полунино ФИО 22.08.1942
130 13 Коннов Роман Васильевич 1909 Тамбовская Красивский 46гсп 207 1 189-191 16.08.2019 1163433747 ТвеРже Полунино ФИО 22.08.1942
131 21 Моичкин Иван Васильевич 1912 Ярославская Периславский 46гсп 207 3 179-180 29.08.2019 1163435134 ТвеРже Полунино ФИО 23.08.1942
132 103 Курносов Семен Иванович 1899 Татарская Столбищенский 46гсп 207 6 012-013 17.10.2019 1163440534 ТвеРже Полунино ФИО 24.08.1942
133 101 Литвинцев Александр Михайлович 1919 Хабаровская Ниж.Амурский 46гсп 207 6 005-008 17.10.2019 1163438948 ТвеРже Полунино ФИО 24.08.1942
134 100 Носков Сергей Михайлович 1912 Ивановская Ивановский 46гсп 207 6 009-012 17.10.2019 1163438956 ТвеРже Полунино ФИО 24.08.1942
135 22 Пеньков Иван Федорович 1901 Удмуртская Белиженский 46гсп 207 3 187-188 29.08.2019 1163435142 ТвеРже Полунино ФИО 24.08.1942
136 23 Плотников Константин Михайлович 1921 Молотовская Кунгурский 46гсп 207 3 182-228 29.08.2019 1163435144 ТвеРже Полунино ФИО 24.08.1942
137 167 Романов Алексей Степанович 1909 Кировская Пижанский 46гсп 210 1 001-004 09.12.2020 1164975359 ТвеРже Полунино ФИО 24.08.1942
138 166 Сандаков Иван Илларионович 1922 Кировская Арбажский 46гсп 207 17 157-160 09.12.2020 1163444693 ТвеРже Полунино ФИО 24.08.1942
139 165 Степанов Исак Прокопьевич 1903 Якутская 46гсп 207 17 190-193 09.12.2020 1163444825 ТвеРже Полунино ФИО 24.08.1942
140 24 Хорошавин Прохор Кузьмич 1896 Кировская Арбожским 46гсп 207 3 227-228 29.08.2019 1163435160 ТвеРже Полунино ФИО 24.08.1942
141 27 Живаев Петр Федорович 1915 Куйбышевская Чапаевским 46гсп 207 3 189-190 29.08.2019 1151856190 ТвеРже Полунино ФИО 25.08.1942
142 26 Кичеев Семен Федорович 1921 Кировская Пижанским 46гсп 207 3 201-202 29.08.2019 1163435120 ТвеРже Полунино ФИО 25.08.1942
143 104 Николаев Алексей Никифорович 1912 Ивановская Юрьевецкий 46гсп 207 6 025-028 17.10.2019 1163438988 ТвеРже Полунино ФИО 25.08.1942
144 105 Попов Николай Федорович Кировская Оричевский 46гсп 207 6 021-022 17.10.2019 1163438980 ТвеРже Полунино ФИО 25.08.1942
145 265 Кизин Захар Кузьмич 1899 УССР Харьковская Печенежский 46гсп 210 14 103-123 12.10.2021 1164979849 ТвеРже Полунино ФИО 26.08.1942
146 106 Назаров Василий Васильевич 1907 Рязанская Захаровский 46гсп 207 6 017-020 17.10.2019 1163438972 ТвеРже Полунино ФИО 26.08.1942
147 28 Рогачев Игнатий Фролович 1901 Чкаловская Кировским 46гсп 207 3 185-186 29.08.2019 1163435148 ТвеРже Полунино ФИО 26.08.1942
148 29 Акулинкин Дмитрий Ефимович 1900 Кировская Туглинский 46гсп 207 3 181-184 29.08.2019 1151856212 ТвеРже Полунино ФИО 27.08.1942
149 168 Архипов Василий Иванович 1896 Ярославская Даниловский 46гсп 207 17 186-189 09.12.2020 1163444817 ТвеРже Полунино ФИО 27.08.1942
150 30 Липатов Петр Андреевич 1914 Куйбышевская Исаклинским 46гсп 207 3 219-220 29.08.2019 1163435130 ТвеРже Полунино ФИО 27.08.1942
151 107 Стафеев Аркадий Семенович 1908 Свердловская Алапаевский 46гсп 207 6 013-016 17.10.2019 1163438964 ТвеРже Полунино ФИО 27.08.1942
152 169 Фетищев Виктор Николаевич 1897 Кировская Кичминский 46гсп 210 1 109-113 09.12.2020 1164975668 ТвеРже Полунино ФИО 27.08.1942
153 31 Качанов Василий Иванович 1908 Пензенская Каменский 46гсп 207 3 197-198 29.08.2019 1163435118 ТвеРже Полунино ФИО 28.08.1942
154 266 Куртов Иван Иванович 1912 Ворошиловградская Ворошиловский 46гсп 210 14 103-123 12.10.2021 1164979852 ТвеРже Полунино ФИО 28.08.1942
155 25 Токмолаев Николай Федорович 1923 Кировская Пижанским 46гсп 207 3 211-212 29.08.2019 1163435158 ТвеРже Полунино ФИО 28.08.1942
156 33 Колеватов Александр Прокопьевич 1892 Кировская Халтуринским 46гсп 207 3 203-204 29.08.2019 1163435122 ТвеРже Полунино ФИО 29.08.1942
157 247 Круглов Никита Сергеевич 1904 Марийская Юринский 46гсп 210 9 187-190 28.06.2021 1164977110 ТвеРже Полунино ФИО 29.08.1942
158 34 Саков Иван Иванович 1906 Красноярский Сухобузинский 46гсп 207 3 207-208 29.08.2019 1163435152 ТвеРже Полунино ФИО 29.08.1942
159 35 Столяров Иван Яковлевич 1900 Горьковская Бутурлинский 46гсп 207 3 213-214 29.08.2019 1163435154 ТвеРже Полунино ФИО 29.08.1942
160 36 Тарлавин Петр Михайлович Чкаловская Александровский 46гсп 207 3 217-218 29.08.2019 1163435156 ТвеРже Полунино ФИО 29.08.1942
161 32 Чичерин Александр Сергеевич 1911 Вологодская Вохомский 46гсп 207 3 205-206 29.08.2019 1163435162 ТвеРже Полунино ФИО 29.08.1942
162 37 Кудинов Яков Дмитриевич 1902 Алтайский Вунейворский 46гсп 207 3 195-196 29.08.2019 1163435128 ТвеРже Полунино ФИО 01.09.1942
163 39 Надеждин Петр Петрович 1907 Ивановская Вычужский 46гсп 207 3 209-210 29.08.2019 1163435136 ТвеРже Полунино ФИО 01.09.1942
164 41 Бардин Антон Михайлович 1904 Мордовская Рыбкинский 46гсп 207 3 170-171 29.08.2019 1163435108 ТвеРже Полунино ФИО 02.09.1942
165 158 Вихрев Иван Алексеевич 1902 Московская Коломенский 46гсп 210 1 056-059 30.10.2020 1164975534 ТвеРже Полунино ФИО 02.09.1942
166 40 Попов Петр Васильевич 1896 Кировская Оршинский 46гсп 207 3 191-192 29.08.2019 1163435146 ТвеРже Полунино ФИО 02.09.1942
167 267 Дацкевич Иван Антонович 1918 Алтайский Барнаульский 46гсп 210 14 103-123 12.10.2021 1164979855 ТвеРже Бахмутово ФИО 04.09.1942
168 43 Кудинов Митрофан Алексеевич 1913 Воронежская Лимановский 46гсп 207 3 191-194 29.08.2019 1163435126 ТвеРже Полунино ФИО 04.09.1942
169 160 Нараев Николай Александрович 1921 ДААС Махачкала 46гсп 210 1 127-130 30.10.2020 1164975709 ТвеРже Петуново ФИО 06.09.1942
170 159 Саламатин Борис Семенович 1892 Марийская АССР Горно-Мар-й 46гсп 210 1 005-008 30.10.2020 1164975367 ТвеРже Петуново ФИО 06.09.1942
171 44 Шигаев Павел Андреевич 1923 Татарстан Чистопольский 46гсп 207 1 157-160 24.09.2019 1163433671 ТвеРже Петуново ФИО 06.09.1942
172 109 Башуров Яков Григорьевич 1913 Татарская Шереметьевский 46гсп 207 6 033-036 18.10.2019 1163439004 ТвеРже Петуново ФИО 10.09.1942
173 46 Ильин Дмитрий Зиновьевич 1908 Чкаловская Заклинский 46гсп 207 1 161-164 24.09.2019 1163433680 ТвеРже Петуново ФИО 10.09.1942
174 45 Кудряшов Константин Прокопьевич 1917 Кировская Рожкинский 46гсп 207 1 115-117 24.09.2019 1163433576 ТвеРже Петуново ФИО 10.09.1942
