16(249) Гвардейская стрелковая Карачевская
ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия.


Воины признаны погибшими, ЦАМО проверило, в Фонд 58 данные занесены.
№c ФИО г.р. Область Район полк Оп. Д. стр. Реш-е id ВК ВЗ зах.
1 5 Щекотилов Василий Иванович 1908 Горьковская Шахунский 46гсп 204 5 041-043 28.11.2016 1154932548 ТвеРже Мемориал 14.08.1942
2 6 Теткин Павел Васильевич 1899 Свердловская Сысертский 46гсп 207 1 107-100 05.08.2019 1163433557 ТвеРже Полунино 03.08.1942
3 7 Костерин Николай Гаврилович 1904 Горьковская Ковернинский 46гсп 207 3 005-006 05.08.2019 1163434674 ТвеРже Полунино 03.08.1942
4 8 Зуев Василий Тихонович 1902 Горьковская Шахунский 118сд 207 1 084-087 14.08.2019 1163433507 ТвеРже Гнилево 26.09.1942
5 9 Осокин Павел Григорьевич 1917 Новосибирская Парбигский 46гсп 207 1 243-246 16.08.2019 1163433904 ТвеРже Полунино 06.08.1942
6 10 Михайлов Петр Ефимович 1922 Смоленская Демидовский 46гсп 207 1 243-246 16.08.2019 1163433912 ТвеРже Полунино 06.08.1942
7 11 Степанов Михаил Федорович 1922 Свердловская Первоуральский 46гсп 207 1 235-238 16.08.2019 1163433886 ТвеРже Полунино 06.08.1942
8 12 Селиверстов Петр Алексеевич 1914 Тульская Товарковский 46гсп 207 1 235-238 16.08.2019 1163433894 ТвеРже Полунино 11.08.1942
9 13 Коннов Роман Васильевич 1909 Тамбовская Красивский 46гсп 207 1 189-191 16.08.2019 1163433747 ТвеРже Полунино 22.08.1942
10 15 Ощепков Александр Яковлевич 1902 Красноярский Б-Мартинский 46гсп 207 3 177-178 29.08.2019 1163435140 ТвеРже Полунино 11.08.1942
11 17 Королев Вячеслав Николаевич Ивановская Пестяковский 46гсп 207 4 247-247 29.08.2019 1163435124 ТвеРже Полунино 12.08.1942
12 18 Рогов Иван Андреевич 1915 Архангельская Ревдинский 46гсп 207 3 168-169 29.08.2019 1163435150 ТвеРже Полунино 12.08.1942
13 19 Каримов Яков Касьянович 1897 Саратовская Сокольнический 46гсп 207 3 199-200 29.08.2019 1163435116 ТвеРже Полунино 16.08.1942
14 20 Грибов Павел Васильевич 1900 Молотовская Юго Осокинский 46гсп 207 3 221-223 29.08.2019 1163435112 ТвеРже Полунино 22.08.1942
15 21 Моичкин Иван Васильевич 1912 Ярославская Периславский 46гсп 207 3 179-180 29.08.2019 1163435134 ТвеРже Полунино 23.08.1942
16 22 Пеньков Иван Федорович 1901 Удмуртская Белиженский 46гсп 207 3 187-188 29.08.2019 1163435142 ТвеРже Полунино 24.08.1942
17 23 Плотников Константин Михайлович 1921 Молотовская Кунгурский 46гсп 207 3 182-228 29.08.2019 1163435144 ТвеРже Полунино 24.08.1942
18 24 Хорошавин Прохор Кузьмич 1896 Кировская Арбожским 46гсп 207 3 227-228 29.08.2019 1163435160 ТвеРже Полунино 24.08.1942
19 25 Токмолаев Николай Федорович 1923 Кировская Пижанским 46гсп 207 3 211-212 29.08.2019 1163435158 ТвеРже Полунино 28.08.1942
20 26 Кичеев Семен Федорович 1921 Кировская Пижанским 46гсп 207 3 201-202 29.08.2019 1163435120 ТвеРже Полунино 25.08.1942
21 27 Живаев Петр Федорович 1915 Куйбышевская Чапаевским 46гсп 207 3 189-190 29.08.2019 1151856190 ТвеРже Полунино 25.08.1942
22 28 Рогачев Игнатий Фролович 1901 Чкаловская Кировским 46гсп 207 3 185-186 29.08.2019 1163435148 ТвеРже Полунино 26.08.1942
23 29 Акулинкин Дмитрий Ефимович 1900 Кировская Туглинский 46гсп 207 3 181-184 29.08.2019 1151856212 ТвеРже Полунино 27.08.1942
24 30 Липатов Петр Андреевич 1914 Куйбышевская Исаклинским 46гсп 207 3 219-220 29.08.2019 1163435130 ТвеРже Полунино 27.08.1942
25 31 Качанов Василий Иванович 1908 Пензенская Каменский 46гсп 207 3 197-198 29.08.2019 1163435118 ТвеРже Полунино 28.08.1942
26 32 Чичерин Александр Сергеевич 1911 Вологодская Вохомский 46гсп 207 3 205-206 29.08.2019 1163435162 ТвеРже Полунино 29.08.1942
27 33 Колеватов Александр Прокопьевич 1892 Кировская Халтуринским 46гсп 207 3 203-204 29.08.2019 1163435122 ТвеРже Полунино 29.08.1942
28 34 Саков Иван Иванович 1906 Красноярский Сухобузинский 46гсп 207 3 207-208 29.08.2019 1163435152 ТвеРже Полунино 29.08.1942
29 35 Столяров Иван Яковлевич 1900 Горьковская Бутурлинский 46гсп 207 3 213-214 29.08.2019 1163435154 ТвеРже Полунино 29.08.1942
30 36 Тарлавин Петр Михайлович Чкаловская Александровский 46гсп 207 3 217-218 29.08.2019 1163435156 ТвеРже Полунино 29.08.1942
31 37 Кудинов Яков Дмитриевич 1902 Алтайский Вунейворский 46гсп 207 3 195-196 29.08.2019 1163435128 ТвеРже Полунино 01.09.1942
32 39 Надеждин Петр Петрович 1907 Ивановская Вычужский 46гсп 207 3 209-210 29.08.2019 1163435136 ТвеРже Полунино 01.09.1942
33 40 Попов Петр Васильевич 1896 Кировская Оршинский 46гсп 207 3 191-192 29.08.2019 1163435146 ТвеРже Полунино 02.09.1942
34 41 Бардин Антон Михайлович 1904 Мордовская Рыбкинский 46гсп 207 3 170-171 29.08.2019 1163435108 ТвеРже Полунино 02.09.1942
35 43 Кудинов Митрофан Алексеевич 1913 Воронежская Лимановский 46гсп 207 3 191-194 29.08.2019 1163435126 ТвеРже Полунино 04.09.1942
36 44 Шигаев Павел Андреевич 1923 Татарстан Чистопольский 46гсп 207 1 157-160 24.09.2019 1163433671 ТвеРже Петуново 06.09.1942
37 45 Кудряшов Константин Прокопьевич 1917 Кировская Рожкинский 46гсп 207 1 115-117 24.09.2019 1163433576 ТвеРже Петуново 10.09.1942
38 46 Ильин Дмитрий Зиновьевич 1908 Чкаловская Заклинский 46гсп 207 1 161-164 24.09.2019 1163433680 ТвеРже Петуново 10.09.1942
39 47 Яблоков Александр Иванович 1906 Молотовская Красновишерский 46гсп 207 1 118-120 24.09.2019 1163433582 ТвеРже Петуново 14.09.1942
40 48 Саломатин Григорий Григорьевич 1916 Сталинградская 46гсп 207 1 199-199 24.09.2019 1163442145 ТвеРже Бахмутово 10.10.1942
41 49 Мещеряков Петр Кузьмич 1909 Тамбовская Первомайский 46гсп 207 1 177-179 24.09.2019 1163433719 ТвеРже Бахмутово 10.10.2019
42 50 Малыгин Николай Иванович 1903 Кировская Нагорский 46гсп 207 1 171-173 24.09.2019 1163433705 ТвеРже Бахмутово 11.10.1942
43 51 Смирнов Алексей Данилович 1907 Калининская Каменский 46гсп 207 1 174-176 24.09.2019 1163433712 ТвеРже Бахмутово 11.10.1942
44 52 Шулятьев Семен Петрович 1916 Кировская Зуевский 46гсп 207 1 165-167 24.09.2019 1163433691 ТвеРже Бахмутово 11.10.1942
45 53 Шикалов Матвей Иванович 1921 Молотовская Кунгурский 46гсп 207 1 168-170 24.09.2019 1163433698 ТвеРже Бахмутово 11.10.1942
46 55 Книгин Арон Исакович 1902 Узбекская Кировский 46гсп 207 3 012-015 25.09.2019 1163434693 ТвеРже Бахмутово 12.10.1942
47 56 Коротин Николай Кузьмич 1920 Куйбышевская Ульяновский 46гсп 207 3 032-035 25.09.2019 1163434736 ТвеРже Бахмутово 12.10.1942
48 57 Татоуров Андрей Ильич 1923 Молотовская Ординский 46 гсп 207 3 020-023 25.09.2019 1163434711 ТвеРже Бахмутово 12.10.1942
49 58 Вагин Анатолий Алексеевич 1921 Кировская Котельнический 46гсп 207 3 007-008 25.09.2019 1163434679 ТвеРже Бахмутово 12.10.1942
50 59 Разно Анатолий Сергеевич 1921 Сталинская Серовский 46гсп 207 3 024-027 25.09.2019 1163434720 ТвеРже Бахмутово 14.10.1942
51 60 Морозов Алексей Николаевич 1909 Татарская Аксубаевский 46гсп 207 3 036-038 25.09.2019 1163434746 ТвеРже Бахмутово 15.10.1942
52 61 Галиченко Никита Семенович 1906 Курская Велико-Михайловский 46гсп 207 3 009-011 25.09.2019 1163434702 ТвеРже Погорелки 04.12.1942
53 62 Максимов Леонид Алексеевич 1912 Ивановская Ивановский 46гсп 207 3 016-019 25.09.2019 1163434685 ТвеРже Погорелки 04.12.1942
54 63 Подоленчук Василий Иосифович 1907 Московская Воскресенский 46гсп 207 3 039-041 25.09.2019 1163434754 ТвеРже Погорелки 18.12.1942
55 64 Жулябин Дмитрий Александрович 1905 Башкирская Благоварский 46гсп 207 3 042-045 25.09.2019 1163434762 ТвеРже Погорелки 18.12.1942
56 65 Куснутдинов Нарстин 1912 Башкирская Калтасинский 46гсп 207 1 180-182 25.09.2019 1163433726 ТвеРже Погорелки 18.12.1942
57 66 Соловьев Михаил Николаевич 1904 Удмуртская Можгинский 46гсп 207 1 183-185 25.09.2019 1163433733 ТвеРже Погорелки 18.12.1942
58 67 Сурков Василий Андреевич 1910 Куйбышевская Барышский 46гсп 207 1 186-188 25.09.2019 1163433740 ТвеРже Погорелки 19.12.1942
59 68 Рубцов Гурий Николаевич 1914 Сталинградская Кагановичский 46гсп 207 3 052-054 25.09.2019 1163434785 ТвеРже Погорелки 19.12.1942
60 69 Геренских Николай Спиридонович 1900 Свердловская Кировоградский 46гсп 207 3 089-091 25.09.2019 1163434876 ТвеРже Погорелки 19.12.1942
61 70 Шуваев Константин Васильевич 1907 Москва Михневский 46гсп 210 8 107-113 24.10.2019 1164973547 СмоВел Лидова гора 13.03.1942
62 71 Поминов Михаил Максимович 1909 Воронежская Землянский 46гсп 210 8 107-111 24.10.2019 1164973543 СмоВел Лидова гора 21.03.1942
63 73 Линев Петр Иванович 1904 Горьковская Дивеевский 46гсп 210 8 107-110 24.10.2019 1164973541 СмоВел Лидова гора 04.04.1942
64 74 Емельянов Федор Егорович 1910 Марийская Куженский 46гсп 210 8 107-108 24.10.2019 1164973537 СмоВел Лидова гора 01.05.1942
65 75 Лавров Михаил Николаевич 1923 Калининская Торопецкий 46гсп 210 8 107-109 24.10.2019 1164973539 СмоВел Лидова гора 01.05.1942
66 76 Травин Петр Николаевич 1909 Горьковская Пышугский 46гсп 210 8 107-112 24.10.2019 1164973545 СмоВел Лидова гора 14.05.1942
67 77 Лобанов Виктор Афанасьевич 1924 Москва Сокольнический 46гсп 207 7 062-064 25.10.2019 1163440700 СмоВяз Всходы 16.03.1943
68 78 Пшеничкин Андрей Васильевич 1921 Ростовская Боковский 46гсп 207 7 058-059 25.10.2019 1163440703 СмоВяз Всходы 16.03.1943
69 79 Губарев Василий Кузьмич 1924 Тульская Товарковский 46гсп 207 7 060-061 25.10.2019 1163440708 СмоВяз Всходы 16.03.1943
70 80 Потапов Николай Сергеевич 1924 Калининская Вышневолоцкий 46гсп 207 7 068-070 23.10.2019 1163440721 СмоВяз Всходы 24.03.1943
71 81 Дубский Петр Васильевич 1919 Татарская Сталинский 46гсп 207 7 051-052 23.10.2019 1163440674 СмоВяз Всходы 24.03.1943
72 82 Бажанов Василий Кузьмич 1924 Рязанская Лев-Толстовский 46гсп 207 7 053-054 23.10.2019 1163440680 СмоВяз Всходы 24.03.1943
73 83 Рогожин Владимир Иванович 1924 Горьковская Лысковский 46гсп 207 7 055-056 23.10.2019 1163440686 СмоВяз Всходы 28.03.1943
74 84 Урыпов Василий Дмитриевич 1924 Тульская Дедиловский 46гсп 207 7 057-057 23.10.2019 1163440692 СмоВяз Всходы 28.03.1943
75 85 Салазкин Федор Прокопьевич 1924 Горьковская Первомайский 46гсп 210 7 101-105 06.11.2019 1164976918 КалУль Дубна 13.07.1943
76 86 Хрулев Василий Мартынович 1895 Московская Москва 46гсп 210 9,7 103-105 06.11.2019 1164976924 КалУль Дубна 13.07.1943
77 87 Приказчиков Иван Васильевич 1902 Горьковская Д.-Константиновский 46гсп 210 7 103-105 06.11.2019 1164976921 КалУль Вязовна 15.07.1943
78 88 Сулаев Александр Григорьевич 1924 Калининская Молодотудский 46гсп 210 7 059-059 06.11.2019 1164983491 КалУль Вязовна 15.07.1943
79 89 Артюхов Владимир Иванович 1904 Орловская Дятьковский 49 гсд 207 3 271-273 07.10.2019 1163435352 ТвеРже Гнилево 01.10.1942
80 90 Кошуркин Федор Кузьмич 1922 Мордовская Темниковский 49 гсд 207 4 001-001 07.10.2019 1163439673 ТвеРже Гнилево 04.10.1942
81 91 Лазарев Алексей Васильевич 1907 Московская Пушкинский 49 гсд 207 4 007-007 07.10.2019 1163439687 ТвеРже Гнилево 04.10.1942
82 92 Чернов Василий Кузьмич 1910 Калининская Калязинский 49 гсд 207 4 004-004 07.10.2019 1163439680 ТвеРже Гнилево 04.10.1942
83 93 Бердников Григорий Васильевич 1899 Горький Сталинский 49 гсд 207 3 247-249 07.10.2019 1163435296 ТвеРже Гнилево 04.10.1942
84 94 Карасев Михаил Романович 1898 Московская Лотошинский 49 гсд 207 3 229-231 07.10.2019 1163435254 ТвеРже Гнилево 04.10.1942
85 95 Алексеенко Федор Григорьевич 1901 Ростовская Орловский 49 гсд 207 3 232-234 07.10.2019 1163435261 ТвеРже Гнилево 04.10.1942
86 96 Котлов Константин Гаврилович 1903 Архангельская Пролетарский 49 гсд 207 3 235-237 07.10.2019 1163435268 ТвеРже Гнилево 04.10.1942
87 97 Гальцов Павел Евдокимович 1923 Алтайский Алейский 49 гсд 207 3 238-240 07.10.2019 1163435275 ТвеРже Гнилево 04.10.1942
88 98 Артошин Федор Антонович 1923 Горьковская Курмышский 49 гсд 207 3 244-246 07.10.2019 1163435289 ТвеРже Гнилево 04.10.1942
89 99 Орлов Александр Михайлович 1911 Кировская Киров 49 гсд 207 3 241-243 07.10.2019 1163435282 ТвеРже Гнилево 04.10.1942
90 100 Носков Сергей Михайлович 1912 Ивановская Ивановский 46гсп 207 6 009-012 17.10.2019 1163438956 ТвеРже Полунино 24.08.1942
91 101 Литвинцев Александр Михайлович 1919 Хабаровская Ниж.Амурский 46гсп 207 6 005-008 17.10.2019 1163438948 ТвеРже Полунино 24.08.1942
92 103 Курносов Семен Иванович 1899 Татарская Столбищенский 46гсп 207 6 012-013 17.10.2019 1163440534 ТвеРже Полунино 24.08.1942
93 104 Николаев Алексей Никифорович 1912 Ивановская Юрьевецкий 46гсп 207 6 025-028 17.10.2019 1163438988 ТвеРже Полунино 25.08.1942
94 105 Попов Николай Федорович Кировская Оричевский 46гсп 207 6 021-022 17.10.2019 1163438980 ТвеРже Полунино 25.08.1942
95 106 Назаров Василий Васильевич 1907 Рязанская Захаровский 46гсп 207 6 017-020 17.10.2019 1163438972 ТвеРже Полунино 26.08.1942
96 107 Стафеев Аркадий Семенович 1908 Свердловская Алапаевский 46гсп 207 6 013-016 17.10.2019 1163438964 ТвеРже Полунино 27.08.1942
97 108 Антипов Яков Саватеевич 1907 Молотовская Березниковский 46гсп 207 7 008-011 17.10.2019 1163440526 ТвеРже Полунино 24_29.08.1942
98 109 Башуров Яков Григорьевич 1913 Татарская Шереметьевский 46гсп 207 6 033-036 18.10.2019 1163439004 ТвеРже Петуново 10.09.1942
99 110 Антонов Фрол Иванович 1910 Ферганская 46гсп 207 6 045-048 18.10.2019 1163439028 ТвеРже Бахмутово 10.10.1942
100 111 Петров Николай Петрович 1912 Чувашская Ядринский 46гсп 207 3 085-088 18.10.2019 1163434867 ТвеРже Бахмутово 11.10.1942
101 113 Шарафиев Миргизым 1923 Татарская Азнакаевский 46гсп 207 6 049-052 18.10.2019 ТвеРже Бахмутово 12.10.1942
102 114 Лукьяненко Николай Алексеевич 1920 Омская Знаменский 46гсп 207 6 041-044 18.10.2019 1163439020 ТвеРже Бахмутово 15.10.1942
103 115 Бенедиктов Георгий Никоныч 1913 Татарская Сталинский 46гсп 207 6 037-040 18.10.2019 1163439012 ТвеРже Бахмутово 15.10.1942
104 116 Панфилов Сергей Емельянович 1899 Тульская Сафоновский 46гсп 207 6 029-032 18.10.2019 1163438996 ТвеРже Погорелки 18.12.1942
105 124 Пимкин Тихон Ефимович 1897 Тульская Ханинский 49гсп 210 10 113-118 05.03.2020 1164977738 СмоСпД Лазинки 23.03.1943
106 125 Прохоров Александр Васильевич 1924 Татарская Теньковский 49гсп 210 10 113-118 05.03.2020 1164977741 СмоСпД Лазинки 23.03.1943
107 126 Шуверов Николай Акимович 1898 Кировская Верховинский 49гсп 210 10 113-118 05.03.2020 1164977744 СмоСпД Лазинки 23.03.1943
108 127 Мигачев Александр Борисович 1924 Тамбовская Уметский 49гсп 210 10 113-118 05.03.2020 1164977747 СмоСпД Лазинки 23.03.1943
109 130 Лазарев Максим Петрович 1901 Калининская Кимрский 46гсп 210 9 136-146 02.12.2019 1164976995 КалУль с/с решает 13.07.1943
110 131 Голов Федор Васильевич 1923 Калининская Конаковский 46гсп 210 9 136-146 02.12.2019 1164976998 КалУль с/с решает 15.07.1943
111 132 Михайлин Дмитрий Филипович 1924 Калининская Молодотудский 46гсп 210 9 136-146 02.12.2019 1164977001 КалУль с/с решает 15.07.1943
112 153 Бойков Александр Николаевич 1924 Калининская Есеновический 46гсп 207 18 245-248 27.10.2020 1163433153 СмоУгр Всходы 16.03.1943
113 154 Винокуров Александр Семенович 1924 Удмуртская А Ижевский 46гсп 207 18 249-251 27.10.2020 1163433160 СмоУгр Всходы 16.03.1943
114 155 Семенов Александр Семенович 1923 Чувашская АССР Калининский 46гсп 207 18 252-254 27.10.2020 1163433166 СмоУгр Всходы 16.03.1943
115 156 Пичурин Федор Леонтьевич 1924 Новосибирская Кузнецкий 46гсп 207 18 255-257 27.10.2020 1163433172 СмоУгр Всходы 16.03.1943
116 157 Брылев Василий Михайлович 1921 Чкаловская Ново-Покровский 46гсп 207 18 258-260 27.10.2020 1163433178 СмоУгр Всходы 16.03.1943
117 158 Вихрев Иван Алексеевич 1902 Московская Коломенский 46гсп 210 1 056-059 30.10.2020 1164975534 ТвеРже Полунино 02.09.1942
118 159 Саламатин Борис Семенович 1892 Марийская АССР Горно-Мар-й 46гсп 210 1 005-008 30.10.2020 1164975367 ТвеРже Петуново 06.09.1942
119 160 Нараев Николай Александрович 1921 ДААС Махачкала 46гсп 210 1 127-130 30.10.2020 1164975709 ТвеРже Петуново 06.09.1942
120 161 Исмагилов Хакимзян 1923 Молотовская Юго-Осокинский 46гсп 210 1 123-124 30.10.2020 1164975697 ТвеРже Петуново 11.09.1942
121 162 Ерипин Василий Никифорович 1907 Челябинская Миньярский 46гсп 210 1 052-055 30.10.2020 1164975526 ТвеРже Бахмутово 10.10.1942
122 163 Сугралимов Багар 1918 Челябинская Шишкинский 46гсп 210 1 103-104 30.10.2020 1164975651 ТвеРже Погорелки 04.12.1942
123 164 Эссаулов Ал. Иванович 1923 Кировская Пишанский 46гсп 210 1 060-063 30.10.2020 1164975541 ТвеРже Погорелки 19.12.1942
124 165 Степанов Исак Прокопьевич 1903 Якутская 46гсп 207 17 190-193 09.12.2020 1163444825 ТвеРже Полунино 24.08.1942
125 166 Сандаков Иван Илларионович 1922 Кировская Арбажский 46гсп 207 17 157-160 09.12.2020 1163444693 ТвеРже Полунино 24.08.1942
126 167 Романов Алексей Степанович 1909 Кировская Пижанский 46гсп 210 1 001-004 09.12.2020 1164975359 ТвеРже Полунино 24.08.1942
127 168 Архипов Василий Иванович 1896 Ярославская Даниловский 46гсп 207 17 186-189 09.12.2020 1163444817 ТвеРже Полунино 27.08.1942
128 169 Фетищев Виктор Николаевич 1897 Кировская Кичминский 46гсп 210 1 109-113 09.12.2020 1164975668 ТвеРже Полунино 27.08.1942
129 177 Горлов Иван Васильевич 1919 Алтайский Ребрихинский 49гсд 207 6 200-202 21.10.2019 1163439532 ТвеРже Курган 09.10.1942
130 178 Асафов Сергей Николаевич 1902 Куйбышевская Чердаклинский 49гсд 207 6 164-166 21.10.2019 1163439459 ТвеРже Курган 09.10.1942
131 179 Хребтов Павел Егорович 1897 Челябинская Лебяжьевский 49гсд 207 6 167-169 21.10.2019 1163439467 ТвеРже Курган 14.10.1942
132 180 Басин Павел Матвеевич 1919 Орловская Унечский 49гсд 207 6 170-172 21.10.2019 1163439475 ТвеРже Курган 14.10.1942
133 181 Столбов Василий Федорович 1914 Кировская Даровский 49гсд 207 6 173-175 21.10.2019 1163439483 ТвеРже Курган 08.10.1942
134 182 Бакшаев Никита Алексеевич 1907 Новосибирская Туганский 49гсд 207 6 176-178 21.10.2019 1163439491 ТвеРже Курган 08.10.1942
135 183 Абрамов Василий Андреевич 1901 Новосибирская Татарский 49гсд 207 9 171-173 21.10.2019 1163434327 ТвеРже Курган 05.10.1942
136 184 Пахомов Андрей Иванович 1922 Куйбышевская Кутузовский 49гсд 207 6 203-205 21.10.2019 1163439540 ТвеРже Курган 05.10.1942
137 185 Губин Михаил Дмитриевич 1910 Кировская Сталинский 49гсд 207 6 158-160 21.10.2019 1163439443 ТвеРже Курган 05.10.1942
138 186 Букашкин Алексей Сергеевич 1910 Калининская Новоторжский 49гсд 207 6 161-163 21.10.2019 1163439451 ТвеРже Курган 01.10.1942
139 188 Черепанов Петр Федорович 1901 Кировская Санчурский 243 сд 207 9 230-230 14.11.2019 1163434422 ТвеТве Волынское 14.12.1941
140 189 Панов Василий Степанович 1902 Кировская Санчурский 243 сд 207 9 231-231 14.11.2019 1163434420 ТвеТве Волынское 14.12.1941
141 190 Веревкин Степан Яковлевич 1901 Омская Вагайский 243 сд 207 9 229-229 14.11.2019 1163434424 ТвеТве Волынское 16.12.1941
142 191 Гаврилин Егор Яковлевич 1914 Рязанская Чучковский 243 сд 207 9 228-228 14.11.2019 1163434426 ТвеТве Волынское 16.12.1941
143 192 Серебряков Николай Мартынович 1911 Красноярский Абаканский 243 сд 207 9 227-227 14.11.2019 1163434429 ТвеТве Волынское 16.12.1941
144 193 Шуненко Никон Иванович 1902 Алтайский Заковрященский 243 сд 207 9 232-233 14.11.2019 1163434431 ТвеТве Волынское 16.12.1941
145 194 Смыслов Дмитрий Дмитриевич 1907 Горьковская Гагинский 243 сд 207 9 226-226 14.11.2019 1163434433 ТвеТве Волынское 14.12.1941
146 195 Лазарев Петр Иванович 1901 Куйбышевская Хворостянский 243 сд 207 9 225-225 14.11.2019 1163434435 ТвеТве Волынское 17.12.1941
147 196 Вихорев Леонид Васильевич Кировская Уржумский 243 сд 207 9 204-218 14.11.2019 1163434418 ТвеТве Волынское 14.12.1941
148 197 Фомин Софрон Поликарпович 1902 Алтайский Андреевский 243 сд 207 9 224-224 14.11.2019 1163434437 ТвеТве Волынское 17.12.1941
149 198 Кнутов Александр Григорьевич 1903 Рязанская Лебедянский 243 сд 207 9 223-223 14.11.2019 1163434439 ТвеТве Волынское 17.12.1941
150 199 Захаров Никита Огаревич 1905 Омская Уватский 243 сд 207 9 222-222 14.11.2019 1163434442 ТвеТве Волынское 17.12.1941
151 200 Долгушин Николай Павлович 1901 Тобольская Абаланский 243 сд 210 7 149-149 14.11.2019 1164983801 ТвеТве Волынское 17.12.1941
152 201 Шамаков Николай Андреевич 1902 Кировская Санчурский 243 сд 207 9 220-220 14.11.2019 1163434446 ТвеТве Волынское 16.12.1941
153 202 Балашов Илья Тимофеевич Курская Валуйский 243 сд 207 9 219-219 14.11.2019 1163434448 ТвеТве Волынское 17.12.1941
154 203 Осинцов Матвей Матвеевич 1912 Алтайский Панкрушихинский 243 сд 207 9 221-221 14.11.2019 1163434450 ТвеТве Волынское 15.12.1941
155 205 Шляпников Максим Андреевич 1923 Молотовская Ординский 243 сд 207 9 182-183 21.10.2019 1163434355 ТвеРже Кокошилово 01.09.1942
156 206 Емельянов Василий Дмитриевич 1901 Кировская Черновский 243 сд 207 9 180-181 21.10.2019 1163434349 ТвеРже Кокошилово 01.09.1942
157 207 Катаев Александр Георгиевич 1900 Молотовская Оханский 243 сд 207 9 178-179 21.10.2019 1163434343 ТвеРже Кокошилово 01.09.1942
158 213 Пацуков Николай Павлович 1923 Орловская Климовский 243 сд 207 6 179-180 21.10.2019 1163439499 ТвеРже Кокошилово 07.09.1942
159 214 Кичигин Петр Михайлович 1915 Куйбышевская Ново-Спасский 243 сд 207 9 184-185 21.10.2019 1163434361 ТвеРже Бахмутово 14.09.1942
160 217 Рябчиков Михаил Федорович 1901 Ярославская Тутаевский 220сд 207 18 228-232 09.11.2020 1163433072 ТвеТор Чернавы 25.11.1941
161 218 Фролов Александр Иванович 1906 Горьковская Богородский 220сд 207 18 221-223 09.11.2020 1163433057 ТвеТор Филитово 27.12.1941
162 239 Зильберг Иван Яколевич 1903 Калининская Луковниковский 46гсп 210 2 181-182 11.02.2021 1164983214 ТвеРже Полунино 09.08.1942
163 240 Панфилов Николай Александрович 1924 Татарская Елабужский 46гсп 210 8 095-104 27.04.2021 1164973515 СмоВяз Всходы 16.03.1943
164 241 Петров Иван Александрович 1924 Новосибирская Сталинский 46гсп 210 8 095-104 27.04.2021 1164973521 СмоВяз Всходы 17.03.1943
165 242 Сулейманов Виктор Осипович 1924 Челябинская Осиповский 46гсп 210 8 095-104 27.04.2021 1164973526 СмоВяз Всходы 18.03.1943
166 243 Лигирев Николай Ильич 1919 Смоленская Смоленский 46гсп 210 9 136-146 11.05.2021 1164977012 КалУль Дубна 13.07.1943
167 244 Каменский Иван Григорьевич 1900 Москва Киевский 46гсп 210 9 136-146 20.05.2021 1164977009 КалУль Вязовна 15.07.1943
168 245 Комков Петр Александрович (Ал-ч) 1925 Москва Таганский 46гсп 210 9 136-146 11.05.2021 1164977004 КалУль Вязовна 07.08.1943
169 247 Круглов Никита Сергеевич 1904 Марийская Юринский 46гсп 210 9 187-190 28.06.2021 1164977110 ТвеРже Полунино 29.08.1942
170 248 Назаров Иван Петрович 1920 Воронежская Добринский 46гсп 210 9 191-194 29.06.2021 1164977119 ТвеРже Петуново 17.09.1942
171 249 Корняков Апполон Павлович 1914 Челябинская Покровский 46гсп 210 9 195-198 29.06.2021 1164977128 ТвеРже Бахмутово 10.10.1942
172 250 Ларькин Григорий Николаевич 1897 Смоленская Кировский 46гсп 210 9 199-202 29.06.2021 1164977137 ТвеРже Погорелки 04.12.1942
173 251 Валеев Гайзуйло Зинятьевич 1914 Чкаловская Алексеевский 46гсп 210 10 143-162 25.08.2021 1164977827 СмоВел Проявино 08.03.1942
174 252 Домогатный Владислав Сергеевич 1915 Ярославская Ярославль 46гсп 210 10 143-162 25.08.2021 1164977829 СмоВел Проявино 08.03.1942
175 253 Синяев Владимир Антонович 1905 Курская Тимский 46гсп 210 10 143-162 25.08.2021 1164977832 СмоВел Проявино 08.03.1942
176 254 Сафаров Хжпли Сафарович 1915 Чкаловская Александровский 46гсп 210 10 143-162 25.08.2021 1164977834 СмоВел Проявино 08.03.1942
177 258 Завгороднин Аким Никифорович 1901 Татарская АССР Юдинский 46гсп 210 10 178-180 26.08.2021 1164977885 СмоВяз Всходы 16.03.1943
178 259 Сазонов Василий Николаевич 1898 Московская Шаховской 46гсп 210 10 181-182 26.08.2021 1164977891 СмоВяз Всходы 16.03.1943
179 260 Симаков Анатолий Тихонович 1924 Удмуртская Шаркинский 46гсп 210 10 183-185 26.08.2021 1164977897 СмоВяз Всходы 25.03.1943
180 261 Филиппов Василий Филиппович 1924 Смоленская Осиновский 46гсп 210 10 185-188 26.08.2021 1164977904 СмоВяз Всходы 16.03.1943
