16(249) Гвардейская стрелковая Карачевская
ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия.


Воевали с Горьковской области. По дате гибели.
ФИО г.р. Район полк зван. инф. приз погиб док. id
1 Смелов Евгений Павлович 1921 Горький 16гсд сан.и-р 01.11.1941 2 90787759
2 Ильичев Александр Иванович 1907 Б-Мурашкинский 249сд кр-ц Ф 07.11.1941 3 123127662
3 Русанов Павел Николаевич 1907 Шахунский 16гсд кр-ц 08.11.1941 2 103324849
4 Степанов Алексей Михайлович 1914 Выксунский 249сд кр-ц 03.12.1941 2 104466771
5 Чиркин Петр Михайлович 1922 Ветлужский 16гсд л-т Ф-2 22.12.1941 11 107010188
6 Захаров Николай Алексеевич 1904 Горький 46гсп гв.ст.л-т О 1941 01.01.1942 3 103919955
7 Расстрыгин Александр Иванович 1920 Бутурлинский 16гсд мл.л-т 22.01.1942 6 93630416
8 Морозов Алексей Павлович 1922 Лысковский 16гсд кр-ц 03.02.1942 3 108152938
9 Синицын Ермолай Леонтьевич 1912 Дзержинский 16гсд кр-ц 03.02.1942 2 31023303
10 Абалин Василий Петрович 1923 Лысковский 16гсд кр-ц 09.02.1942 9 105764776
11 Баринов Михаил Семенович 1910 Бутурлинский 16гсд кр-ц 10.02.1942 6 123506324
12 Молев Алексей Савельевич 1922 Перевозский 49гсп мл.л-т О Ф 1941 17.02.1942 10 123234070
13 Баландин Сергей Дмитриеич 1921 Работкинский 16гсд кр-ц 23.02.1942 3 102070750
14 Балясников Сергей Николаевич 1915 Вознесенский 43гсп полит-к мЗО 1941 24.02.1942 12 93183602
15 Купаев Иван Иванович 1918 Б-Мурашкинский 16гсд мл.л-т Ф-2 25.02.1942 5 91301548
16 Линев Петр Иванович 1904 Дивеевский 46гсп кр-ц погр 01.03.1942 3+1 35605497
17 Бишев Григорий Павлович 1908 Ардатовский 16гсд кр-ц 04.03.1942 3 99755774
18 Тюрин Сергей Петрович 1905 Починковский 16гсд кр-ц 21.03.1942 6 102551910
19 Власенко Кирилл Федорович 1907 Горький 16гсд кр-ц 28.03.1942 5 104984167
20 Сусло Федор Иванович 1909 Шатковский 16гсд кр-ц 04.04.1942 5 108176284
21 Ципляев Семен Васильеич 1914 Горький 16гсд б/зв 04.04.1942 8 102641181
22 Коровин Петр Яковлевич 1921 Сергачский 16гсд кр-ц 06.04.1942 6 123571258
23 Асманов Исхак 1909 Кзыл-Октябрьский 16гсд кр-ц 07.04.1942 3_3 106204842
24 Ильичев Павел Данилович 1907 Наруксовский 16гсд кр-ц 07.04.1942 4 107879108
25 Дарничев Алексей Иванович 1900 Пильненский 16гсд кр-ц 27.04.1942 5 106960507
26 Дидешин Николай Васильевич 1902 Павловский 16гсд кр-ц 27.04.1942 3 106129013
27 Зубряков Степан Иванович 1901 Починковский 16гсд кр-ц 27.04.1942 7 107865306
28 Колосветов Павел Александрович 1899 Починковский 16гсд кр-ц мЗО жив 27.04.1942 4 107995748
29 Насонов Алексей Васильевич 1901 Лукояновский 16гсд кр-ц 27.04.1942 5 106300482
30 Пахтусов Семен Иванович 1898 Городецкий 16гсд кр-ц 27.04.1942 2 28708749
31 Пушкин Василий Иванович 1899 Воскресенский 16гсд кр-ц 27.04.1942 5 103578686
32 Балонов Василий Алексеевич 1910 Сомовский 16гсд кр-ц Ф 28.04.1942 5 109025225
33 Волонкин Петр Иванович 1900 Кулебакский 16гсд кр-ц 28.04.1942 3 105074669
34 Галинов Иван Федорович 1907 Перевозский 16гсд кр-ц 28.04.1942 4 107249608
35 Горохов Федор Михайлович 1907 Балахнинский 16гсд кр-ц 28.04.1942 6 104528706
36 Гурьянов Егор Федотович 1907 Воротынский 16гсд кр-ц 28.04.1942 5 90507063
37 Гурьянов Иван Федотович 1909 Воротынский 16гсд кр-ц 28.04.1942 4 90022994
38 Дедов Егор Иванович 1899 Кулебакский 16гсд кр-ц 28.04.1942 4 104837298
39 Егоркин Трофим Осипович 1900 Пильненский 16гсд кр-ц 28.04.1942 8 123531050
40 Еронкин Сергей Александрович 1908 Павловский 16гсд кр-ц 28.04.1942 2 106179319
41 Захаров Дмитрий Сергеевич 1900 Лукояновский 16гсд кр-ц 28.04.1942 5 104191768
42 Золетников Александр Иванович 1921 Воротынский 16гсд кр-ц 28.04.1942 5 107590523
43 Камлов Николай Алексеевич 1902 Ветлужский 16гсд кр-ц 28.04.1942 3 104638955
44 Крохин Иван Иванович 1912 Сергачский 16гсд ст.с-т 28.04.1942 6 123551480
45 Кутков Алексаедр Михайлович 1905 Дзержинский 16гсд кр-ц 28.04.1942 3 108340205
46 Латухин Павел Иванович 1905 Дзержинский 16гсд кр-ц 28.04.1942 4 104759735
47 Милованов Иван Лаврентьевич 1909 Выксунский 16гсд кр-ц 28.04.1942 4 104455284
48 Михайлов Сергей Семенович 1909 Вачский 16гсд кр-ц 28.04.1942 4 124505714
49 Новиков Федор Семенович 1909 Сосновский 16гсд кр-ц 28.04.1942 3 105431523
50 Овчинников Николай Петрович 1900 1900 Пильненский 16гсд кр-ц 28.04.1942 4 105044629
51 Паксеев Василий Григорьевич 1921 Пильненский 16гсд кр-ц 28.04.1942 4 122696760
52 Печурин Владимир Яковлевич 1912 Воротынский 16гсд кр-ц 28.04.1942 5 102782538
53 Савельев Николай Николаевич 1900 Пильненский 16гсд кр-ц 28.04.1942 4 105154193
54 Сизов Константин Иванович 1912 Сосновский 16гсд кр-ц 28.04.1942 7 104534932
55 Сиротин Федор Савельевич 1907 Кологривский 16гсд кр-ц 28.04.1942 5 106820280
56 Тихонов Зиновий Иванович 1906 Павловский 16гсд кр-ц 28.04.1942 4 103589862
57 Туркин Вениамин Иванович 1918 Борский 16гсд кур-т Ф 28.04.1942 7 105044374
58 Фокин Алексей Иванович 1910 Воротынский 16гсд кр-ц 28.04.1942 4 102938952
59 Хренков Федор Васильеич 1900 Пильненский 16гсд кр-ц 28.04.1942 4 105358591
60 Ванеев Александр Алексеевич 1909 Воротынский 16гсд кр-ц извещ 29.04.1942 3 97419387
61 Карпов Иван Михайлович 1901 Лукояновский 16гсд кр-ц 29.04.1942 8 104244578
62 Корынский Алексей Назарович 1912 Горький 16гсд кр-ц 29.04.1942 10 103389949
63 Мирошкин Иван Яковлевич 1908 Выксунский 16гсд кр-ц 29.04.1942 8 104460022
64 Царев Александр Николаевич 1900 Пильненский 16гсд кр-ц 29.04.1942 6 104553055
65 Жиганов Андрей Яковлевич 1898 Воскресенский 16гсд кр-ц 30.04.1942 3 103234513
66 Королев Василий Максимович 1903 Ляховский 16гсд кр-ц 30.04.1942 3 103194474
67 Новоженин Василий Иванович 1896 Б-Маресьевский 49гсп кр-ц О 30.04.1942 4 95814727
68 Полчилов Михаил Петрович 1900 Пильненский 16гсд кр-ц 30.04.1942 4 123530803
69 Помчалов Михаил Петрович 1915 Пильненский 49гсп ряд. 30.04.1942 4 123530803
70 Клягин Ефим Иванович 1901 Ляховский 16гсд кр-ц 01.05.1942 8 103141323
71 Котов Иван Степанович 1899 Борский 16гсд кр-ц 01.05.1942 4 104704448
72 Емельянов Иван Антонович 1900 Пильненский 16гсд кр-ц 02.05.1942 4 98574184
73 Колосков Яков Антонович 1902 Ляховский 16гсд кр-ц 02.05.1942 2 90632744
74 Тарасенко Андрей Иванович 1921 Ляховский 16гсд кр-ц 02.05.1942 3 104369876
75 Воробьев Илларион Матвеевич 1901 Вадский 16гсд кр-ц 03.05.1942 3 103514665
76 Малашкин Иван Александрович 1913 Вознесенский 16гсд кр-ц мЗБЗ 03.05.1942 3 120174144
77 Михеев Егор Ефимович 1900 Пильненский 16гсд кр-ц 03.05.1942 2 122706083
78 Павляков Михаил Федорович 1899 Наруксовский 16гсд кр-ц 03.05.1942 3 97122035
79 Барышнев Николай Васильевич 1913 Линдовский 16гсд мл.л-т 05.05.1942 8 102147013
80 Богатов Валериан Андреевич 1914 Дзержинский 16гсд кр-ц 05.05.1942 7 123473796
81 Защепин Иван Иванович 1918 Выксинский 16гсд с-т 05.05.1942 4 104241892
82 Каратаев Иван Петрович 1900 Б-Болдинский 16гсд кр-ц 05.05.1942 3 121971900
83 Колискиченко Иван Андреевич 1919 Выксинский 16гсд с-т 05.05.1942 3 104316665
84 Ракушин Федор Васильевич 1897 Воскресенский 16гсд тех.инт2р 05.05.1942 9 123400117
85 Сдобнов Николай Константинович 1913 Дзержинский 16гсд кр-ц Ф 05.05.1942 7 123467911
86 Сергеев Терентий Миронович 1899 Борский 16гсд кр-ц 06.05.1942 6 105275132
87 Баранов Иван Ефимович 1906 Горький 16гсд кр-ц 07.05.1942 3 90501582
88 Быстров Виктор Иванович 1913 Гагинский 16гсд кр-ц 07.05.1942 4 107618221
89 Костин Иван Иванович 1900 Арзамасский 46гсп кр-ц 14.05.1942 2 104540841
90 Малышев Степан Иванович 1909 Воротынский 16гсд кр-ц 16.05.1942 6 122596692
91 Ряпкин Павел Григорьевич 1900 Пильненский 16гсд кр-ц 16.05.1942 3 105150795
92 Чиняков Иван Иванович 1902 Павловский 16гсд кр-ц 19.05.1942 2 103711558
93 Абошин Михаил Васильевич 1898 Лукояновский 16гсд кр-ц 30.07.1942 3 51354883
94 Аверин Иван Федорович 1923 Сосновский 16гсд кр-ц 30.07.1942 11 123200107
95 Васпушев Дмитрий Иванович 1897 Спасский 16гсд кр-ц 30.07.1942 7 102512219
96 Веденеев Василий Наумович 1911 Вачский 16гсд кр-ц 30.07.1942 7 106363072
97 Зайцев Алексей Григорьевич 1905 Зелесный 16гсд кр-ц 30.07.1942 5 96331430
98 Карпов Алексей Иванович 1923 Выксунский 16гсд кр-ц 30.07.1942 4 106508106
99 Кочнев Александр Иванович 1920 Горький 16гсд кр-ц 30.07.1942 3 94452979
100 Кузнецов Маттвей Иосифович 1923 Тонкинский 16гсд кр-ц 30.07.1942 6 120099222
101 Медведев Иван Андреевич 1899 Ветлужский 16гсд кр-ц 30.07.1942 5 104809475
102 Монганов Дмитрий Иванович 1911 Шатковский 16гсд мл.с-т 30.07.1942 5 90412597
103 Новожилов Евгений Григорьевич 1923 Горький 16гсд кр-ц 30.07.1942 2 40212203
104 Первезенцев Михаил Петрович 1905 Сосновский 16гсд кр-ц 30.07.1942 3 96532607
105 Рябков Егор Васильевич 1900 Танчевский 16гсд кр-ц 30.07.1942 5 104905780
106 Смирнов Иван Васильевич 1897 Шахунский 16гсд кр-ц 30.07.1942 7 106848837
107 Собольев Михаил Васильевич 1900 Горький 16гсд ст.с-т 30.07.1942 5 121714069
108 Шаршигин Леонид Васильевич 1922 Тоншаевский 16гсд кр-ц 30.07.1942 7 103312038
109 Зорин Иван Григорьевич 1923 Тонкинский 16гсд кр-ц Ф 31.07.1942 11 123506818
110 Макаров Александр Никифорович 1909 Тонкинский 16гсд кр-ц 31.07.1942 7 104853688
111 Нарышкин Николай Иванович 1921 Д-Константиновский 16гсд мл.л-т Ф 31.07.1942 8 107747210
112 Пузанов Федор Ефимович 1901 Д-Константиновский 16гсд кр-ц 31.07.1942 5 108082256
113 Аверин Павел Михайлович 1889 Спасский 16гсд кр-ц 01.08.1942 4 121351244
114 Горелов Михаил Федорович 1902 Дивеевский 16гсд кр-ц Ф 01.08.1942 5 103400358
115 Кисилев Вячеслав Иванович 1897 Воскресенский 16гсд кр-ц 01.08.1942 9 103265584
116 Котов Николай Иванович 1922 Воротынский 16гсд с-т 01.08.1942 7 102623549
117 Лукоянов Дмитрий Кузьмич 1903 Варнавинский 16гсд кр-ц 01.08.1942 5 103110102
118 Рябов Алексей Федорович 1923 Ковровский 16гсд Ф 01.08.1942 6 101991052
119 Шишин Федор Алексеевич 1896 Теплостанский 16гсд кр-ц 01.08.1942 5_3 103398321
120 Алаев Михаил Петрович 1900 Пильненский 16гсд кр-ц 02.08.1942 5 105126245
121 Брундуков Александр Николаевич 1902 Лукояновский 16гсд кр-ц 02.08.1942 3 39253882
122 Милов Александр Иванович 1923 Балахнинский 16гсд кр-ц 02.08.1942 3 100841398
123 Смолкин Павел Матвеевич 1901 Д-Константиновский 16гсд кр-ц 02.08.1942 7 108085517
124 Аржанцев Алексей Александрович 1909 Кологривский 46гсп кр-ц погр 03.08.1942 2_2 125181931
125 Большаков Андрей Григорьевич 1923 Тонкинский 16гсд кр-ц 03.08.1942 6 104595318
126 Голованов Михаил Степанович 1923 Двинический 16гсд кр-ц 03.08.1942 4 102601073
127 Припоров Андрей Егорович 1911 Заветлужский 16гсд кр-ц 03.08.1942 6 103569989
128 Сизов Иван Иванович 1897 Воскресенский 16гсд кр-ц 03.08.1942 7 103646656
129 Васильев Герасим Васильевич 1907 Воротынский 46гсп кр-ц 1942 04.08.1942 10 122439441
130 Сироткин Петр Андреевич 1923 Залесный 16гсд мл.с-т 04.08.1942 14 123533680
131 Сорокин Алексей Васильевич 1902 Выксунский 43гсп п-к 1941 04.08.1942 9 104460161
132 Акулов Виталий Александрович 1923 Ковернинский 16гсд с-т 05.08.1942 6 104572566
133 Баринов Иван Игнатович 1901 Заветлужский 16гсд кр-ц 05.08.1942 5_2 95346608
134 Баумин Андрей Романович 1912 Горький 16гсд кр-ц 05.08.1942 4 105613520
135 Белов Василий Ильич 1905 Вознесенский 16гсд кр-ц 05.08.1942 5 103337402
136 Грачев Николай Иванович 1912 Богородский 16гсд с-т 05.08.1942 8 105858940
137 Грошев Василий Григорьевич 1908 Воскресенский 16гсд кр-ц 05.08.1942 6 103179994
138 Михайлицин Егор Иванович 1913 Тоншаевский 16гсд кр-ц 05.08.1942 3 29956450
139 Тихомиров Александр Федорович 1905 Варнавинский 16гсд кр-ц 05.08.1942 4 103263545
140 Чукоданов Михаил Федорович 1901 Кулебакский 16гсд кр-ц 05.08.1942 11 105366269
141 Базов Андрей Николаевич 1914 Вознесенский 16гсд кр-ц 06.08.1942 5 103331314
142 Водопьянов Анатолий Иванович 1923 Д-Константиновский 16гсд кр-ц 06.08.1942 10 105585822
143 Костерин Николай Гаврилович 1904 Ковернинский 49гсп кр-ц 06.08.1942 7 107821906
144 Модлев Федор Никитич 1901 Заветлужский 16гсд кр-ц 06.08.1942 5 90235246
145 Потапов Спиридон Кириллович 1901 Лукояновский 16гсд кр-ц 06.08.1942 5 106377526
146 Стародубцев Арсений Михайлович 1919 Балахнинский 16гсд кр-ц 06.08.1942 5 105455337
147 Костров Алексей Михайлович 1897 Заветлужский 16гсд кр-ц 07.08.1942 8 123092377
148 Пугин Леонид Михайлович 1914 Д-Константиновский 16гсд кр-ц 09.08.1942 5 108082803
149 Чиликов Иван Дмитриевич 1905 Сергачский 46гсп кр-ц 09.08.1942 18 122438073
150 Верхов Степан Дмитриевич 1907 Дивеевский 16гсд кр-ц 10.08.1942 5 103372068
151 Кузнецов Николай Платонович 1918 Горький,Ждановский 16гсд кр-ц 10.08.1942 4 122106992
152 Меньшихин Иван Николаевич 1913 Дзержинский 16гсд с-т 10.08.1942 8 102939022
153 Рожев Василий Максимович 1908 Чкаловский 16гсд кр-ц 10.08.1942 5_2 34828389
154 Сосин Прокофий Егорович 1902 Чкаловский 16гсд кр-ц 10.08.1942 4 107778561
155 Фоломкин Иван Григорьевич 1906 Вознесенский 16гсд кр-ц Ф 10.08.1942 6 103699144
156 Новожилов Филипп Степанович 1904 Борский 16гсд кр-ц 11.08.1942 5 105055852
157 Синев Григорий Ильич 1897 Спасский 16гсд кр-ц 11.08.1942 7 120738487
158 Чикалов Александр Петрович 1905 К-Баковский 16гсд кр-ц 11.08.1942 6 106101939
159 Яшин Василий Александрович 1897 Выксунский 16гсд кр-ц 11.08.1942 5 104618635
160 Баранов Сергей Иванович 1915 Чкаловский 16гсд кр-ц 12.08.1942 4 105973828
161 Булыгин Ефим Михайлович 1907 Балахнинский 16гсд кр-ц 12.08.1942 6 123619740
162 Вихорев Владимир Николаевич 1913 Ветлужский 16гсд кр-ц 12.08.1942 3 122708268
163 Горячев Григорий Дмитриевич 1914 Д-Константиновский 16гсд кр-ц 12.08.1942 5 105636586
164 Замарашкин Василий Павлович 1900 Воскресенский 16гсд кр-ц 12.08.1942 9 103261730
165 Киселев Егор Алексеевич 1901 Калининский 16гсд кр-ц 12.08.1942 5 104650899
166 Петухов Леонид Васильевич 1911 Заветлужский 16гсд кр-ц 12.08.1942 6 103536771
167 Подобуев Василий Александрович 1905 Дзержинский 16гсд кр-ц 12.08.1942 5 101736188
168 Ветров Николай Федорович 1914 Заветлужский 16гсд кр-ц 14.08.1942 7 103123368
169 Мешко Нестер Андреевич 1902 Горький 16гсд кр-ц 14.08.1942 4 105647185
170 Мухин Алексей Васильевич 1914 Богородский 16гсд кр-ц мЗБЗ 14.08.1942 4 97283869
171 Парамонов Николай Васильевич 1922 Гагинский 16гсд гв.с-т 1941 14.08.1942 2 28633802
172 Щекотилов Василий Иванович 1908 Шахунский 46гсп гв.кр-ц Ф 14.08.1942 8 122768541
173 Новиков Николай Николаевич 1914 Горький Ленинский 16гсд кр-ц О 15.08.1942 8 90554453
174 Пепш Хаил Лейбович Горький 16гсд кр-ц 16.08.1942 5 103571890
175 Лебедев Иосиф Савельевич 1901 Городецкий 16гсд кр-ц 17.08.1942 1 50612844_
176 Смирнов Иван Кузьмич 1899 Лысковский 16гсд кр-ц 17.08.1942 4 94927374
177 Тимошенко Георгий Никифорович 1915 Арзамасский 16гсд кр-ц 17.08.1942 5 107568303
178 Бондарев Григорий Андреевич 1896 Семеновский 23огсапб кр-ц п.б/в 19.08.1942 4 103126013
179 Комов Николай Александрович 1922 Уренский 16гсд с-т 19.08.1942 2 47553829
180 Орехов Петр Андреевич 1906 Варнавинский 16гсд кр-ц 19.08.1942 5 98267286
181 Пискарьев Иван Павлович 1910 Горький Сормовский 16гсд кр-ц 20.08.1942 3 89968757
182 Немцев Александр Яковлевич 1909 Ветлужский 16гсд кр-ц 22.08.1942 4 98232797
183 Старостин Сергей Николаевич 1898 Воскресенский 16гсд кр-ц 23.08.1942 7 105317873
184 Пахомов Матвей Артемьевич 1896 Борский 16гсд кр-ц 25.08.1942 4 105103804
185 Бирюков Иван Кузьмич 1922 Заветельский 16гсд кр-ц 26.08.1942 10 103066785
186 Конотков Иван Карпович 1895 Горький Сталинский 16гсд кр-ц 28.08.1942 4 105172289
187 Жаворонков Сергей Григорьевич 1923 Выксунский 16гсд кр-ц 29.08.1942 5 104227833
188 Белкин Куприян Иванович 1900 Кстовский 16гсд с-т 30.08.1942 3 90455749
189 Попов Борис Александрович 1920 Горький 16гсд кр-ц 30.08.1942 7 102749691
190 Катров Николай Иванович 1923 Кулебакский 16гсд кр-ц 01.09.1942 4 107686026
191 Лебедев Александр Акимович 1907 Балахнинский 16гсд кр-ц 04.09.1942 2 104759500
192 Федосеев Иван Павлович 1923 Теплостанский 16гсд кр-ц 10.09.1942 4 97063321
193 Захаров Иван Васильевич 1907 Теплостанский 16гсд кр-ц 13.09.1942 9 123176200
194 Кондратьев Михаил Иванович 1906 Сосновский 16гсд кр-ц 13.09.1942 5 105311686
195 Трушин Иван Алексеевич 1900 Ляховский 16гсд кр-ц 16.09.1942 3 90537710
196 Володин Петр Иванович 1987 Спасский 49гсп гв.кр-ц 24.09.1942 6 123493510
197 Перов Роман Савельевич 1908 Залесный 16гсд кр-ц 27.09.1942 7 108507899
198 Сумейанов Самгул Якубович 1921 Октябрьский 16гсд кр-ц 17.10.1942 1 50377547_
199 Алдонкин Иван Иванович 1895 Тоншаевский 16гсд кр-ц 19.10.1942 5 99969977
200 Плеханов Матвей Григорьевич 1922 Чернухинский 16гсд с-т мЗО 1941 29.10.1942 6 106491634
201 Кислицын Владимир Александрович 1910 Горбатский 16гсд кр-ц 09.11.1942 2 47523297
202 Автулов Иван Степанович 1913 Горский 16гсд с-т 14.11.1942 4_1 101996775
203 Архипов Степан Иванович 1911 Б-Мурашкинский 16гсд кр-ц 23.11.1942 12 105254436
204 Лопекин Анатолий Степанович 1915 Тоншаевский 16гсд с-т 03.12.1942 3 90588910
205 Зарипов Фабядрахман 1911 К-Октябрьский 16гсд с-т 04.12.1942 3 47493561
206 Капитонов Михаил Федорович 1908 Ляховский 16гсд кр-ц 04.12.1942 8 103093564
207 Хрупунов Потап Агеевич 1908 Городецкий 16гсд кр-ц 09.12.1942 4 103276190
208 Ростов Александр Андреевич 1903 Семеновский 16гсд кр-ц 14.12.1942 9 123482529
209 Князев Федор Матвеевич 1923 Чкаловский 16гсд л-т Ф 15.12.1942 9 123395492
210 Палатин Вячеслав Павлович 1900 Балахнинский 16гсд кр-ц Ф 15.12.1942 8 105301344
211 Бутусов Иван Павлович 1905 Починковский 16гсд кр-ц 16.12.1942 2 28773574
212 Щербаков Яков Иванович 1899 Наруксовский 46гсп кр-ц 18.12.1942 7 102741716
213 Пестов Василий Иванович 1910 Горький Кагановичский 43гсп гв.ст.с-т 1943 19.12.1942 7 96315652
214 Гаврилов Константин Ефимович 1910 Павловский 16гсд с-т 20.12.1942 2 106057272
215 Каровин Матвей Степан 1907 Сергачский 16гсд кр-ц 20.12.1942 4 104823718
216 Майсков Сергей Васильевич 1913 Горький 43гсп 20.12.1942 5 43920514
217 Трошин Михаил Васильевич 1903 Перевозской 16гсд кр-ц 20.12.1942 9 121623031
218 Жамальдинов Билялансин 1905 Кзыл-Октябрьский 16гсд кр-ц 21.12.1942 2 45018387
219 Царев Степан Федорович 1900 Воротынский 16гсд кр-ц 21.12.1942 8 102956685
220 Вашунин Игорь Петрович 1924 Сосновский 43гсп кр-ц Ф 02.02.1943 8 105190741
221 Кузнецов Михаил Николаевич 1922 Вачский 43гсп кр-ц 03.02.1943 8 106588236
222 Елизаров Михаил Григорьевич 1920 Сосновский 43гсп кр-ц 10.03.1943 4 105254798
223 Крапивин Александр Максимович 1921 Княгинский 16гсд кр-ц 10.03.1943 6 105742063
224 Крапивин Александр Максимович 1921 Горький 49гсп кр-ц 10.03.1943 6 105742063
225 Лушников Николай Ефимович 1907 Б-Болдинский 46гсп гв.кр-ц мЗО 1942 10.03.1943 16 122847429
226 Мамаев Тимофей Семенович 1922 Д-Константиновский 49гсп кр-ц 10.03.1943 4_1 105837586
227 Селиванов Николай Абрамович 1922 Горький Ленинский 49гсп кр-ц Ф 10.03.1943 5 105352566
228 Ялфимов Василий Степанович 1923 Пильненский 49гсп мл.с-т 10.03.1943 5 105452769
229 Катков Михаил Петрович 1924 Гагинский 16гсд кр-ц 13.03.1943 2 107439070
230 Котков Михаил Петрович 1924 Гагинский 43гсп кр-ц 13.03.1943 2_2 107439070
231 Мольков Василий Андреевич 1924 Сосновский 16гсд кр-ц 13.03.1943 7 105390891
232 Перепелкин Иван Иванович 1924 Лукояновский 43гсп кр-ц 13.03.1943 2 96393572
233 Филянкин Иван Никифорович 1924 Сосновский 43гсп кр-ц 13.03.1943 4 90661387
234 Ганюшин Николай Васильевич 1922 Арзамасский 43гсп кр-ц 14.03.1943 7 102586233
235 Ивлев Виктор Иванович 1924 Сосновский 49гсп кр-ц 14.03.1943 7 105275871
236 Лысков Николай Михайлович 1924 Шахунский 49гсп кр-ц 14.03.1943 10 103157524
237 Маслов Иван Петрович 1924 Шахунский 49гсп кр-ц 14.03.1943 7 103176613
238 Ширкунов Николай Федорович 1924 Семеновский 49гсп кр-ц 14.03.1943 10 123470601
239 Буланов Сергей Петрович 1922 Бутурлинский 43гсп кр-ц 15.03.1943 10 122376968
240 Горохов Петр Степанович 1920 Арзамасский олб кр-ц 1941 15.03.1943 4 102616907
241 Киреев Иван Яковлевич 1924 Шатковский 49гсп кр-ц 15.03.1943 8 107992899
242 Ксенофонтов Александр Иванович 1923 Пильненский олб кр-ц 1942 15.03.1943 6 102909740
243 Логинов Василий Михайлович 1922 Выксунский олб кр-ц 1941 15.03.1943 4 104410086
244 Алешин Федор Степанович 1920 Первомайский ? 46гсп кр-ц 16.03.1943 2 99309861
245 Ананьев Григорий Матвеевич 1924 Сергачский 49гсп кр-ц 16.03.1943 9 122771399
246 Кутенко Иван Федорович 1924 Солганский 16гсд кр-ц 16.03.1943 5 120471387
247 Невзоров Гавриил Васильевич 1924 Кологривский 16гсд кр-ц 16.03.1943 4 106766328
248 Пестов Алексей Ефимович 1924 Сосновский 43гсп кр-ц 16.03.1943 7 105446234
249 Ремизов Виталий Васильевич 1924 Лысковский 43гсп кр-ц 16.03.1943 7 108155323
250 Рогов Василий Михайлович 1924 Сосновский 43гсп кр-ц 16.03.1943 6 105479967
251 Горячев Александр Степанович 1924 Сосновский 49гсп кр-ц 17.03.1943 7 105225575
252 Филиппов Евстафий Петрович 1924 Сосновский 49гсп кр-ц 17.03.1943 6 105562392
253 Лобанов Анатолий Сергеевич 1921 Лысковский 49гсп кр-ц Ф 18.03.1943 5 108151858
254 Анохин Василий Иванович 1911 Гагинский 43гсп кр-ц 19.03.1943 3 47486026
255 Куприн Александр Павлович 1922 Д-Константиновский 49гсп кр-ц 19.03.1943 5 105769606
256 Любимов Фотий Иванович 1906 Шахунский 49гсп кр-ц 19.03.1943 3 103159306
257 Баторин Николай Александрович 1923 Кулебакский 49гсп кр-ц 20.03.1943 2 39194416
258 Гришин Иван Григорьевич 1924 Сергачский 49гсп кр-ц Ф 20.03.1943 9 122774387
259 Гурьев Василий Федорович 1924 Сосновский 49гсп кр-ц 20.03.1943 6 105238428
260 Майоров Константин Федорович 1924 Б-Мурашкинский 49гсп кр-ц 20.03.1943 10 123354317
261 Ерискин Михаил Герасимович 1924 Сергачский 49гсп кр-ц 21.03.1943 10 122775268
262 Рыдалов Михаил Федорович 1911 Уренский 16гсд ст.с-т 23.03.1943 4 105789757
263 Царьков Петр Иванович 1924 Чернухинский 49гсп кр-ц 23.03.1943 6 107724115
264 Жадобов Владимер Михайлович 1922 Сергачский 16гсд кр-ц 24.03.1943 4 102964121
265 Чупров Василий Павлович 1924 Сосновский 49гсп кр-ц 26.03.1943 8 105593014
266 Карпаев Николай Васильевич 1924 Гагинский 43гсп кр-ц 28.03.1943 6 104007282
267 Корнилов Виктор Николаевич 1924 Лысковский 46гсп кр-ц 28.03.1943 2 41383498
268 Рогожин Владимир Иванович 1924 Лысковский 46гсп кр-ц 28.03.1943 7 108155555
269 Емельянов Василий Евгениевич 1924 Б-Маресьевский 49гсп кр-ц 31.03.1943 11 102139468
270 Шаманов Михаил Васильевич 1924 К-Баковский 49гсп кр-ц 31.03.1943 10 106110853
271 Сатаев Иван Алексеевич 1913 Сергачский 49гсп ряд. О 11.06.1943 16 123590692
272 Феофанов Иван Степанович 1908 Шатковский 16гсд с-т 20.06.1943 7 103064616
273 Мальков Василий Андреевич 1924 Сосновский 49гсп кр-ц 21.06.1943 7 105390891
274 Шурыгин Петр Алексеевич 1922 Шатковский 16гсд еф-р 26.06.1943 8 103104368
275 Воренцов Алексей Аркадьевич 1902 Чкаловский 49гсп ст.с-т 1941 11.07.1943 5_1 106008691
276 Воронов Павел Иванович 1913 Заветлужский 49гсп кр-ц 1941 12.07.1943 13 123376523
277 Москаев Василий Николаевич 1924 Кулебакский 49гсп кр-ц 1942 12.07.1943 7 105085326
278 Рязанов Константин Степанович 1924 Павловский 49гсп кр-ц 12.07.1943 3 101553930
279 Смирнов Александр Степанович 1923 Уренский 16гсд л-т 12.07.1943 6_4 105827814
280 Филин Николай Матвеевич 1924 Теплостанский 16гсд кр-ц 12.07.1943 10 123168660
