16(249) Гвардейская стрелковая Карачевская
ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия.


Призваны в Москве и Московской области (погибли в 1941-1945гг). По районам призыва.

Фото-44. Москва-285. Московская область-693.

ФИО г.р. Район полк зван. инф. пр погиб док. id
1 Ратилов Иван Федорович 1919 _ 43гсп г.с.с-т и.г. 14.07.1943 6 107124794
2 Большаков Петр Федорович 1907 _Бауманский 49гсп г.кр-ц из.г 10.12.1942 2_3 104380472
3 Ковалев Иван Андреевич 1917 _Бауманский 16гсд г.кр-ц 10.12.1942 8 103914331
4 Корасев Иван Федорович 1920 _Бауманский 49гсп гв.кр-ц из2.гв 17.03.1943 9 102226403
5 Садыков Николай Иванович 1922 _Бауманский 49гсп гв.кр-ц 10.03.1943 7 107358771
6 Стоборов Николай Иосифович 1914 _Бауманский 16гсд г.м-р 11.07.1944 22 102186013
7 Цветков Петр Петрович 1906 _Бауманский 16гсд кр-ц Ф О 16.07.1943 4 104110380
8 Шариков Алексей Иванович 1907 _Бауманский 49гсп г.ряд. О 22.01.1945 15 104886287
9 Якуб Давид Рафаилович 1923 _Бауманский 49гсп г.к-ц 12.07.1943 15 120732806
10 Алфеев Иван Гаврилович 1898 _ГВК 49гсп гв.кр-ц из.гв 13.03.1943 5 104539956
11 Астахов Павел Иванович 1916 _ГВК 49гсп ст.л-т 28.08.1942 6 106974791
12 Базанов Николай Дмитрич 1908 _ГВК 16гсд ст.л-т 21.12.1942 2 93283894
13 Белов Петр Иванович 1899 _ГВК 49гсп ст.л-т 27.04.1942 6 106585326
14 Белов Петр Иванович 1899 _ГВК 49гсп ст.л-т 28.04.1942 6 106585326
15 Борисов Павел Филипович 1897 _ГВК 43гсп гв.кр-ц 01.12.1942 2_1 104523478
16 Бутов Михаил Митрофанович 1915 _ГВК 16гсд кр-ц 25.08.1942 4 107488428
17 Бычков Василий Михайлович 1905 _ГВК 16гсд кр-ц 12.08.1942 5 107624249
18 Варфоломеев Александр Николаевич 1915 _ГВК 16гсд кр-ц 15.02.1942 2 107809081
19 Виноградов Сергей Александрович 1912 _ГВК 43гсп кр-ц 26.11.1942 7 104647356
20 Дежиков Филипп Константинович 1901 _ГВК 16гсд кр-ц 05.05.1943 2 107159508
21 Долгов Сергей Николаевич 1913 _ГВК 49гсп л-т мЗО 20.03.1942 7 107659710
22 Зуйков Алексей Вавилович 1919 _ГВК 49гсп гв.кр-ц из.гв 10.03.1943 5 102757567
23 Кирпичов Петр Сергеевич 1922 _ГВК 43гсп кр-ц 28.11.1942 7 105374704
24 Киртинбаум Петр Петрович 1896 _ГВК 49гсп кр-ц 04.08.1942 4_3 99851450
25 Ковалев Николай Иванович 1912 _ГВК 49гсп п-к 21.01.1942 9 105740444
26 Лавренюк Александр Иванович 1916 _ГВК 44гап в.т-к 2р 02.02.1942 9 108214986
27 Лапенко Василий Лаврентьевич 1914 _ГВК 16гсд л-т 10.01.1942 15 101563378
28 Лычевский Владимир Степанович 1905 _ГВК 49гсп ст.л-т 30.04.1942 2 46174863
29 Нестеров Иван М. 1907 _ГВК 16гсд кр-ц 12.08.1942 5 107568474
30 Перов Михаил Николаевич 1912 _ГВК 917сп с-т изв 06.03.1942 8 103333178
31 Родин Николай Семенович 1926 _ГВК 46гсп г.ряд. 21.04.1945 12 107636301
32 Соловьев Александр Иванович 1916 _ГВК 43гсп ст.с-т 03.12.1942 6 107482247
33 Сударев Андрей Иванович 1902 _ГВК 43гсп мл.л-т 19.03.1943 11 102443698
34 Тараканов Владимир Матвеевич 1915 _ГВК 16гсд кр-ц изв 24.03.1942 2_2 104588597
35 Цыпин Михаил Исакович 1922 _ГВК 925сп мл.с-т изв 27.02.1942 7_2 104265984
36 Широков Леонид Сергеевич 1910 _ГВК 49гсп гв.кр-ц из.гв 20.03.1943 6 104673660
37 Бабкин Дмитрий Сергеевич 1901 _Дзержинский 16гсд кр-ц изв 18.12.1942 4 108414108
38 Грачев Михаил Петрович 1911 _Дзержинский 46гсп г.к-ц и.г. 20.07.1943 7 106978119
39 Гуськов Сергей Васильевич 1915 _Дзержинский 49гсп к-н 03.12.1942 11 122859590
40 Каравашкин Иван Иванович 1910 _Дзержинский 43гсп л-т 10.02.1942 9 91136677
41 Карташов Дмитрий Семенович 1910 _Дзержинский 16гсд кр-ц 16.08.1942 4 104964581
42 Колесов Анатолий Федорович 1923 _Дзержинский 49гсп кр-ц и42.67 01.08.1942 9 104654404
43 Нефедов Иван Дмитриевич 1914 _Дзержинский 16гсд кр-ц 13.08.1942 8 96076317
44 Никифоров Николай Васильевич 1919 _Дзержинский 43гсп л-т 30.07.1942 7 107809688
45 Степанов Михаил Иванович 1918 _Дзержинский 16гсд кр-ц 02.09.1942 3 90081315
46 Степнов Сергей Васильевич 1922 _Дзержинский 43гсп л-т 03.08.1942 8 102156404
47 Ульянов Александр Владимирович 1904 _Дзержинский 43гсп гв.кр-ц из.г 06.09.1942 7 104781346
48 Шибасов Артемий Митрофанович 1911 _Дзержинский 16гсд кр-ц пб/в 08.11.1941 3 121470441
49 Бабкин Павел Андреевич 1923 _Железнодорожный 16гсд г.ряд. 08.04.1945 8 107177610
50 Москотлинов Николай Николаевич 1924 _Железнодорожный 16гсд г.ряд 22.01.1945 4 102519846
51 Гудков Сергей Петрович 1902 _Замоскворецкий 16гсд кр-ц 12.08.1942 4_2 99134718
52 Окулов Тимофей Иванович _Калининский 917сп кр-ц изв 02.03.1942 5 104827043
53 Филатов Василий Алексеевич 1910 _Калининский 16гсд кр-ц 22.03.1942 2 104217418
54 Важный Данил Емельянович 1916 _Киевский 43гсп г.с-т 01.03.1944 5_2 107676771
55 Ванечкин Захар Яковлевич 1903 _Киевский 43гсп г.кр-ц из.г 17.08.1942 13 107747743
56 Воронов Анатолий Константинович 1922 _Киевский 16гсд г.с-т 11.07.1943 5 106302029
57 Давыдов Семен Дмитриевич 1916 _Киевский 43гсп л-т 04.10.1942 6 90570351
58 Кобылка Михаил Алексеевич 1905 _Киевский 43гсп кр-ц 01.03.1944 8 123514321
59 Никитин Алексей Семенович 1899 _Киевский 16гсд кр-ц 29.04.1942 2 107686143
60 Новосельцев Василий Ильич 1922 _Киевский 46гсп г.л-т Ф О 25.07.1943 19 102865400
61 Новосельцев Василий Ильич 1922 _Киевский 46гсп гв.ст.л-т Ф О 13.11.1943 19 102865400
62 Поляков Михаил Александрович 1910 _Киевский 43гсп кр-ц 03.02.1944 3 107817086
63 Савельев Сергей Иванович 1896 _Киевский 43гсп кр-ц 15.12.1943 10 107160832
64 Уваров Николай Иванович 1907 _Киевский 16гсд гв.ст.с-т из.гв 12.09.1942 2 34510655
65 Фонин Тихон Сергеевич 1904 _Киевский 49гсп гв.кр-ц 07.08.1942 4_3 104584340
66 Чекулаев Игорь Михайлович 1924 _Киевский 49гсп из2.гв 10.03.1943 9 103110797
67 Широков Михаил Григорьевич 1910 _Киевский 16гсд кр-ц 13.07.1943 3 104675065
68 Ягопольский Григорий Яковлевич 1912 _Киевский 16гсд кр-ц 14.02.1942 3 104623706
69 Савельев Георгий Алексеевич 1905 _Киевский, С-Пос 49гсп гв.кр-ц 15.07.1943 7 107130129
70 Быстров Петр Осипович 1906 _Кировский 16гсд кр-ц 30.07.1942 4 107609470
71 Востоков Павел Иванович 1913 _Кировский 16гсд еф-р 12.03.1942 4_3 98352360
72 Галанов Иван Петрович 1914 _Кировский 16гсд кр-ц 14.08.1942 4 105201243
73 Ерокин Иван Андреевич 1914 _Кировский 44гап г.с-т и.г. 12.01.1944 6 105530788
74 Жуков Павел Сергеевич 1913 _Кировский 16гсд ряд. 03.03.1944 1 53233110
75 Камкин Григорий Власович 1907 _Кировский 49гсп г.с-т и.г. 01.03.1944 11 106709791
76 Кошкин Григорий Власович 1907 _Кировский 49гсп г.с-т и.г. 01.03.1944 11 106709791
77 Лебедев Анатолий Матвеевич 1923 _Кировский 46гсп г.с-т Ф О и.г. 22.07.1943 11 104211588
78 Левин Иван Терентьевич 1915 _Кировский 49гсп кр-ц 11.07.1943 14 104347446
79 Макаров Иван Иванович 1921 _Кировский 16гсд кр-ц 28.09.1942 4 98243492
80 Москалев Николай Петрович 1914 _Кировский 249сд мл.л-т 30.11.1941 16 102668749
81 Носов Павел Сергеевич 1901 _Кировский 49гсп кр-ц 27.04.1942 3 104412280
82 Павлов Иван Васильевич 1914 _Кировский 49гсп г.кр-ц О и.г. 11.08.1944 9 75101957
83 Пантюхов Владимер Иванович 1924 _Кировский 43гсп кр-ц из. 13.03.1943 7 107721256
84 Почерный Александр Иванович 1913 _Кировский 43гсп г.с.с-т Ф ЗО и 26.06.1944 12 105343621
85 Ренгольд Григорий Борисович 1912 _Кировский 16гсд кур. 27.04.1942 2 107034971
86 Скорик Леонид Яковлевич 1927 _Кировский 46гсп г.м.с-т БЗ 28.06.1944 10 120099173
87 Сорокин Николай Владимирович 1907 _Кировский 16гсд кур. 27.04.1942 2 104449779
88 Хохлов Александр Иванович 1908 _Кировский 49гсп кр-ц 12.07.1943 1 1152835369
89 Солохин Борис Константинович 1924 _Коминтерновский 49гсп гв.кр-ц из2.гв 15.03.1943 16 107495609
90 Сосновский Владимер Владимерович 1923 _Коминтерновский 43гсп мл.л-т 17.03.1943 12 104495079
91 Борисов Николай Сергеевич 1912 _Красногвардейский 16гсд г.ряд. 29.01.1945 2 28793974
92 Солнцев Петр Михайлович 1922 _Красногвардейский 16гсд г.кр-ц О 08.02.1945 5 75651624
93 Чистяков Борис Степанович 1924 _Красногвардейский 16гсд ряд. 19.03.1944 4 107569415
94 Шестаков Василий Николаевич 1898 _Красногвардейский 16гсд г.ряд. 08.04.1945 4 100040326
95 Васильев Архип Дмитриевич 1909 _Красно-Пресненский 43гсп г.ряд. и.г. 28.02.1944 4 107860637
96 Краснов Арсентий Федорович 1913 _Красно-Пресненский 43гсп г.л-т Ф 09.11.1944 1 92324071_
97 Синицин Николай Гаврилович 1922 _Красно-Пресненский 49гсп г.ряд. 07.02.1945 7 107790639
98 Тихомиров Василий Степанович 1911 _Красно-Пресненский 46гсп г.с-т и.г. 31.07.1944 8 106863239
99 Гусев Алексей Васильевич 1908 _Кр-Пресненский 16гсд кр-ц 12.02.1942 4 105061240
100 Ефремов Василий Ананьевич 1924 _Кр-Пресненский 43гсп кр-ц Зп84 11.03.1943 4_2 105656060
101 Ефремов Василий Андреевич 1924 _Кр-Пресненский 49гсп кр-ц Зп84 13.03.1943 4 105656060
102 Ефремов Василий Андреевич 1924 _Кр-Пресненский 49гсп кр-ц За84 17.03.1943 4 105656060
103 Жураховский Николай Маркович 1911 _Кр-Пресненский 16гсд кр-ц изв 10.08.1942 5 107035674
104 Клейменов Николай Матвеевич 1915 _Кр-Пресненский 49гсп мл.с-т 10.08.1942 6 102146385
105 Козлов Константин Михайлович 1917 _Кр-Пресненский 46гсп ст.л-т 25.02.1942 8 104446510
106 Рябой Василий Григорьевич 1904 _Кр-Пресненский 49гсп ст.п-к 10.08.1942 10 106999107
107 Хортов Димитрий Максимович 1922 _Кр-Пресненский 49гсп мл.л-т 20.03.1943 11 107031516
108 Шатский Виктор Васильевич 1922 _Кр-Пресненский 43гсп кр-ц 10.03.1943 3 102656186
109 Имюков Дмитрий Николаевич 1897 _Куйбышевский 16гсд г.ряд. 22.10.1944 1 4611157
110 Ипатов Даниил Никитич 1915 _Куйбышевский 49гсп г.ряд. 08.01.1944 6 94628362
111 Ипатов Даниил Никитович 1915 _Куйбышевский 49гсп г.ряд. 08.01.1944 6 94628362
112 Симонов Михаил Николаевич 1922 _Куйбышевский 16гсд еф-р 07.03.1942 2 31023235
113 Кузнецов Василий Петрович 1921 _Кунцевский 43гсп кр-ц 03.02.1942 3 90780209
114 Слугин Андрей Михайлович 1913 _Кунцевский 46гсп ст.п-к 25.02.1942 9 107653568
115 Фомченков Степан Васильевич 1916 _Кунцевский 46гсп л-т 17.02.1942 9 104623667
116 Белов Иван Михайлович 1896 _Ленинградский 49гсп с-т изв 04.08.1942 9 122668014
117 Калинин Иван Иванович 1913 _Ленинградский 16гсд кр-ц 07.09.1943 5 102695041
118 Пушкарев Николай Егорович 1924 _Ленинградский 49гсп кр-ц 07.09.1943 8_1 102468965
119 Щербаченко Григорий Николаевич 1918 _Ленинградский 46гсп г.с-т 31.07.1944 13 102512539
120 Голосов Николай Анисимович 1922 _Ленинский 49гсп кр-ц 10.03.1943 8 104684226
121 Егоров Матвей Егорович 1916 _Ленинский 43гсп гв.с-т из2.гв 09.03.1943 10 106932058
122 Иванов Сергей Николаевич 1909 _Ленинский 16гсд с-т 28.04.1942 1 50512224
123 Казаков Спартак Алексеевич 1923 _Ленинский 267омсб кр-ц изв 28.02.1942 10 105405020
124 Килосонедзе Василий Васильевич 1897 _Ленинский 16гсд п-к бк 30.06.1944 21 109161522
125 Лутонин Николай Михайлович 1914 _Ленинский 16гсд ст.с-т 27.04.1942 7 122995138
126 Соловкин Степан Андреевич 1915 _Ленинский 46гсп с.л-т 22.07.1943 8 92700354
127 Титов Виктор Федорович 1914 _Ленинский 44гап гв.с-т из.г 19.08.1942 10 106783432
128 Харитонов Александр Викторович 1914 _Ленинский 16гсд г.кр-ц изв 06.04.1942 4_2 90387946
129 Евсеев Иван Иванович 1914 _М. 925сп кр-ц 01.03.1942 6 105225904
130 Кирилов Алексей Каримович 1924 _М. 49гсп гв.кр-ц из.гв 14.03.1943 4_1 105354161
131 Мельников Тимофей Федорович 1909 _М. 46гсп мл.с-т 28.03.1943 4 102705560
132 Беляков Василий Васильевич 1912 _Молотовский 49гсп с-т 07.05.1942 8 104398645
133 Воробьев Леонид Федорович 1923 _Молотовский 46гсп г.л-т 28.08.1944 7 106202229
134 Дубинин Андрей Герасимович 1913 _Молотовский 44гап кр-ц 24.08.1942 7 120509138
135 Колонтай Иван Григорьевич 1926 _Молотовский 43гсп г.ряд. 26.01.1945 3 21135460
136 Лагутин Иван Ильич 1915 _Молотовский 49гсп с-т и.г. 09.08.1943 16 106209931
137 Малецкий Иосиф Павлович 1907 _Молотовский 16гсд кр-ц 20.12.1942 6 105468541
138 Носов Александр Васильевич 1926 _Молотовский 43гсп г.кр-ц и. 26.01.1945 8 102905506
139 Ходатаев Александр Васильевич 1910 _Молотовский 16гсд м. л-т Пр 27.04.1942 8 103761167
140 Юричев Василий Васильевич 1918 _Молотовский 49гсп г.ряд. 27.01.1945 7 105275742
141 Барисов Василий Яковлевич 1904 _Москворецкий 44гап гв.кр-ц и2м.п 20.09.1942 9 104481142
142 Белый Егор Петрович 1913 _Москворецкий 16гсд г.к-ц зАдр 24.07.1943 6 121499305
143 Васильев Виктор Сергеевич 1909 _Москворецкий 46гсп кр-ц За11пбв 01.11.1943 9 107877128
144 Зотов Василий Анисимович 1916 _Москворецкий 46гсп г.мл.с-т и.г. 02.03.1944 7 102637398
145 Зотов Василий Анисимович 1916 _Москворецкий 46гсп г.м.с-т и.г. 04.03.1944 7 102637398
146 Корнаухов Сергей Егорович 1907 _Москворецкий 43гсп г.кр-ц 05.12.1942 6 100388814
147 Кузин Николай Максимович 1913 _Москворецкий 16гсд кр-ц 13.08.1942 5 104090316
148 Лонкин Яков Егорович 1912 _Москворецкий 16гсд сан-р 12.01.1942 7_1 108200686
149 Оськин Максим Гаврилович 1907 _Москворецкий 23госб г.еф. О и.г. 12.01.1944 9 107425159
150 Панин Александр Петрович 1909 _Москворецкий 16гсд ряд. 04.02.1944 3 107615972
151 Петраков Александр Матвеевич 1909 _Москворецкий 44гап г.кр-ц ЗО и.з96 08.02.1945 18 101751455
152 Сычев Борис Михайлович 1920 _Москворецкий 46гсп л-т 01.01.1944 10 104447046
153 Фролов Семен Григорьевич _Москворецкий 43гсп л-т 15.03.1943 7 106497312
154 Мендзержицкий Марк Гаврилович 1924 _ОВК 43гсп л-т 13.12.1943 5 107554333
155 Болобанов Николай Александрович 1918 _Октябрьский 16гсд г.с-т 08.04.1945 7 124540346
156 Бузин Петр Васильевич 1907 _Октябрьский 44гап гв.еф-р 10.11.1943 4 106233624
157 Веселов Матвей Дмитриевич 1904 _Октябрьский 49гсп г.с-т 28.06.1944 14 104523592
158 Голубев Иван Васильевич 1907 _Октябрьский 44гап кр-ц изв 14.03.1942 5 89844746
159 Григорьев Илья Федорович 1912 _Октябрьский 16гсд кр-ц Фв 03.03.1942 5 107115771
160 Давыдов Николай Иванович 1911 _Октябрьский 16гсд г.ст-на 20.04.1945 7 107134038
161 Данилов Тихон Никитич 1913 _Октябрьский 16гсд кр-ц 15.03.1942 4 105388830
162 Климанцов Михаил Михайлович 1905 _Октябрьский 46гсп л-т Ф и. 10.03.1944 7 100276290
163 Кучер Самуил Иосифович 1905 _Октябрьский 43гсп г.с.л-т 07.02.1945 10 101588135
164 Лаврентьев Федор Алексеевич 1908 _Октябрьский 46гсп кр-ц изв. 28.08.1942 8 108213281
165 Лысов Виктор Петрович 1924 _Октябрьский 49гсп гв.кр-ц из 10.03.1943 10 108216423
166 Михайлов Павел Капитонович 1908 _Октябрьский 44гап г.ряд. и. 03.02.1944 4 107066013
167 Москалев Иван Григорьевич 1920 _Октябрьский 22омсб г.ряд. и. 04.08.1944 9 102764203
168 Новиков Петр Петрович 1905 _Октябрьский 16гсд еф-р 24.08.1942 5 102792005
169 Попадюшкин Борис Павлович 1911 _Октябрьский 16гсд гв.ст-на 09.09.1943 8 107941887
170 Простяков Егор Михайлович 1911 _Октябрьский 16гсд ст.с-т изв 05.05.1942 6 105590340
171 Русов Михаил Михайлович 1900 _Октябрьский 49гсп г.ряд. 04.02.1944 5 105062935
172 Русов Михаил Михайлович 1900 _Октябрьский 49гсп г.ряд. и.г. 06.02.1944 5 105062935
173 Селевестров Григорий Осипович _Октябрьский 46гсп ряд. 17.09.1942 2 105132023
174 Сошенков Анатолий Алексеевич 1922 _Октябрьский 46гсп л-т Ф 10.08.1943 7 104574299
175 Сурадеев Семен Кузьмич 1913 _Октябрьский 16гсд кр-ц 07.03.1942 4_1 102516297
176 Харитонов Николай Егорович 1910 _Октябрьский 46гсп г.кр-ц 11.02.1945 10 102448147
177 Юдаков Серафим Кирсанович 1912 _Октябрьский 49гсп кр-ц 12.01.1942 4_2 102630996
178 Данилов Дмитрий Петрович 1908 _Первомайский 16гсд г.с-т и.г. 17.07.1943 6 123455921
179 Камахин Иван Егорович 1920 _Первомайский 44гап г.к-ц 24.12.1943 6 102820486
180 Клочков Степан Яковлевич 1903 _Первомайский 43гсп г.ряд. 26.06.1944 3 102295040
181 Королев Александр Константинович 1897 _Первомайский 16гсд г.ряд. 15.03.1944 5 102441339
182 Синякин Василий Дмитриевич 1897 _Первомайский 16гсд кр-ц 07.04.1942 1 50511966
183 Злобин Георгий Федорович 1916 _Получинский 46гсп г.к-н О 25.07.1943 10 123787262
184 Андрюшин Александр Николаевич 1913 _Пролетарский 46гсп г.к-ц т. З76 26.07.1943 14 121640429
185 Гаданов Иван Павлович 1915 _Пролетарский 16гсд кр-ц 11.08.1942 4 107131751
186 Горелов Сергей Алексеевич 1922 _Пролетарский 43гсп мл.с-т ? 03.09.1942 16 20847981
187 Крюков Сергей Егорович 1916 _Пролетарский 44гап с-т 04.11.1942 10 106752001
188 Левин Федор Родионович 1900 _Пролетарский 46гсп г.к-ц и.г. 29.07.1943 9 123528812
189 Минаев Евгений Федорович 1913 _Пролетарский 49гсп г.кр-ц 22.10.1944 12 123625214
190 Папков Павел Ильич 1909 _Пролетарский 16гсд кр-ц 27.04.1942 4 107478967
191 Рязанцев Василий Ильич 1926 _Пролетарский 16гсд кр-ц и. 23.01.1945 9 105324499
192 Мостяков Игнат Федорович 1912 _Ростовский 49гсп г.к-ц 15.07.1943 9 102804836
193 Бурмистров Егор Иванович 1899 _Ростокинский 43гсп г.кр-ц ЗО 30.06.1944 8 106411362
194 Крайнев Иван Яковлевич 1903 _Ростокинский 49гсп г.с.л-т Ф БЗ 11.07.1944 15 90943400
195 Пономарев Федор Егорович 1910 _Ростокинский 921сп с-т Фв,изв 21.01.1942 5 107886829
196 Смирнов Александр Иванович 1922 _Ростокинский д3оашр г.с.л-т 23.06.1944 5 107704400
197 Андреев Петр Васильевич 1910 _Свердловский 43гсп г.кр-ц 18.03.1945 17 122518019
198 Нарын Имак 1899 _Свердловский 16гсд ряд. 30.01.1945 1 1152404211
199 Алексеев Владимир Григорьевич 1924 _Советский 49гсп г.еф-р 28.03.1945 8 104387735
200 Артамонов Николай Григорьевич 1924 _Советский 49гсп кр-ц 07.09.1943 9 106816343
201 Блинов Серафим Николаевич 1908 _Советский 49гсп кр-ц 28.04.1942 6 101787314
202 Гафин Семен Павлович _Советский 43гсп мл.л-т 16.12.1942 8 107127761
203 Гришечко-Климов Анатолий Сергеевич 1909 _Советский 43гсп л-т 13.12.1943 13 99520701
204 Девяткин Анатолий Григорьевич 1926 _Советский д106ошр кр-ц 23.01.1945 10 107121165
205 Зайцев Иван Сергеевич 1913 _Советский 43гсп г.кр-ц 03.08.1942 5 90540209
206 Хрулев Василий Мартынович 1895 _Советский 46гсп кр-ц Щ 13.07.1943 2 125037584
207 Воронко Анатолий Григорьевич 1925 _Сокольнический 46гсп г.еф-р ЗО 06.02.1945 11 106531605
208 Воронько Антон Григорьевич 1925 _Сокольнический 46гсп г.кр-ц и.г. 06.02.1945 6 106543068
209 Григорьев Петр Васильевич 1914 _Сокольнический 16гсд ряд. 14.02.1945 1 4969870
210 Девулин Николай Михайлович 1906 _Сокольнический 43гсп г.ряд и.г. 26.06.1944 4 107119484
211 Дранин Владимир Иванович 1924 _Сокольнический 16гсд ряд. 29.02.1944 2 47548408
212 Елисеев Петр Георгиевич 1922 _Сокольнический 46гсп г.с.с-т и2.г. 21.07.1943 7 107075073
213 Залогин Петр Филиппович 1911 _Сокольнический 46гсп т.-и-т 2р Ф 23.01.1942 10 107393547
214 Зорин Алексей Михайлович 1911 _Сокольнический 43гсп гв.кр-ц из.г 16.12.1942 4 90440749
215 Каримов Яков Касьянович 1897 _Сокольнический 46гсп кр-ц Щр 16.08.1942 4 47910806
216 Карпов Яков Касьянович 1897 _Сокольнический 46гсп кр-ц кп46? 19.08.1942 1 1151856150
217 Ларин Виктор Васильевич 1926 _Сокольнический д106ошр ряд. и. 23.01.1945 19 123081464
218 Лобанов Виктор Афанасьевич 1924 _Сокольнический 46гсп мл.ком. п/у 16.03.1943 10 106592751
219 Овсяников Игорь Сергеевич 1923 _Сокольнический 43гсп г.р. з.пбв 21.07.1943 10 103053290
220 Смирнов Максим Митрофанович 1908 _Сокольнический 16гсд л-т 16.01.1942 6 102376809
221 Сорокин Федор Алексеевич 1892 _Сокольнический 46гсп к-н Ф мБЗ 17.07.1943 9 104466872
222 Трибудин Алексей Матвеевич 1905 _Сокольнический 16гсд кр-ц 14.08.1942 4 102726269
223 Угримов Ефим Васильевич 1905 _Сокольнический 43гсп с.с-т 12.07.1943 4 104714454
224 Фатяхутдинов Фатеж 1902 _Сокольнический 46гсп г.ряд. и 07.04.1945 7 102250359
225 Филиппов Александр Афанасьевич 1920 _Сокольнический 16гсд кр-ц 30.01.1942 2 104329711
226 Шевалдин Константин Николаевич 1910 _Сокольнический 16гсд м.л-т Ф и 18.04.1944 9 102776620
227 Адаменко Иван Иванович 1908 _Сталинский 16гсд кр-ц 16.08.1942 5 107236903
228 Анохин Михаил Васильевич 1923 _Сталинский 16гсд с-т из. 11.07.1943 6 104869033
229 Бодряшкин Тарас Егорович 1902 _Сталинский 16гсд кр-ц изв 08.05.1942 8 102031761
230 Горшков Павел Дмитриевич 1907 _Сталинский 16гсд кр-ц 12.03.1942 2 106793821
231 Денешкин Иван Иванович 1911 _Сталинский 16гсд кр-ц 11.07.1943 4 121917189
232 Жидких Василий Иванович 1924 _Сталинский 43гсп кр-ц 13.03.1943 2 45018432
233 Князев Василий Иванович 1903 _Сталинский 16гсд ряд. у/пбв 14.12.1943 8 105330081
234 Корненков Совелий Андреевич 1905 _Сталинский 16гсд зам.п-к 15.12.1942 3 102350580
235 Котовский Егор Иванович 1909 _Сталинский 16гсд кр-ц 05.10.1942 6 104505630
236 Кузьмин Савостьян Егорович 1902 _Сталинский 16гсд кр-ц 13.12.1943 3 104474451
237 Матюхин Егор Степанович 1910 _Сталинский 43гсп г.ряд. ЗО 17.03.1945 9 102173222
238 Мыскин Дмитрий Павлович 1911 _Сталинский 44гап кр-ц 07.02.1942 8 103096043
239 Николаев Александр Степанович 1913 _Сталинский 49гсп ст.с-т 13.03.1943 10 107981260
240 Савин Егор Александрович 1914 _Сталинский 16гсд кр-ц 13.08.1942 5 107210213
241 Сеньков Андрей Матвеевич 1910 _Сталинский 46гсп л-т з65 30.07.1944 12 123180584
242 Ситников Федор Артамонович 1914 _Сталинский 16гсд с-т изв 01.03.1942 3 102918760
243 Ташин Иван Сергеевич 1920 _Сталинский 16гсд кр-ц 25.03.1942 5 104893261
244 Титов Николай Михайлович 1923 _Сталинский 49гсп гв.с-т из.г 22.11.1942 8 89927058
245 Фадин Серафим Феликсович 1904 _Сталинский 16гсд г.с-т О и 21.04.1945 7 122448281
246 Чуднов Пармен Николаевич 1912 _Сталинский 16гсд кр-ц 21.12.1942 4 107697550
247 Широков Дмитрий Степанович 1924 _Сталинский 43гсп кр-ц 30.03.1943 7 107642494
248 Баранов Борис Михайлович 1924 _Таганский 49гсп гв.кр-ц из.гв 30.03.1943 9 103613106
249 Камердинов Константин Васил. 1904 _Таганский 16гсд гв.кр-ц из.г 20.12.1942 5 37377482
250 Камышов Сергей Георгиевич 1903 _Таганский 16гсд ряд. 02.03.1944 4 105081087
251 Катышев Сергей Георгиевич 1903 _Таганский 16гсд ряд. 04.02.1944 5_4 105080148
252 Колочков Михаил Семенович 1919 _Таганский 16гсд кр-ц у_пб/в 26.03.1942 5 99319196
253 Комков Петр Александрович 1925 _Таганский 49гсп кр-ц Щ 07.08.1943 1_1 116497700
254 Конюхов Соломон Владимирович 1924 _Таганский 49гсп гв.кр-ц из.гв 20.03.1943 7 106876805
255 Масленников Демид Николаевич 1907 _Таганский 921сп кр-ц изв 06.04.1942 6 107790238
256 Мочалин Василий Алексеевич 1912 _Таганский 43гсп гв.кр-ц из.г 21.12.1942 8 102845710
257 Сидоров Григорий Федотович 1904 _Таганский 16гсд г.л-т О 06.11.1944 10 92415409
258 Силяев Александр Иванович 1924 _Таганский 43гсп кр-ц из.гв 29.03.1943 11 102685456
259 Слободихин Лев Николаевич 1922 _Таганский 921сп с-т изв 26.03.1942 3 107643283
260 Соколов Иван Васильевич 1916 _Таганский 46гсп л-т 12.08.1942 14 107655235
261 Тимофеев Михаил Федорович 1906 _Таганский 43гсп м.л-т 29.03.1942 10 106666285
262 Усачев Иван Александрович 1914 _Таганский 46гсп ст-на ? 18.12.1942 1 1151856309
263 Чернов Федор Кузьмич 1896 _Таганский 16гсд кр-ц 05.08.1942 6 104973896
264 Шишкин Николай Петрович 1904 _Таганский 16гсд кр-ц 15.09.1942 4 104768192
265 Ларин Афанасий Михайлович 1900 _Тимирязевский 16гсд г.ряд. 22.01.1945 6 101580761
266 Ларин Афанасий Михайлович 1900 _Тимирязевский 16гсд г.ряд. 23.01.1945 6 101580761
