16(249) Гвардейская стрелковая Карачевская
ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия.


Призваны в Москве и Московской области (погибли в 1941-1945гг). По фамилии.
Фото-44. Москва-285. Московская область-693.

ФИО г.р. Район полк зван. инф. пр погиб док. id
1 Абарышев Петр Васильевич 1910 Шаховский 44гап г.с-т и. 24.07.1943 6 122687951
2 Авдонин Федор Иванович 1905 Верейский 44гап гв.кр-ц из.г 21.08.1942 7 108082299
3 Аверьянов Алексей Алексеевич 1907 Загорский 49гсп п.к-р О 28.08.1942 12 122981237
4 Аверьянов Григорий Иванович 1907 Щелковский 43гсп л-т 25.02.1942 8 102734607
5 Автомонов Андрей Матвеевич 1925 Ногинский 16гсд ряд. 03.02.1944 4 103326327
6 Агапов Владимир Иванович 1901 Серпуховский 43гсп г.ряд. 22.10.1944 5 97896057
7 Адаменко Иван Иванович 1908 _Сталинский 16гсд кр-ц 16.08.1942 5 107236903
8 Аксенов Валентин Васильевич 1925 Зарайский 16гсд кр-ц 14.08.1943 2 108168210
9 Акулов Николай Иванович 1904 Орехово-Зуевский 16гсд кр-ц 03.08.1942 5 104125153
10 Алексахин Дмитрий Васильевич 1911 Шаховский 44гап кр-ц 07.02.1942 4 102291058
11 Алексеев Владимир Григорьевич 1924 _Советский 49гсп г.еф-р 28.03.1945 8 104387735
12 Алексеев Иван Степанович 1924 Рузский 49гсп кр-ц 31.03.1943 5 107682318
13 Алешин Матвей Матвеевич 1892 Кунцевский 16гсд и. 25.01.1944 14 107194345
14 Алипов Виктор Степанович 1926 Озерский 46гсп г.ряд. 04.11.1944 9 122762900
15 Алфеев Иван Гаврилович 1898 _ГВК 49гсп гв.кр-ц из.гв 13.03.1943 5 104539956
16 Андреев Петр Васильевич 1910 _Свердловский 43гсп г.кр-ц 18.03.1945 17 122518019
17 Андрюшин Александр Николаевич 1913 _Пролетарский 46гсп г.к-ц т. З76 26.07.1943 14 121640429
18 Анохин Михаил Васильевич 1923 _Сталинский 16гсд с-т из. 11.07.1943 6 104869033
19 Антипов Иван Семенович 1900 Шаховский 16гсд г.кр-ц из.г 03.12.1942 5 123070668
20 Антонов Василий Петрович 1922 Дмитровский 46гсп г.л-т 23.06.1944 8 104413652
21 Антонов Петр Захарович 1916 Красногорский 16гсд г.с-т 12.07.1943 6 103293947
22 Антрианов Николай Владимирович 1917 Химкинский 16гсд гв.с-т Ф из.г 09.12.1942 2_4 48317617
23 Апраксин Семен Петрович 1924 Химкинский 49гсп мл.с-т из.гв 31.03.1943 5 105572299
24 Артамонов Николай Григорьевич 1924 _Советский 49гсп кр-ц 07.09.1943 9 106816343
25 Архипцев Владимир Григорьевич 1925 Загорский 43гсп гв.кр-ц 03.01.1944 6 7888322
26 Астахов Павел Иванович 1916 _ГВК 49гсп ст.л-т 28.08.1942 6 106974791
27 Афанасьев Василий Васильевич 1909 Рузский 16гсд кр-ц 29.04.1942 1 50512238
28 Афонасьев Григорий Михайлович 1924 Загорский 16гсд гв.кр-ц из.гв 15.03.1943 6 106183188
29 Бабаев Степан Андреевич 1898 Егорьевский 16гсд кр-ц 17.02.1942 3 106266575
30 Бабичев Дмитрий Дементьевич 1925 _Фрунзенский 16гсд кр-ц из. 11.07.1943 5 107165706
31 Бабкин Дмитрий Сергеевич 1901 _Дзержинский 16гсд кр-ц изв 18.12.1942 4 108414108
32 Бабкин Павел Андреевич 1923 _Железнодорожный 16гсд г.ряд. 08.04.1945 8 107177610
33 Баганов Николай Дмитриевич 1916 Загорский 16гсд кр-ц 07.08.1942 8 108137204
34 Базанов Николай Дмитрич 1908 _ГВК 16гсд ст.л-т 21.12.1942 2 93283894
35 Базаров Александр Яковлевич 1916 Клинский 43гсп с.с-т 05.02.1944 4 105553618
36 Бакин Михаил Алексеевич 1925 Можайский 46гсп г.ряд. 04.11.1944 10 106754289
37 Бакотин Иван Афанасьевич 1904 Ленинский 49гсп г.ряд. и.г. 23.02.1945 10 123239667
38 Балашев Михаил Григорьевич 1903 Раменский 46гсп г.ряд. 26.06.1944 7 102006743
39 Балашов Василий Яковлевич 1909 Павлово-Посадский 43гсп г.ст изв 02.08.1942 13 122668547
40 Балашов Михаил Григорьевич 1903 Раменский 46гсп г.ряд 24.06.1944 7 102006743
41 Балин Василий Георгиевич 1901 Раменский 49гсп ряд. 22.10.1944 9 104693251
42 Баранов Борис Михайлович 1924 _Таганский 49гсп гв.кр-ц из.гв 30.03.1943 9 103613106
43 Баранов Павел Федорович 1914 Октябрьский 16гсд с-т 24.01.1942 2 104421518
44 Барисов Василий Яковлевич 1904 _Москворецкий 44гап гв.кр-ц и2м.п 20.09.1942 9 104481142
45 Барков Василий Григорьевич 1911 Каширский 49гсп л-т 26.03.1943 8 102277883
46 Бародастов Александр Павлович 1912 Орехово-Зуевский 43гсп г.кр-ц из.г 05.12.1942 9 122820258
47 Батаков Иван Захарович 1913 Егорьевский 49гсп г.с-на мс 2м и.г 14.08.1943 13 122922564
48 Баутин Егор Алексеевич 1924 Можайский 49гсп кр-ц 15.03.1943 8 105948689
49 Баутин Егор Алексеевич 1924 Можайский 49гсп кр-ц 17.03.1943 5 105948689
50 Башмачников Иван Петрович 1908 Верейский 49гсп л-т 15.11.1942 6 108136744
51 Белин Иван Семенович 1923 Коломенский 49гсп л-т из2.гв 10.03.1943 18 123337245
52 Белов Алексей Иванович 1905 Виноградовский 43гсп кр-ц 16.12.1942 3 103226004
53 Белов Иван Михайлович 1896 _Ленинградский 49гсп с-т изв 04.08.1942 9 122668014
54 Белов Иван Сергеевич 1914 Пушкинский 16гсд кр-ц 11.08.1942 5 106740008
55 Белов Петр Иванович 1899 _ГВК 49гсп ст.л-т 27.04.1942 6 106585326
56 Белов Петр Иванович 1899 _ГВК 49гсп ст.л-т 28.04.1942 6 106585326
57 Белов Роман Яковлевич 1916 Ногинский 16гсд с-т 13.12.1942 3 28575239
58 Белый Егор Петрович 1913 _Москворецкий 16гсд г.к-ц зАдр 24.07.1943 6 121499305
59 Беляков Василий Васильевич 1912 _Молотовский 49гсп с-т 07.05.1942 8 104398645
60 Бердов Михаил Максимович 1913 Орехово-Зуевский 16гсд г.ряд. и.г. 28.10.1944 6 104341321
61 Березин Владимир Иванович 1914 Пушкинский 44гап кр-ц сп.98 13.09.1942 7 106750853
62 Бигель Антон Михайлович 1913 _Фрунзенский 46гсп г.с.т.л-т О 20.07.1943 11 106871627
63 Бирюков Петр Иванович 1899 Зарайский 16гсд кр-ц 05.05.1942 2 90710138
64 Блинов Владимир Сергеевич 1925 Щелковский 49гсп г.с-т О 2и.г 22.10.1944 16 107055364
65 Блинов Серафим Николаевич 1908 _Советский 49гсп кр-ц 28.04.1942 6 101787314
66 Блохин Александр Васильевич 1916 Серпуховский 44гап г.с-т ЗО и.г. 22.01.1945 10 104913591
67 Бобков Михаил Васильевич 1918 Шатурский 16гсд кр-ц 15.08.1942 5 107592371
68 Богатов Василий Алексеевич 1901 Виноградовский 16гсд ст-на ЗО 28.07.1943 4 105089995
69 Богданов Алексей Степанович 1924 Верейский 49гсп гв.кр-ц из.гв 18.03.1943 9 108136911
70 Бодряшкин Тарас Егорович 1902 _Сталинский 16гсд кр-ц изв 08.05.1942 8 102031761
71 Бодяев Роман Устинович 1924 Кунцевский 46гсп гв.кр-ц из.гв 15.03.1943 5 102035567
72 Бойцов Иван Степанович 1896 Орехово-Зуевский 49гсп г.кр-ц 27.09.1942 2_5 104390513
73 Боков Василий Мих. 1924 Воскресенский 43гсп гв.кр-ц 16.12.1942 6 121826521
74 Болдаев Александр Иванович 1926 Истринский 16гсд г.ряд 05.11.1944 8 103756197
75 Болешов Андрей Семенович 1913 _Фрунзенский 16гсд кр-ц 14.02.1942 3 38570798
76 Болобанов Николай Александрович 1918 _Октябрьский 16гсд г.с-т 08.04.1945 7 124540346
77 Большаков Петр Федорович 1907 _Бауманский 49гсп г.кр-ц из.г 10.12.1942 2_3 104380472
78 Борисов Алек-др Петрович 1904 Орехово-Зуевский 16гсд кр-ц 10.12.1942 1 52986500
79 Борисов Николай Сергеевич 1912 _Красногвардейский 16гсд г.ряд. 29.01.1945 2 28793974
80 Борисов Павел Филипович 1897 _ГВК 43гсп гв.кр-ц 01.12.1942 2_1 104523478
81 Боровков Алексей Семенович 1920 Лопасненский 46гсп л-т О 25.07.1943 13 106998620
82 Бороненков Георгий Михайлович 1923 Звенигородский 16гсд кр-ц 22.07.1943 4 106927541
83 Боскаков Иван Сергеевич 1910 Щелковский 16гсд с-т 17.12.1942 4 102827398
84 Брагин Владимир Петрович 1925 Луховицкий 16гсд г.р. ЗО и.г. 13.01.1944 4_2 123538123
85 Бузин Петр Васильевич 1907 _Октябрьский 44гап гв.еф-р 10.11.1943 4 106233624
86 Буравцев Михаил Федорович 1917 Ленинский 16гсд кр-ц 12.05.1942 4 107607677
87 Бурмистров Егор Иванович 1899 _Ростокинский 43гсп г.кр-ц ЗО 30.06.1944 8 106411362
88 Бутаров Сергей Михайлович 1925 Истринский 49гсп г.к-с и.г. 16.08.1943 7 122250034
89 Бутов Михаил Митрофанович 1915 _ГВК 16гсд кр-ц 25.08.1942 4 107488428
90 Быков Иван Иванович 1913 Ростокинский 46гсп кр-ц 28.03.1943 3 107577060
91 Быстров Петр Осипович 1906 _Кировский 16гсд кр-ц 30.07.1942 4 107609470
92 Бычков Александр Григорьевич 1917 Кунцевский 16гсд кр-ц изв 28.04.1942 5 107618636
93 Бычков Василий Михайлович 1905 _ГВК 16гсд кр-ц 12.08.1942 5 107624249
94 Бычков Иван Васильевич 1924 Виноградовский 16гсд кр-ц 15.03.1943 5 103284908
95 Бычков Николай Прокопьевич 1923 Истринский 16гсд кр-ц 10.02.1942 4 103795309
96 Важный Данил Емельянович 1916 _Киевский 43гсп г.с-т 01.03.1944 5_2 107676771
97 Ванечкин Захар Яковлевич 1903 _Киевский 43гсп г.кр-ц из.г 17.08.1942 13 107747743
98 Ванжул Петр Тимофеевич 1924 Воскресенский 49гсп кр-ц 10.03.1943 2 99968028
99 Варганов Никифор Андреевич 1906 Ногинский 16гсд кр-ц 13.12.1942 11 103613780
100 Варфаломеев Петр Григорьевич 1898 Подольский 16гсд кр-ц 20.12.1942 8 103849825
101 Варфоломеев Александр Николаевич 1915 _ГВК 16гсд кр-ц 15.02.1942 2 107809081
102 Васильев Архип Дмитриевич 1909 _Красно-Пресненский 43гсп г.ряд. и.г. 28.02.1944 4 107860637
103 Васильев Виктор Сергеевич 1909 _Москворецкий 46гсп кр-ц За11пбв 01.11.1943 9 107877128
104 Васильев Гавриил Захарович 1903 Красногорский 16гсд г.к-ц 13.07.1943 6 103359030
105 Васильев Илларион Васильевич 1913 Мытищинский 44гап с-т 08.01.1942 4 104098280
106 Васильев Семен Ананьевич 1898 Раменский 16гсд г.ряд. 21.01.1945 4 47644155
107 Васин Георгий Федорович 1906 ОВК 46гсп п-к 07.04.1942 5 122983837
108 Верушкин Георгий Алексеевич 1922 Егорьевский 46гсп кр-ц изв 11.08.1942 9 106533724
109 Веселов Матвей Дмитриевич 1904 _Октябрьский 49гсп г.с-т 28.06.1944 14 104523592
110 Вечера Афанасий Иванович 1911 Пушкинский 49гсп кр-ц изв 01.08.1942 6 106839447
111 Вильников Юрий Михайлович 1926 Тимирязевский 46гсп г.ряд. О 07.04.1945 12 106763404
112 Вильченков Иван Васильевич 1912 Шатурский 16гсд г.с-т 02.07.1943 7 123213097
113 Виноградов Семен Ефимович 1920 Ленинский 43гсп с.с-т 09.01.1944 8 107633110
114 Виноградов Сергей Александрович 1912 _ГВК 43гсп кр-ц 26.11.1942 7 104647356
115 Вихрев Иван Алексеевич 1902 Коломенский 46гсп кр-ц Щр 02.09.1942 3 38094025
116 Вожакин Григорий Федорович 1912 Щелковский 16гсд ст.с-т 25.08.1942 5 104126223
117 Волков Алексей Герасимович 1924 Виноградовский 16гсд кр-ц 21.03.1943 5 103307232
118 Волков Владимир Андреевич 1900 Михневский 43гсп кр-ц 17.12.1942 9 104109741
119 Волков Иван Егорович 1904 Ногинский 16гсд ст.п-к 29.04.1942 2 103663091
120 Волков Михаил Константинович 1923 Михневский 49гсп с-т из.гв 07.09.1943 17 122875454
121 Володин Иван Сергеевич 1914 Орехово-Зуевский 44гап ст.с-т 16.01.1942 5 120758622
122 Володин Михаил Иванович 1913 Скопинский 16гсд ряд. 11.01.1944 3 107567618
123 Воробьев Леонид Федорович 1923 _Молотовский 46гсп г.л-т 28.08.1944 7 106202229
124 Воробьев Павел Александрович 1908 Подольский 16гсд кр-ц 28.04.1942 2 106697190
125 Воронко Анатолий Григорьевич 1925 _Сокольнический 46гсп г.еф-р ЗО 06.02.1945 11 106531605
126 Воронов Анатолий Константинович 1922 _Киевский 16гсд г.с-т 11.07.1943 5 106302029
127 Воронько Антон Григорьевич 1925 _Сокольнический 46гсп г.кр-ц и.г. 06.02.1945 6 106543068
128 Востоков Павел Иванович 1913 _Кировский 16гсд еф-р 12.03.1942 4_3 98352360
129 Вотрин Георгий Фролович 1910 Егорьевский 43гсп м.л-т изв 22.03.1942 14 123337445
130 Всеволодов Василий Степанович 1924 Ново-Петровский 49гсп кр-ц 14.07.1943 8 103846975
131 Гаврилов Василий Сергеевич 1910 Загорский 49гсп с-т 01.08.1942 10 106390475
132 Гаврилов Петр Гаврилович 1898 Каширский 16гсд кр-ц 02.10.1942 8 102959745
133 Гаданов Иван Павлович 1915 _Пролетарский 16гсд кр-ц 11.08.1942 4 107131751
134 Галанов Иван Петрович 1914 _Кировский 16гсд кр-ц 14.08.1942 4 105201243
135 Гафин Семен Павлович _Советский 43гсп мл.л-т 16.12.1942 8 107127761
136 Гвоздев Александр Иванович 1912 Пушкинский 16гсд кр-ц пб/в 06.11.1941 5 106889184
137 Гвоздев Иван Ефимович 1907 Звенигородский 16гсд кр-ц 18.08.1942 5 106996643
138 Гимаилов Сапрал Шарфудинович 1921 Дмитровский 16гсд ряд. 23.01.1945 1 1152404307
139 Гладенко Алексей Сергеевич 1915 Осташевский 49гсп г.р. 12.01.1944 6 104971527
140 Глазунов Сергей Николаевич 1924 Наро-Фоминский 43гсп кр-ц Сп48 15.12.1942 5 108139070
141 Глебов Андрей Васильевич 1911 Щелковский 16гсд кр-ц 18.08.1942 5 20905724
142 Глотов Федор Алексеевич 1899 Щелковский 16гсд кр-ц 27.04.1942 1 50609950
143 Глуховский Давид Иосифович 1924 Малаховский 46гсп г.ст-на.мс О и2.г 24.01.1944 12 102817048
144 Глушко Василий Варфоломеевич 1913 Ростокинский 16гсд кр-ц 05.04.1942 3 102823245
145 Гнутиков Василий Григорьевич 1904 Клинский 16гсд кр-ц 26.03.1942 4 105742449
146 Голиков Николай Семенович 1916 Серпуховский 16гсд с-т 04.12.1942 5 101702877
147 Голов Алексей Николаевич 1920 Верейский 43гсп г.с-т и.г. 15.07.1943 11 108138228
148 Голосов Николай Анисимович 1922 _Ленинский 49гсп кр-ц 10.03.1943 8 104684226
149 Голубев Иван Васильевич 1907 _Октябрьский 44гап кр-ц изв 14.03.1942 5 89844746
150 Гольцов Лаврентий Тимоф. 1899 Воскресенский 49гсп гв.кр-ц из.г 20.12.1942 8 122545125
151 Горбачев Сергей Федорович 1924 Можайский 49гсп кр-ц 18.03.1943 7 106077569
152 Горелов Сергей Алексеевич 1922 _Пролетарский 43гсп мл.с-т ? 03.09.1942 16 20847981
153 Горнев Иван Прохорович 1897 Звенигородский 43гсп кр-ц 11.08.1942 7 107013308
154 Горностаев Яков Федорович 1913 Пушкинский 49гсп л-т 29.04.1942 12 106924220
155 Горский Павел Лаврентьевич 1914 Раменский 46гсп ряд. 03.02.1944 4_1 102376972
156 Горшилин Николай Васильевич 1923 Истринский 16гсд кр-ц 28.02.1942 3 101397490
157 Горшков Павел Дмитриевич 1907 _Сталинский 16гсд кр-ц 12.03.1942 2 106793821
158 Горшков Павел Михайлович 1913 Пушкинский 16гсд пб/в 12.10.1941 2 106794417
159 Горьков Иван Андреевич 1899 Ногинский 44гап кр-ц 25.08.1942 9 122966459
160 Горячев Анатолий Павлович 1923 Шаховский 16гсд с-т мЗО 19.03.1942 4_3 102402179
161 Гражданкин Михаил Алексеевич 1922 Наро-Фоминский 16гсд мл.с-т 06.08.1942 6 108137955
162 Гранкин Михаил Алексеевич 1907 Щелковский 925сп кр-ц изв 07.04.1942 9 103038923
163 Грачев Михаил Петрович 1911 _Дзержинский 46гсп г.к-ц и.г. 20.07.1943 7 106978119
164 Грачев Михаил Федорович 1922 Волоколамский 16гсд кр-ц 30.04.1942 2 122849262
165 Гребенщиков Юрий Сергеевич 1912 _Фрунзенский 46гсп ст.л-т Ф 15.05.1942 7 107007531
166 Григорьев Алексей Петрович 1900 Кунцевский 16гсд кр-ц 29.04.1942 2 107092232
167 Григорьев Виктор Иванович 1925 Угодско-заводский 49гсп с-т 03.02.1944 5 98288740
168 Григорьев Илья Федорович 1912 _Октябрьский 16гсд кр-ц Фв 03.03.1942 5 107115771
169 Григорьев Лев Иванович 1917 Глуховский 49гсп кр-ц 06.09.1943 8 105178272
170 Григорьев Петр Васильевич 1914 _Сокольнический 16гсд ряд. 14.02.1945 1 4969870
171 Григорьев Серафим Григорьевич 1907 Мытищинский 44гап г.с.с-т БЗ и.г. 21.01.1945 13 106988533
172 Гриднев Федор Лукъянович 1900 Мытищинский 921сп кр-ц изв 03.05.1942 4 104244885
173 Гришечко-Климов Анатолий Сергеевич 1909 _Советский 43гсп л-т 13.12.1943 13 99520701
174 Гришин Анатолий Викторович 1926 Перовский д106ошр кр-ц и.шр 23.01.1945 13 122863465
175 Гришин Федор Иванович 1899 Кунцевский 43гсп гв.кр-ц из.гв 13.12.1943 6 108427489
176 Грищенко Сергей Владимирович 1916 _Фрунзенский 46гсп г.кр-ц и2. 10.03.1944 5 107305418
177 Громов Константин Вас. 1923 Октябрьский 43гсп гв.кр-ц из.г 02.09.1942 15 106539679
178 Гротт Евгений Георгиевич 1923 Шаховский 16гсд ряд. 29.02.1944 5 103053291
179 Грушин Василий Яковлевич 1910 Серпуховский 16гсд кр-ц 13.08.1942 5 101756751
180 Гудков Сергей Петрович 1902 _Замоскворецкий 16гсд кр-ц 12.08.1942 4_2 99134718
181 Гуличкин Василий Сергеевич 1898 Дмитровский 46гсп г.ряд. Ф и.г 10.01.1944 8 123533762
182 Гуров Василий Алексеевич 1923 Красно-Полянский 921сп кр-ц изв 07.04.1942 5 104990287
183 Гусев Алексей Васильевич 1908 _Кр-Пресненский 16гсд кр-ц 12.02.1942 4 105061240
184 Гусев Василий Владимирович 1917 Пушкинский 46гсп кр-ц 27.02.1942 8 106966543
185 Гусев Василий Димитриевич 1915 Дмитровский 49гсп гв.кр-ц из.гв 10.03.1943 5 120515898
186 Гусев Павел Дмитриевич 1910 Рузский 44гап кр-ц 06.04.1942 7 107776443
187 Гусев Семен Васильевич 1910 Егорьевский 925сп кр-ц 02.03.1942 7 106573183
188 Гуськов Сергей Васильевич 1915 _Дзержинский 49гсп к-н 03.12.1942 11 122859590
189 Гуськов Степан Федорович 1895 Зарайский 917сп кр-ц изв 05.05.1942 6 123234702
190 Гущин Павел Иванович 1903 Орехово-Зуевский 46гсп г.с-т О и. 07.04.1945 13 107123578
191 Гущин Павел Иванович 1903 Орехово-Зуевский 46гсп г.с-т О и. 08.04.1945 13 107123578
192 Давыденко Михаил Никифорович 1896 Балашихинский 16гсд ряд. 10.03.1944 4 103272813
193 Давыдов Николай Иванович 1911 _Октябрьский 16гсд г.ст-на 20.04.1945 7 107134038
194 Давыдов Семен Дмитриевич 1916 _Киевский 43гсп л-т 04.10.1942 6 90570351
195 Даланов Василий Павлович 1909 Ростокинский 16гсд ст.с-т 15.10.1942 3 105318007
196 Даниличев Василий Терентьевич 1918 Люблинский 16гсд ст-на изв 07.05.1942 9 105346567
197 Данилов Дмитрий Петрович 1908 _Первомайский 16гсд г.с-т и.г. 17.07.1943 6 123455921
198 Данилов Тихон Никитич 1913 _Октябрьский 16гсд кр-ц 15.03.1942 4 105388830
199 Данилочкин Иван Васильевич 1916 Люблинский загрб мл.л-т изв 14.08.1942 10 105391469
200 Девулин Николай Михайлович 1906 _Сокольнический 43гсп г.ряд и.г. 26.06.1944 4 107119484
201 Девяткин Анатолий Григорьевич 1926 _Советский д106ошр кр-ц 23.01.1945 10 107121165
202 Дежиков Филипп Константинович 1901 _ГВК 16гсд кр-ц 05.05.1943 2 107159508
203 Демиденко Петр Васильевич 1919 Павлово-Посадский 46гсп г.с-т ЗО 08.01.1944 5 74729078
204 Демидов Иван Владимирович 1906 Волоколамский 16гсд г.к-ц и2.г. 18.07.1943 7 108149157
205 Демичев Тимофей Арсеньтьевич 1909 Верейский 49гсп гв.кр-ц из.г 09.03.1943 6 108138143
206 Денешкин Иван Иванович 1911 _Сталинский 16гсд кр-ц 11.07.1943 4 121917189
207 Дергачев Павел Андреевич 1915 Ленинский 43гсп к-н О 13.01.1944 13 107385487
208 Джус Владимир Семенович 1926 Ново-Петровский д106ошр кр-ц 23.01.1945 11 104838408
209 Дмитриев Иван Дмитриевич 1925 Осташевский 49гсп г.ст-на 19.02.1945 4 120663989
210 Дмитриев Петр Алексеевич 1915 _Фрунзенский 44гап с-т 21.08.1942 5 90124223
211 Дойников Борис Александрович 1925 Егорьевский 46гсп с-т 03.02.1944 7 103377949
212 Долгов Сергей Николаевич 1913 _ГВК 49гсп л-т мЗО 20.03.1942 7 107659710
213 Долгошеев Семен Иванович 1901 Павлово-Посадский 49гсп кр-ц 18.08.1942 9 106618389
214 Домов Александр Иванович 1911 Красноармейский 16гсд кр-ц 21.11.1942 5 107001076
215 Донской Александр Иванович 1914 Люберецкий 16гсд ст-на 19.01.1942 6 102467776
216 Дорогайкин Сергей Григорьевич 1918 Подольский 16гсд кр-ц 12.01.1942 3 104129917
217 Дранин Владимир Иванович 1924 _Сокольнический 16гсд ряд. 29.02.1944 2 47548408
218 Дрень Николай Александрович 1920 Кличевский 16гсд с-т 31.07.1942 3 32135029
219 Дубинин Андрей Герасимович 1913 _Молотовский 44гап кр-ц 24.08.1942 7 120509138
220 Дубинин Сергей Васильевич 1914 Щелковский 44гап г.с-т ЗО з00 16.07.1943 12 103105969
221 Дулаев Алексей Васильевич 1923 Владимирский 43гсп кр-ц изв 06.08.1942 12 104996798
222 Дыкин Николай Яковлевич 1908 Кунцевский 16гсд кр-ц 03.02.1942 4 105838590
223 Дюльдин Георгий Владимирович 1922 Серпуховский 16гсд кр-ц пб/в 12.08.1942 3 101845306
224 Дятлов Федор Ефимович 1902 Егорьевский 16гсд ст.с-т из.гв 13.12.1943 5 122920038
225 Евдокимов Василий Кузьмич 1926 Ухтомский 49гсп г.ряд. О 28.01.1945 10 107470390
226 Евсеев Иван Иванович 1914 _М. 925сп кр-ц 01.03.1942 6 105225904
227 Евсеев Николай Федорович 1911 Коломенский 49гсп г.с.л-т О и.г. 21.01.1945 17 122757839
228 Евстратов Николай Михайлович 1919 Озерский 46гсп с-т 31.07.1942 8 123304471
229 Егоров Алексей Иванович 1905 Ростокинский 49гсп г.с-т 16.07.1943 3 90793838
230 Егоров Василий Максимович 1924 Егорьевский 49гсп г.ряд. и.г. 23.10.1944 5 107493636
231 Егоров Матвей Егорович 1916 _Ленинский 43гсп гв.с-т из2.гв 09.03.1943 10 106932058
232 Елизаров Тимофей Гаврилович 1903 Дмитровский 49гсп кр-ц из.гв 13.12.1943 10 123532661
233 Елисеев Петр Георгиевич 1922 _Сокольнический 46гсп г.с.с-т и2.г. 21.07.1943 7 107075073
234 Елкин Иван Никитович 1906 Мытищинский 44гап г.с.с-т 3О и.г. 06.02.1945 15 108061034
235 Еремкин Алексей Кузьмич 1925 Коломенский 43гсп г.ряд и. 21.04.1945 9 122507278
236 Еремкин Алексей Кузьмич 1925 Коломенский 43гсп г.ряд. и 25.04.1945 9 122507278
237 Еринская Евдокия Осиповна 1921 Дмитровский 49гсп г.с-т ЗО и.г. 12.07.1944 8 121106649
238 Ермолаев Борис Григорьевич 1922 Ногинский 49гсп гв.кр-ц 18.08.1942 7 122967483
239 Ермолаев Николай Сергеевич 1924 _Фрунзенский 22омсб г.кр-ц 3иг 20.07.1944 4 35065909
240 Ермошин Филипп Иванович 1898 Чапаевский 49гсп г.к-ц 13.01.1944 7 105648760
241 Ерокин Иван Андреевич 1914 _Кировский 44гап г.с-т и.г. 12.01.1944 6 105530788
242 Ефимкин Василий Кузьмич 1925 Малоярославский 49гсп кр-ц 20.08.1943 8 103405422
243 Ефремов Василий Ананьевич 1924 _Кр-Пресненский 43гсп кр-ц Зп84 11.03.1943 4_2 105656060
244 Ефремов Василий Андреевич 1924 _Кр-Пресненский 49гсп кр-ц Зп84 13.03.1943 4 105656060
245 Ефремов Василий Андреевич 1924 _Кр-Пресненский 49гсп кр-ц За84 17.03.1943 4 105656060
246 Ечков Федор Александрович 1924 Верейский 49гсп г.с.с-т и.г. 14.07.1943 8 108140275
247 Жариков Павел Иванович 1922 Малоярославецкий 16гсд ряд. 01.01.1944 2 100724831
248 Жахов Виктор Констант. 1924 Наро-Фоминский 43гсп гв.кр-ц из.г 17.12.1942 11 108141320
249 Жибарев Александр Дмитриевич 1899 Раменский 16гсд кр-ц 02.05.1942 4 102601313
250 Жигулин Николай Григорьевич 1917 Серпуховский 16гсд кр-ц 13.02.1942 3 98307574
251 Жидких Василий Иванович 1924 _Сталинский 43гсп кр-ц 13.03.1943 2 45018432
252 Жидков Владимир Егорович 1921 Истринский 16гсд кр-ц 03.02.1942 4 104019191
253 Жилкин Александр Александрович 1903 Красно-Пахорский 46гсп г.ряд. и.г. 26.01.1945 3 45045440
254 Жиряков Николай Алексеевич 1915 Павлово-Посадский 16гсд еф-р ЗО 22.04.1944 7 33729102
255 Жуков Василий Дмитриевич 1911 Волоколамский 16гсд кр-ц Ф,изв 19.01.1942 4 121122721
256 Жуков Павел Сергеевич 1913 _Кировский 16гсд ряд. 03.03.1944 1 53233110
257 Жульев Федор Васильевич 1924 Шатурский 43гсп кр-ц 11.03.1943 3 94220485
258 Журавлев Дмитрий Иванович 1906 Красно-Полянский 49гсп мл.л-т 24.08.1942 10 106798505
259 Журавлев Емельян Константинович 1921 Мытищинский 16гсд кр-ц 30.07.1942 6 108517144
260 Жураховский Николай Маркович 1911 _Кр-Пресненский 16гсд кр-ц изв 10.08.1942 5 107035674
261 Журенкова Екатерина Мих. 1922 Загорский 46гсп г.л-т.мс 2О иг 24.04.1945 24 102028577
262 Журиков Николай Иванович 1916 Орехово-Зуевский 46гсп л-т 19.03.1943 8 121965571
263 Заботкин Иван Григорьевич 1924 Подольский 16гсд г.кр-ц ЗО 22.04.1945 9 99401617
264 Завалов Николай Дмитриевич 1922 Бронницкий 43гсп кр-ц 11.08.1942 5 121871405
265 Заводов Федор Дмитриевич 1923 Каширский 49гсп г.л-т 06.02.1945 21 108093995
266 Завражнов Федор Егорович 1917 Загорский 46гсп г.к-ц 20.07.1943 5 123096106
267 Завьялов Иван Федорович 1899 Талдомский 43гсп г.ряд. 13.03.1945 16 122574872
268 Завялов Иван Федорович 1899 Талдомский 43гсп г.ряд. 16.03.1945 16 122574872
269 Задворнов Иван Васильевич 1911 Подольский 49гсп г.с.с-т МБЗ 15.07.1943 7 90861164
270 Зайцев Иван Иванович 1906 Скопинский 16гсд г.м.с-т 22.01.1945 3 107765514
271 Зайцев Иван Иванович 1906 Скопинский 16гсд г.м.с-т 24.01.1945 3 107765514
272 Зайцев Иван Сергеевич 1913 _Советский 43гсп г.кр-ц 03.08.1942 5 90540209
273 Зайцев Федор Федорович 1908 Верейский 16гсд кр-ц 13.08.1942 4 90320039
274 Залогин Петр Филиппович 1911 _Сокольнический 46гсп т.-и-т 2р Ф 23.01.1942 10 107393547
