| № | ФИО | г.р. | Район | полк | зван. | инф. | пр | погиб | док. | id |
| 1 | Автомонов Андрей Матвеевич | 1925 | Ногинский | 16гсд | ряд. | 03.02.1944 | 4 | 103326327 | ||
| 2 | Адаменко Иван Иванович | 1908 | _Сталинский | 16гсд | кр-ц | 16.08.1942 | 5 | 107236903 | ||
| 3 | Аксенов Валентин Васильевич | 1925 | Зарайский | 16гсд | кр-ц | 14.08.1943 | 2 | 108168210 | ||
| 4 | Акулов Николай Иванович | 1904 | Орехово-Зуевский | 16гсд | кр-ц | 03.08.1942 | 5 | 104125153 | ||
| 5 | Алешин Матвей Матвеевич | 1892 | Кунцевский | 16гсд | и. | 25.01.1944 | 14 | 107194345 | ||
| 6 | Анохин Михаил Васильевич | 1923 | _Сталинский | 16гсд | с-т | из. | 11.07.1943 | 6 | 104869033 | |
| 7 | Антипов Иван Семенович | 1900 | Шаховский | 16гсд | г.кр-ц | из.г | 03.12.1942 | 5 | 123070668 | |
| 8 | Антонов Петр Захарович | 1916 | Красногорский | 16гсд | г.с-т | 12.07.1943 | 6 | 103293947 | ||
| 9 | Антрианов Николай Владимирович | 1917 | Химкинский | 16гсд | гв.с-т | Ф из.г | 09.12.1942 | 2_4 | 48317617 | |
| 10 | Афанасьев Василий Васильевич | 1909 | Рузский | 16гсд | кр-ц | 29.04.1942 | 1 | 50512238 | ||
| 11 | Афонасьев Григорий Михайлович | 1924 | Загорский | 16гсд | гв.кр-ц | из.гв | 15.03.1943 | 6 | 106183188 | |
| 12 | Бабаев Степан Андреевич | 1898 | Егорьевский | 16гсд | кр-ц | 17.02.1942 | 3 | 106266575 | ||
| 13 | Бабичев Дмитрий Дементьевич | 1925 | _Фрунзенский | 16гсд | кр-ц | из. | 11.07.1943 | 5 | 107165706 | |
| 14 | Бабкин Дмитрий Сергеевич | 1901 | _Дзержинский | 16гсд | кр-ц | изв | 18.12.1942 | 4 | 108414108 | |
| 15 | Бабкин Павел Андреевич | 1923 | _Железнодорожный | 16гсд | г.ряд. | 08.04.1945 | 8 | 107177610 | ||
| 16 | Баганов Николай Дмитриевич | 1916 | Загорский | 16гсд | кр-ц | 07.08.1942 | 8 | 108137204 | ||
| 17 | Базанов Николай Дмитрич | 1908 | _ГВК | 16гсд | ст.л-т | 21.12.1942 | 2 | 93283894 | ||
| 18 | Баранов Павел Федорович | 1914 | Октябрьский | 16гсд | с-т | 24.01.1942 | 2 | 104421518 | ||
| 19 | Белов Иван Сергеевич | 1914 | Пушкинский | 16гсд | кр-ц | 11.08.1942 | 5 | 106740008 | ||
| 20 | Белов Роман Яковлевич | 1916 | Ногинский | 16гсд | с-т | 13.12.1942 | 3 | 28575239 | ||
| 21 | Белый Егор Петрович | 1913 | _Москворецкий | 16гсд | г.к-ц | зАдр | 24.07.1943 | 6 | 121499305 | |
| 22 | Бердов Михаил Максимович | 1913 | Орехово-Зуевский | 16гсд | г.ряд. | и.г. | 28.10.1944 | 6 | 104341321 | |
| 23 | Бирюков Петр Иванович | 1899 | Зарайский | 16гсд | кр-ц | 05.05.1942 | 2 | 90710138 | ||
| 24 | Бобков Михаил Васильевич | 1918 | Шатурский | 16гсд | кр-ц | 15.08.1942 | 5 | 107592371 | ||
| 25 | Богатов Василий Алексеевич | 1901 | Виноградовский | 16гсд | ст-на | ЗО | 28.07.1943 | 4 | 105089995 | |
| 26 | Бодряшкин Тарас Егорович | 1902 | _Сталинский | 16гсд | кр-ц | изв | 08.05.1942 | 8 | 102031761 | |
| 27 | Болдаев Александр Иванович | 1926 | Истринский | 16гсд | г.ряд | 05.11.1944 | 8 | 103756197 | ||
| 28 | Болешов Андрей Семенович | 1913 | _Фрунзенский | 16гсд | кр-ц | 14.02.1942 | 3 | 38570798 | ||
| 29 | Болобанов Николай Александрович | 1918 | _Октябрьский | 16гсд | г.с-т | 2О | 08.04.1945 | 7 | 124540346 | |
| 30 | Борисов Алек-др Петрович | 1904 | Орехово-Зуевский | 16гсд | кр-ц | 10.12.1942 | 1 | 52986500 | ||
| 31 | Борисов Николай Сергеевич | 1912 | _Красногвардейский | 16гсд | г.ряд. | 29.01.1945 | 2 | 28793974 | ||
| 32 | Бороненков Георгий Михайлович | 1923 | Звенигородский | 16гсд | кр-ц | 22.07.1943 | 4 | 106927541 | ||
| 33 | Боскаков Иван Сергеевич | 1910 | Щелковский | 16гсд | с-т | 17.12.1942 | 4 | 102827398 | ||
| 34 | Брагин Владимир Петрович | 1925 | Луховицкий | 16гсд | г.р. | ЗО и.г. | 13.01.1944 | 4_2 | 123538123 | |
| 35 | Буравцев Михаил Федорович | 1917 | Ленинский | 16гсд | кр-ц | 12.05.1942 | 4 | 107607677 | ||
| 36 | Бутов Михаил Митрофанович | 1915 | _ГВК | 16гсд | кр-ц | 25.08.1942 | 4 | 107488428 | ||
| 37 | Быстров Петр Осипович | 1906 | _Кировский | 16гсд | кр-ц | 30.07.1942 | 4 | 107609470 | ||
| 38 | Бычков Александр Григорьевич | 1917 | Кунцевский | 16гсд | кр-ц | изв | 28.04.1942 | 5 | 107618636 | |
| 39 | Бычков Василий Михайлович | 1905 | _ГВК | 16гсд | кр-ц | 12.08.1942 | 5 | 107624249 | ||
| 40 | Бычков Иван Васильевич | 1924 | Виноградовский | 16гсд | кр-ц | 15.03.1943 | 5 | 103284908 | ||
| 41 | Бычков Николай Прокопьевич | 1923 | Истринский | 16гсд | кр-ц | 10.02.1942 | 4 | 103795309 | ||
| 42 | Варганов Никифор Андреевич | 1906 | Ногинский | 16гсд | кр-ц | 13.12.1942 | 11 | 103613780 | ||
| 43 | Варфаломеев Петр Григорьевич | 1898 | Подольский | 16гсд | кр-ц | 20.12.1942 | 8 | 103849825 | ||
| 44 | Варфоломеев Александр Николаевич | 1915 | _ГВК | 16гсд | кр-ц | 15.02.1942 | 2 | 107809081 | ||
| 45 | Васильев Гавриил Захарович | 1903 | Красногорский | 16гсд | г.к-ц | 13.07.1943 | 6 | 103359030 | ||
| 46 | Васильев Семен Ананьевич | 1898 | Раменский | 16гсд | г.ряд. | 21.01.1945 | 4 | 47644155 | ||
| 47 | Вильченков Иван Васильевич | 1912 | Шатурский | 16гсд | г.с-т | 02.07.1943 | 7 | 123213097 | ||
| 48 | Вожакин Григорий Федорович | 1912 | Щелковский | 16гсд | ст.с-т | 25.08.1942 | 5 | 104126223 | ||
| 49 | Волков Алексей Герасимович | 1924 | Виноградовский | 16гсд | кр-ц | 21.03.1943 | 5 | 103307232 | ||
| 50 | Волков Иван Егорович | 1904 | Ногинский | 16гсд | ст.п-к | 29.04.1942 | 2 | 103663091 | ||
| 51 | Володин Михаил Иванович | 1913 | Скопинский | 16гсд | ряд. | 11.01.1944 | 3 | 107567618 | ||
| 52 | Воробьев Павел Александрович | 1908 | Подольский | 16гсд | кр-ц | 28.04.1942 | 2 | 106697190 | ||
| 53 | Воронов Анатолий Константинович | 1922 | _Киевский | 16гсд | г.с-т | 11.07.1943 | 5 | 106302029 | ||
| 54 | Востоков Павел Иванович | 1913 | _Кировский | 16гсд | еф-р | 12.03.1942 | 4_3 | 98352360 | ||
| 55 | Гаврилов Петр Гаврилович | 1898 | Каширский | 16гсд | кр-ц | 02.10.1942 | 8 | 102959745 | ||
| 56 | Гаданов Иван Павлович | 1915 | _Пролетарский | 16гсд | кр-ц | 11.08.1942 | 4 | 107131751 | ||
| 57 | Галанов Иван Петрович | 1914 | _Кировский | 16гсд | кр-ц | 14.08.1942 | 4 | 105201243 | ||
| 58 | Гвоздев Александр Иванович | 1912 | Пушкинский | 16гсд | кр-ц | пб/в | 06.11.1941 | 5 | 106889184 | |
| 59 | Гвоздев Иван Ефимович | 1907 | Звенигородский | 16гсд | кр-ц | 18.08.1942 | 5 | 106996643 | ||
| 60 | Гимаилов Сапрал Шарфудинович | 1921 | Дмитровский | 16гсд | ряд. | 23.01.1945 | 1 | 1152404307 | ||
| 61 | Глебов Андрей Васильевич | 1911 | Щелковский | 16гсд | кр-ц | 18.08.1942 | 5 | 20905724 | ||
| 62 | Глотов Федор Алексеевич | 1899 | Щелковский | 16гсд | кр-ц | 27.04.1942 | 1 | 50609950 | ||
| 63 | Глушко Василий Варфоломеевич | 1913 | Ростокинский | 16гсд | кр-ц | 05.04.1942 | 3 | 102823245 | ||
| 64 | Гнутиков Василий Григорьевич | 1904 | Клинский | 16гсд | кр-ц | 26.03.1942 | 4 | 105742449 | ||
| 65 | Голиков Николай Семенович | 1916 | Серпуховский | 16гсд | с-т | 04.12.1942 | 5 | 101702877 | ||
| 66 | Горшилин Николай Васильевич | 1923 | Истринский | 16гсд | кр-ц | 28.02.1942 | 3 | 101397490 | ||
| 67 | Горшков Павел Дмитриевич | 1907 | _Сталинский | 16гсд | кр-ц | 12.03.1942 | 2 | 106793821 | ||
| 68 | Горшков Павел Михайлович | 1913 | Пушкинский | 16гсд | пб/в | 12.10.1941 | 2 | 106794417 | ||
| 69 | Горячев Анатолий Павлович | 1923 | Шаховский | 16гсд | с-т | мЗО | 19.03.1942 | 4_3 | 102402179 | |
| 70 | Гражданкин Михаил Алексеевич | 1922 | Наро-Фоминский | 16гсд | мл.с-т | 06.08.1942 | 6 | 108137955 | ||
| 71 | Грачев Михаил Федорович | 1922 | Волоколамский | 16гсд | кр-ц | 30.04.1942 | 2 | 122849262 | ||
| 72 | Григорьев Алексей Петрович | 1900 | Кунцевский | 16гсд | кр-ц | 29.04.1942 | 2 | 107092232 | ||
| 73 | Григорьев Илья Федорович | 1912 | _Октябрьский | 16гсд | кр-ц | Фв | 03.03.1942 | 5 | 107115771 | |
| 74 | Григорьев Петр Васильевич | 1914 | _Сокольнический | 16гсд | ряд. | 14.02.1945 | 1 | 4969870 | ||
| 75 | Гротт Евгений Георгиевич | 1923 | Шаховский | 16гсд | ряд. | 29.02.1944 | 5 | 103053291 | ||
| 76 | Грушин Василий Яковлевич | 1910 | Серпуховский | 16гсд | кр-ц | 13.08.1942 | 5 | 101756751 | ||
| 77 | Гудков Сергей Петрович | 1902 | _Замоскворецкий | 16гсд | кр-ц | 12.08.1942 | 4_2 | 99134718 | ||
| 78 | Гусев Алексей Васильевич | 1908 | _Кр-Пресненский | 16гсд | кр-ц | 12.02.1942 | 4 | 105061240 | ||
| 79 | Давыденко Михаил Никифорович | 1896 | Балашихинский | 16гсд | ряд. | 10.03.1944 | 4 | 103272813 | ||
| 80 | Давыдов Николай Иванович | 1911 | _Октябрьский | 16гсд | г.ст-на | 20.04.1945 | 7 | 107134038 | ||
| 81 | Даланов Василий Павлович | 1909 | Ростокинский | 16гсд | ст.с-т | 15.10.1942 | 3 | 105318007 | ||
| 82 | Даниличев Василий Терентьевич | 1918 | Люблинский | 16гсд | ст-на | изв | 07.05.1942 | 9 | 105346567 | |
| 83 | Данилов Дмитрий Петрович | 1908 | _Первомайский | 16гсд | г.с-т | и.г. | 17.07.1943 | 6 | 123455921 | |
| 84 | Данилов Тихон Никитич | 1913 | _Октябрьский | 16гсд | кр-ц | 15.03.1942 | 4 | 105388830 | ||
| 85 | Дежиков Филипп Константинович | 1901 | _ГВК | 16гсд | кр-ц | 05.05.1943 | 2 | 107159508 | ||
| 86 | Демидов Иван Владимирович | 1906 | Волоколамский | 16гсд | г.к-ц | и2.г. | 18.07.1943 | 7 | 108149157 | |
| 87 | Денешкин Иван Иванович | 1911 | _Сталинский | 16гсд | кр-ц | 11.07.1943 | 4 | 121917189 | ||
| 88 | Домов Александр Иванович | 1911 | Красноармейский | 16гсд | кр-ц | 21.11.1942 | 5 | 107001076 | ||
| 89 | Донской Александр Иванович | 1914 | Люберецкий | 16гсд | ст-на | 19.01.1942 | 6 | 102467776 | ||
| 90 | Дорогайкин Сергей Григорьевич | 1918 | Подольский | 16гсд | кр-ц | 12.01.1942 | 3 | 104129917 | ||
| 91 | Дранин Владимир Иванович | 1924 | _Сокольнический | 16гсд | ряд. | 29.02.1944 | 2 | 47548408 | ||
| 92 | Дрень Николай Александрович | 1920 | Кличевский | 16гсд | с-т | 31.07.1942 | 3 | 32135029 | ||
| 93 | Дыкин Николай Яковлевич | 1908 | Кунцевский | 16гсд | кр-ц | 03.02.1942 | 4 | 105838590 | ||
| 94 | Дюльдин Георгий Владимирович | 1922 | Серпуховский | 16гсд | кр-ц | пб/в | 12.08.1942 | 3 | 101845306 | |
| 95 | Дятлов Федор Ефимович | 1902 | Егорьевский | 16гсд | ст.с-т | из.гв | 13.12.1943 | 5 | 122920038 | |
| 96 | Жариков Павел Иванович | 1922 | Малоярославецкий | 16гсд | ряд. | 01.01.1944 | 2 | 100724831 | ||
| 97 | Жибарев Александр Дмитриевич | 1899 | Раменский | 16гсд | кр-ц | 02.05.1942 | 4 | 102601313 | ||
| 98 | Жигулин Николай Григорьевич | 1917 | Серпуховский | 16гсд | кр-ц | 13.02.1942 | 3 | 98307574 | ||
| 99 | Жидков Владимир Егорович | 1921 | Истринский | 16гсд | кр-ц | 03.02.1942 | 4 | 104019191 | ||
| 100 | Жиряков Николай Алексеевич | 1915 | Павлово-Посадский | 16гсд | еф-р | ЗО | 22.04.1944 | 7 | 33729102 | |
| 101 | Жуков Василий Дмитриевич | 1911 | Волоколамский | 16гсд | кр-ц | Ф,изв | 19.01.1942 | 4 | 121122721 | |
| 102 | Жуков Павел Сергеевич | 1913 | _Кировский | 16гсд | ряд. | 03.03.1944 | 1 | 53233110 | ||
| 103 | Журавлев Емельян Константинович | 1921 | Мытищинский | 16гсд | кр-ц | 30.07.1942 | 6 | 108517144 | ||
| 104 | Жураховский Николай Маркович | 1911 | _Кр-Пресненский | 16гсд | кр-ц | изв | 10.08.1942 | 5 | 107035674 | |
| 105 | Заботкин Иван Григорьевич | 1924 | Подольский | 16гсд | г.кр-ц | ЗО | 22.04.1945 | 9 | 99401617 | |
| 106 | Зайцев Иван Иванович | 1906 | Скопинский | 16гсд | г.м.с-т | 22.01.1945 | 3 | 107765514 | ||
| 107 | Зайцев Иван Иванович | 1906 | Скопинский | 16гсд | г.м.с-т | 24.01.1945 | 3 | 107765514 | ||
| 108 | Зайцев Федор Федорович | 1908 | Верейский | 16гсд | кр-ц | 13.08.1942 | 4 | 90320039 | ||
| 109 | Заможенко Павел Митрофанович | 1911 | Реутовский | 16гсд | с-т | 27.04.1942 | 1 | 50610059 | ||
| 110 | Замычкин Николай Иванович | 1924 | Виноградовский | 16гсд | кр-ц | 19.03.1943 | 4 | 103502276 | ||
| 111 | Засимов Иван Николаевич | 1911 | Мытищинский | 16гсд | гв.кр-ц | из.г | 26.08.1942 | 10 | 104468108 | |
| 112 | Захаркин Николай Ефимович | 1923 | Рузский | 16гсд | кр-ц | 11.08.1942 | 4 | 107808778 | ||
| 113 | Звягин Иван Ефимович | 1900 | Павлово-Посадский | 16гсд | кр-ц | 04.08.1942 | 3 | 90653332 | ||
| 114 | Здороничев Александр Николаевич | 1899 | Щелковский | 16гсд | кр-ц | 27.04.1942 | 3 | 106476950 | ||
| 115 | Зеленов Алексей Васильевич | 1914 | Орехово-Зуевский | 16гсд | кр-ц | 16.01.1942 | 8_4 | 101631312 | ||
| 116 | Зенин Александр Александрович | 1925 | Егорьевский | 16гсд | кр-ц | 05.09.1943 | 1 | 3193554 | ||
| 117 | Зенин Иван Егорович | 1902 | Виноградовский | 16гсд | кр-ц | 12.08.1942 | 9 | 105140614 | ||
| 118 | Зимаков Иван Иванович | 1926 | Куровский | 16гсд | г.м.л-т | О и. | 06.04.1945 | 15 | 102205901 | |
| 119 | Зимин Иван Никифорович | 1914 | Серпуховский | 16гсд | кр-ц | 13.08.1942 | 5 | 101969626 | ||
| 120 | Зимин Константин Петрович | 1905 | Серпуховский | 16гсд | ряд. | 29.02.1944 | 2_2 | 101972262 | ||
| 121 | Иванов Василий Федорович | 1903 | Коломенский | 16гсд | ряд. | 04.02.1944 | 1 | 53294201_ | ||
| 122 | Иванов Николай Георгиевич | 1913 | Подольский | 16гсд | кр-ц | 15.02.1942 | 5 | 104331163 | ||
| 123 | Иванов Сергей Николаевич | 1909 | _Ленинский | 16гсд | с-т | 28.04.1942 | 1 | 50512224 | ||
| 124 | Иванов Филипп Иванович | 1903 | Ищеновский | 16гсд | кр-ц | 01.09.1942 | 3 | 90709385 | ||
| 125 | Ивлев Алексей Федорович | 1916 | Орехово-Зуевский | 16гсд | кр-ц | 23.12.1943 | 4 | 119807306 | ||
| 126 | Ильченко Алексей Андреевич | 1902 | Подольский | 16гсд | с.с-т | 04.08.1942 | 5 | 104348527 | ||
| 127 | Имюков Дмитрий Николаевич | 1897 | _Куйбышевский | 16гсд | г.ряд. | 22.10.1944 | 1 | 4611157 | ||
| 128 | Инякин Александр Данилович | 1922 | Ухтомский | 16гсд | с-т | 02.05.1943 | 6 | 122919368 | ||
| 129 | Каждан Борис Завьялович | 1915 | Ухтомский | 16гсд | г.ряд. | 27.01.1945 | 4 | 103109670 | ||
| 130 | Каждан Борух Залманович | 1915 | Ухтомский | 16гсд | ряд. | 31.01.1945 | 1 | 1152404327 | ||
| 131 | Казаков Филипп Васильевич | 1904 | Шаховский | 16гсд | ряд. | 29.02.1944 | 3 | 103182420 | ||
| 132 | Калинин Иван Иванович | 1913 | _Ленинградский | 16гсд | кр-ц | 07.09.1943 | 5 | 102695041 | ||
| 133 | Камердинов Константин Васил. | 1904 | _Таганский | 16гсд | гв.кр-ц | из.г | 20.12.1942 | 5 | 37377482 | |
| 134 | Камышов Сергей Георгиевич | 1903 | _Таганский | 16гсд | ряд. | 02.03.1944 | 4 | 105081087 | ||
| 135 | Кареев Василий Петрович | 1913 | Щелковский | 16гсд | кр-ц | 09.08.1942 | 8 | 103268538 | ||
| 136 | Карпов Николай Дмитриевич | 1919 | Мытищинский | 16гсд | кр-ц | 12.10.1942 | 7 | 104558561 | ||
| 137 | Карпухин Иван Кондратьевич | 1895 | Серпуховский | 16гсд | ст.с-т | 12.08.1942 | 3 | 47688069 | ||
| 138 | Карташов Дмитрий Семенович | 1910 | _Дзержинский | 16гсд | кр-ц | 16.08.1942 | 4 | 104964581 | ||
| 139 | Кастюхин Василий Павлович | 1910 | Малоярославецкий | 16гсд | кр-ц | 07.04.1942 | 2 | 98480710 | ||
| 140 | Катышев Сергей Георгиевич | 1903 | _Таганский | 16гсд | ряд. | 04.02.1944 | 5_4 | 105080148 | ||
| 141 | Кауров Николай Дмитриевич | 1910 | Бронницкий | 16гсд | ряд. | 28.02.1944 | 3 | 103453765 | ||
| 142 | Каширин Петр Владимир. | 1897 | Раменский | 16гсд | кр-ц | 15.12.1942 | 1 | 52986542 | ||
| 143 | Кибиткин Василий Михайлович | 1907 | Подольский | 16гсд | кр-ц | Ф | 01.05.1942 | 6 | 104436585 | |
| 144 | Килосонедзе Василий Васильевич | 1897 | _Ленинский | 16гсд | п-к бк | 4О | 30.06.1944 | 21 | 109161522 | |
| 145 | Кишков Иван Илларионович | 1914 | Коломенский | 16гсд | кр-ц | 19.08.1942 | 4 | 20905685 | ||
| 146 | Князев Василий Иванович | 1903 | _Сталинский | 16гсд | ряд. | у/пбв | 14.12.1943 | 8 | 105330081 | |
| 147 | Ковалев Алексей Иванович | 1898 | Павлово-Посадский | 16гсд | гв.е-р | изв | 20.08.1942 | 9 | 122669229 | |
| 148 | Ковалев Иван Андреевич | 1917 | _Бауманский | 16гсд | г.кр-ц | 10.12.1942 | 8 | 103914331 | ||
| 149 | Козлов Николай Павлович | 1918 | Истринский | 16гсд | кр-ц | 01.03.1942 | 7 | 122868892 | ||
| 150 | Колесов Иван Никитович | 1909 | Ростокинский | 16гсд | кр-ц | 12.03.1942 | 7 | 104658122 | ||
| 151 | Колочков Михаил Семенович | 1919 | _Таганский | 16гсд | кр-ц | у_пб/в | 26.03.1942 | 5 | 99319196 | |
| 152 | Конякин Сергей Логинович | 1897 | Виноградовский | 16гсд | кр-ц | 11.11.1942 | 5 | 103635240 | ||
| 153 | Корненков Совелий Андреевич | 1905 | _Сталинский | 16гсд | зам.п-к | 15.12.1942 | 3 | 102350580 | ||
| 154 | Королев Александр Константинович | 1897 | _Первомайский | 16гсд | г.ряд. | 15.03.1944 | 5 | 102441339 | ||
| 155 | Королев Василий Васильевич | 1914 | Коломенский | 16гсд | кр-ц | Ф | 05.05.1942 | 4 | 99623664 | |
| 156 | Коротков Дмитрий Петрович | 1923 | Шатурский | 16гсд | кр-ц | 19.12.1942 | 3 | 104277062 | ||
| 157 | Косяков Алексей Иванович | 1914 | Кунцевский | 16гсд | кур. | 27.04.1942 | 8 | 101610283 | ||
| 158 | Котовский Егор Иванович | 1909 | _Сталинский | 16гсд | кр-ц | 05.10.1942 | 6 | 104505630 | ||
| 159 | Кохин Федор Григорьевич | 1896 | Михневский | 16гсд | с-т | 09.08.1942 | 6 | 104413379 | ||
| 160 | Красильников Дмитрий Николаевич | 1922 | Истринский | 16гсд | кр-ц | 10.02.1942 | 2 | 104196690 | ||
| 161 | Криволапов Дмитрий Алексеевич | 1905 | Болшевский | 16гсд | кр-ц | изв | 31.07.1942 | 7 | 105368023 | |
| 162 | Кудряшов Александр Никифорович | 1916 | Высоковский | 16гсд | кр-ц | 17.08.1942 | 3 | 20905705 | ||
| 163 | Кузин Николай Максимович | 1913 | _Москворецкий | 16гсд | кр-ц | 13.08.1942 | 5 | 104090316 | ||
| 164 | Кузнецов Михаил Александрович | 1915 | Пушкинский | 16гсд | с-т | 29.04.1942 | 6 | 107928895 | ||
| 165 | Кузнецов Павел Михайлович | 1906 | Реутовский | 16гсд | г.с.с-т | 22.04.1945 | 2 | 20626563 | ||
| 166 | Кузьмин Николай Павлович | 1926 | Мытищинский | 16гсд | г.ряд. | 29.01.1945 | 4 | 105767734 | ||
| 167 | Кузьмин Савостьян Егорович | 1902 | _Сталинский | 16гсд | кр-ц | 13.12.1943 | 3 | 104474451 | ||
| 168 | Кузьмичев Никифор Григорьевич | 1923 | Луховицкий | 16гсд | кр-ц | 04.08.1942 | 6 | 105399486 | ||
| 169 | Куликов Алексей Васильевич | 1923 | Павлово-Посадский | 16гсд | л-т ас | 27.02.1942 | 2 | 90061569 | ||
| 170 | Куприянов Сергей Трофимович | 1918 | _Царицынский | 16гсд | кр-ц | Спр51 | 06.04.1942 | 3_1 | 106490794 | |
| 171 | Курицин Дмитрий Егорович | 1906 | Подольский | 16гсд | кр-ц | 13.11.1942 | 4 | 96530549 | ||
| 172 | Куркин Евгений Федорович | 1914 | Химкинский | 16гсд | кр-ц | 16.05.1942 | 2_2 | 106510126 | ||
| 173 | Куртяков Иван Степанович | 1906 | Мытищинский | 16гсд | кр-ц | 02.07.1943 | 5 | 105439256 | ||
| 174 | Кутепов Николай Иванович | 1924 | Пловский | 16гсд | кр-ц | 20.03.1943 | 5 | 103758614 | ||
| 175 | Лагутин Александр Петрович | 1911 | Малоярославецкий | 16гсд | кр-ц | 06.04.1942 | 7 | 103497584 | ||
| 176 | Лапенко Василий Лаврентьевич | 1914 | _ГВК | 16гсд | л-т | 10.01.1942 | 15 | 101563378 | ||
| 177 | Ларин Афанасий Михайлович | 1900 | _Тимирязевский | 16гсд | г.ряд. | 22.01.1945 | 6 | 101580761 | ||
| 178 | Ларин Афанасий Михайлович | 1900 | _Тимирязевский | 16гсд | г.ряд. | 23.01.1945 | 6 | 101580761 | ||
| 179 | Лебедев Александр Александрович | 1921 | Серпуховский | 16гсд | с-т | 28.08.1942 | 9 | 107025910 | ||
| 180 | Леньков Василий Дмитриевич | 1910 | Чернавский | 16гсд | ряд. | 29.02.1944 | 2 | 101889701 | ||
| 181 | Лесников Николай Михайлович | 1922 | Озерский | 16гсд | кр-ц | 27.04.1942 | 4 | 105848352 | ||
| 182 | Лисеев Николай Васильевич | 1914 | Шатский | 16гсд | ряд. | 29.02.1944 | 1 | 53233127 | ||
| 183 | Лобанов Николай Петрович | 1922 | Орехово-Зуевский | 16гсд | ряд. | 29.02.1944 | 9 | 101668681 | ||
| 184 | Логинов Павел Иванович | 1912 | Егорьевский | 16гсд | кр-ц | 28.04.1942 | 3 | 107084260 | ||
| 185 | Ломанов Иван Тиханович | 1915 | Ногинский | 16гсд | кр-ц | 20.12.1942 | 5 | 104481913 | ||
| 186 | Лонкин Яков Егорович | 1912 | _Москворецкий | 16гсд | сан-р | 12.01.1942 | 7_1 | 108200686 | ||
| 187 | Лорионов Николай Борисович | 1906 | Егорьевский | 16гсд | кр-ц | изв | 03.12.1942 | 9 | 106572945 | |
| 188 | Лукьянов Александр Егорович | 1919 | Лопасненский | 16гсд | кр-ц | 31.07.1942 | 4 | 95039931 | ||
| 189 | Лутонин Николай Михайлович | 1914 | _Ленинский | 16гсд | ст.с-т | 27.04.1942 | 7 | 122995138 | ||
| 190 | Мазанов Алексей Петрович | 1924 | Коломенский | 16гсд | с.с-т | 25.07.1943 | 5 | 105863640 | ||
| 191 | Мазурин Сергей Георгиевич | 1921 | Ростокинский | 16гсд | гв.с-т | 13.12.1942 | 7 | 108219237 | ||
| 192 | Мазуров Кирилл Лукьянович | 1907 | Боровский | 16гсд | кр-ц | 11.04.1942 | 6 | 103877897 | ||
| 193 | Макаров Иван Иванович | 1921 | _Кировский | 16гсд | кр-ц | 28.09.1942 | 4 | 98243492 | ||
| 194 | Макаров Павел Васильевич | 1924 | Кузнецовский | 16гсд | гв.кр-ц | из.гв | 15.03.1943 | 4 | 90113130 | |
| 195 | Малеваный Иван Григорьевич | 1903 | Сарапульский | 16гсд | гв.ряд. | из.гв | 14.12.1943 | 4 | 95270146 | |
| 196 | Малецкий Иосиф Павлович | 1907 | _Молотовский | 16гсд | кр-ц | 20.12.1942 | 6 | 105468541 | ||
| 197 | Малиновский Николай Матвеевич | 1915 | Угодско-Заводской | 16гсд | г.с.с-т | 05.04.1945 | 8 | 105131668 | ||
| 198 | Мальцев Василий Митроф. | 1913 | Лопасненский | 16гсд | кр-ц | 20.12.1942 | 1 | 52986580 | ||
| 199 | Мамынов Николай Никит. | 1907 | Зарайский | 16гсд | кр-ц | 12.12.1942 | 1 | 52986824 | ||
| 200 | Марин Иван Васильевич | 1920 | Химкинский | 16гсд | м.с-т | 30.01.1945 | 13 | 105183853 | ||
| 201 | Марочкин Кирил Павлович | 1904 | Орехово-Зуевский | 16гсд | кр-ц | 07.05.1943 | 3 | 97623196 | ||
| 202 | Мартынов Сергей Иванович | 1923 | Можайский | 16гсд | с.с-т | 15.01.1944 | 4 | 30029073 | ||
| 203 | Марченков Юрий Семенович | 1921 | Клинский | 16гсд | м.с-т | 04.08.1942 | 5 | 106254028 | ||
| 204 | Матин Сергей Федорович | 1905 | Пушкинский | 16гсд | кр-ц | 03.12.1942 | 4 | 108117978 | ||
| 205 | Матюнин Федор Семенович | 1913 | Луховицкий | 16гсд | л-т | 21.01.1942 | 4_1 | 95184991 | ||
| 206 | Машков Александр Степанович | 1925 | Мытищинский | 16гсд | 03.02.1944 | 1 | 53294163_ | |||
| 207 | Мельников Семен Гаврилович | 1918 | Орехово-Зуевский | 16гсд | кр-ц | 24.09.1942 | 3 | 90736596 | ||
| 208 | Мимаджанов Султан | 1922 | Подольский | 16гсд | кр-ц | 13.08.1942 | 3_3 | 90362309 | ||
| 209 | Михайлов Иван Петрович | 1923 | Каширский | 16гсд | кр-ц | 15.03.1943 | 4 | 103301356 | ||
| 210 | Мишалов Тихон Архипович | 1906 | Загорский | 16гсд | кр-ц | 12.02.1942 | 5 | 103102725 | ||
| 211 | Мишелов Тихон Архипович | 1906 | Загорский | 16гсд | кр-ц | 16.03.1942 | 3_2_5 | 98376443 | ||
| 212 | Можаров Николай Васильевич | 1913 | Эектростальский | 16гсд | кр-ц | 28.04.1942 | 5 | 106585025 | ||
| 213 | Монаков Иван Константинович | 1909 | Красногорский | 16гсд | ряд. | 07.02.1944 | 3 | 104229274 | ||
